2024年云南音乐类统考一共有四个方向,这四个艺考方向达到专科合格线的考生人数分布是:音乐表演声乐方向有4073人,音乐表演器乐方向有3687人,音乐教育(声乐主项)方向有4062人,音乐教育(器乐主项)方向有3979人。
2024年云南音乐类统考分数段一分考生人数汇总一览表
1、音乐表演(声乐)方向考生分数段统计表
序号 | 分数段 | 小计人数 | 累计人数 |
1 | 268≤总分<269 | 1 | 1 |
2 | 265≤总分<266 | 1 | 2 |
3 | 264≤总分<265 | 3 | 5 |
4 | 263≤总分<264 | 1 | 6 |
5 | 258≤总分<259 | 1 | 7 |
6 | 256≤总分<257 | 2 | 9 |
7 | 255≤总分<256 | 4 | 13 |
8 | 254≤总分<255 | 4 | 17 |
9 | 253≤总分<254 | 2 | 19 |
10 | 252≤总分<253 | 3 | 22 |
11 | 250≤总分<251 | 3 | 25 |
12 | 249≤总分<250 | 3 | 28 |
13 | 248≤总分<249 | 3 | 31 |
14 | 247≤总分<248 | 3 | 34 |
15 | 246≤总分<247 | 4 | 38 |
16 | 245≤总分<246 | 7 | 45 |
17 | 244≤总分<245 | 4 | 49 |
18 | 243≤总分<244 | 5 | 54 |
19 | 242≤总分<243 | 12 | 66 |
20 | 241≤总分<242 | 10 | 76 |
21 | 240≤总分<241 | 11 | 87 |
22 | 239≤总分<240 | 7 | 94 |
23 | 238≤总分<239 | 19 | 113 |
24 | 237≤总分<238 | 16 | 129 |
25 | 236≤总分<237 | 13 | 142 |
26 | 235≤总分<236 | 15 | 157 |
27 | 234≤总分<235 | 28 | 185 |
28 | 233≤总分<234 | 20 | 205 |
29 | 232≤总分<233 | 27 | 232 |
30 | 231≤总分<232 | 26 | 258 |
31 | 230≤总分<231 | 24 | 282 |
32 | 229≤总分<230 | 30 | 312 |
33 | 228≤总分<229 | 35 | 347 |
34 | 227≤总分<228 | 43 | 390 |
35 | 226≤总分<227 | 30 | 420 |
36 | 225≤总分<226 | 36 | 456 |
37 | 224≤总分<225 | 36 | 492 |
38 | 223≤总分<224 | 24 | 516 |
39 | 222≤总分<223 | 45 | 561 |
40 | 221≤总分<222 | 32 | 593 |
41 | 220≤总分<221 | 39 | 632 |
42 | 219≤总分<220 | 34 | 666 |
43 | 218≤总分<219 | 35 | 701 |
44 | 217≤总分<218 | 34 | 735 |
45 | 216≤总分<217 | 51 | 786 |
46 | 215≤总分<216 | 42 | 828 |
47 | 214≤总分<215 | 36 | 864 |
48 | 213≤总分<214 | 48 | 912 |
49 | 212≤总分<213 | 44 | 956 |
50 | 211≤总分<212 | 66 | 1022 |
51 | 210≤总分<211 | 56 | 1078 |
52 | 209≤总分<210 | 44 | 1122 |
53 | 208≤总分<209 | 64 | 1186 |
54 | 207≤总分<208 | 64 | 1250 |
55 | 206≤总分<207 | 85 | 1335 |
56 | 205≤总分<206 | 82 | 1417 |
57 | 204≤总分<205 | 76 | 1493 |
58 | 203≤总分<204 | 92 | 1585 |
59 | 202≤总分<203 | 84 | 1669 |
60 | 201≤总分<202 | 115 | 1784 |
61 | 200≤总分<201 | 94 | 1878 |
62 | 199≤总分<200 | 109 | 1987 |
63 | 198≤总分<199 | 98 | 2085 |
64 | 197≤总分<198 | 95 | 2180 |
65 | 196≤总分<197 | 114 | 2294 |
66 | 195≤总分<196 | 72 | 2366 |
67 | 194≤总分<195 | 93 | 2459 |
68 | 193≤总分<194 | 82 | 2541 |
69 | 192≤总分<193 | 89 | 2630 |
70 | 191≤总分<192 | 73 | 2703 |
71 | 190≤总分<191 | 66 | 2769 |
72 | 189≤总分<190 | 64 | 2833 |
73 | 188≤总分<189 | 54 | 2887 |
74 | 187≤总分<188 | 41 | 2928 |
75 | 186≤总分<187 | 38 | 2966 |
76 | 185≤总分<186 | 27 | 2993 |
77 | 184≤总分<185 | 32 | 3025 |
78 | 183≤总分<184 | 28 | 3053 |
79 | 182≤总分<183 | 29 | 3082 |
80 | 181≤总分<182 | 36 | 3118 |
81 | 180≤总分<181 | 25 | 3143 |
82 | 179≤总分<180 | 42 | 3185 |
83 | 178≤总分<179 | 30 | 3215 |
84 | 177≤总分<178 | 38 | 3253 |
85 | 176≤总分<177 | 40 | 3293 |
86 | 175≤总分<176 | 37 | 3330 |
87 | 174≤总分<175 | 49 | 3379 |
88 | 173≤总分<174 | 58 | 3437 |
89 | 172≤总分<173 | 53 | 3490 |
90 | 171≤总分<172 | 40 | 3530 |
91 | 170≤总分<171 | 62 | 3592 |
92 | 169≤总分<170 | 48 | 3640 |
93 | 168≤总分<169 | 48 | 3688 |
94 | 167≤总分<168 | 48 | 3736 |
95 | 166≤总分<167 | 38 | 3774 |
96 | 165≤总分<166 | 51 | 3825 |
97 | 164≤总分<165 | 36 | 3861 |
98 | 163≤总分<164 | 30 | 3891 |
99 | 162≤总分<163 | 28 | 3919 |
100 | 161≤总分<162 | 20 | 3939 |
101 | 160≤总分<161 | 16 | 3955 |
102 | 159≤总分<160 | 23 | 3978 |
103 | 158≤总分<159 | 14 | 3992 |
104 | 157≤总分<158 | 19 | 4011 |
105 | 156≤总分<157 | 7 | 4018 |
106 | 155≤总分<156 | 5 | 4023 |
107 | 154≤总分<155 | 4 | 4027 |
108 | 153≤总分<154 | 5 | 4032 |
109 | 152≤总分<153 | 10 | 4042 |
110 | 151≤总分<152 | 5 | 4047 |
111 | 150≤总分<151 | 2 | 4049 |
112 | 149≤总分<150 | 1 | 4050 |
113 | 148≤总分<149 | 3 | 4053 |
114 | 147≤总分<148 | 2 | 4055 |
115 | 146≤总分<147 | 3 | 4058 |
116 | 145≤总分<146 | 1 | 4059 |
117 | 142≤总分<143 | 1 | 4060 |
118 | 139≤总分<140 | 1 | 4061 |
119 | 134≤总分<135 | 3 | 4064 |
120 | 133≤总分<134 | 1 | 4065 |
121 | 132≤总分<133 | 1 | 4066 |
122 | 127≤总分<128 | 1 | 4067 |
123 | 126≤总分<127 | 3 | 4070 |
124 | 124≤总分<125 | 1 | 4071 |
125 | 123≤总分<124 | 1 | 4072 |
126 | 120≤总分<121 | 1 | 4073 |
2、音乐表演(器乐)方向考生分数段统计表
序号 | 分数段 | 小计人数 | 累计人数 |
1 | 274≤总分<275 | 1 | 1 |
2 | 272≤总分<273 | 1 | 2 |
3 | 270≤总分<271 | 1 | 3 |
4 | 269≤总分<270 | 1 | 4 |
5 | 268≤总分<269 | 1 | 5 |
6 | 264≤总分<265 | 3 | 8 |
7 | 262≤总分<263 | 3 | 11 |
8 | 261≤总分<262 | 2 | 13 |
9 | 260≤总分<261 | 1 | 14 |
10 | 258≤总分<259 | 2 | 16 |
11 | 257≤总分<258 | 2 | 18 |
12 | 256≤总分<257 | 4 | 22 |
13 | 255≤总分<256 | 2 | 24 |
14 | 254≤总分<255 | 2 | 26 |
15 | 252≤总分<253 | 3 | 29 |
16 | 251≤总分<252 | 3 | 32 |
17 | 250≤总分<251 | 4 | 36 |
18 | 249≤总分<250 | 3 | 39 |
19 | 248≤总分<249 | 4 | 43 |
20 | 247≤总分<248 | 3 | 46 |
21 | 246≤总分<247 | 3 | 49 |
22 | 245≤总分<246 | 6 | 55 |
23 | 244≤总分<245 | 2 | 57 |
24 | 243≤总分<244 | 6 | 63 |
25 | 242≤总分<243 | 3 | 66 |
26 | 241≤总分<242 | 2 | 68 |
27 | 240≤总分<241 | 2 | 70 |
28 | 239≤总分<240 | 2 | 72 |
29 | 238≤总分<239 | 4 | 76 |
30 | 237≤总分<238 | 3 | 79 |
31 | 236≤总分<237 | 3 | 82 |
32 | 235≤总分<236 | 3 | 85 |
33 | 234≤总分<235 | 1 | 86 |
34 | 233≤总分<234 | 3 | 89 |
35 | 232≤总分<233 | 4 | 93 |
36 | 231≤总分<232 | 2 | 95 |
37 | 230≤总分<231 | 7 | 102 |
38 | 229≤总分<230 | 5 | 107 |
39 | 228≤总分<229 | 5 | 112 |
40 | 227≤总分<228 | 5 | 117 |
41 | 226≤总分<227 | 3 | 120 |
42 | 225≤总分<226 | 4 | 124 |
43 | 224≤总分<225 | 5 | 129 |
44 | 223≤总分<224 | 7 | 136 |
45 | 222≤总分<223 | 2 | 138 |
46 | 221≤总分<222 | 4 | 142 |
47 | 220≤总分<221 | 5 | 147 |
48 | 219≤总分<220 | 9 | 156 |
49 | 218≤总分<219 | 7 | 163 |
50 | 217≤总分<218 | 6 | 169 |
51 | 216≤总分<217 | 7 | 176 |
52 | 215≤总分<216 | 8 | 184 |
53 | 214≤总分<215 | 10 | 194 |
54 | 213≤总分<214 | 13 | 207 |
55 | 212≤总分 <213 | 13 | 220 |
56 | 211≤总分<212 | 12 | 232 |
57 | 210≤总分<211 | 20 | 252 |
58 | 209≤ 总分<210 | 18 | 270 |
59 | 208≤总分<209 | 20 | 290 |
60 | 207≤总分<208 | 22 | 312 |
61 | 206≤总分<207 | 24 | 336 |
62 | 205≤总分<206 | 16 | 352 |
63 | 204≤总分<205 | 23 | 375 |
64 | 203≤总分<204 | 16 | 391 |
65 | 202≤总分<203 | 26 | 417 |
66 | 201≤ 总分<202 | 16 | 433 |
67 | 200≤总分<201 | 17 | 450 |
68 | 199≤总分<200 | 20 | 470 |
69 | 198≤总分 <199 | 19 | 489 |
70 | 197≤总分<198 | 19 | 508 |
71 | 196≤总分<197 | 25 | 533 |
72 | 195≤总分<196 | 16 | 549 |
73 | 194≤总分<195 | 18 | 567 |
74 | 193≤总分<194 | 23 | 590 |
75 | 192≤总分<193 | 25 | 615 |
76 | 191≤ 总分<192 | 36 | 651 |
77 | 190≤总分<191 | 23 | 674 |
78 | 189≤总分<190 | 38 | 712 |
79 | 188≤总分 <189 | 26 | 738 |
80 | 187≤总分<188 | 48 | 786 |
81 | 186≤总分<187 | 40 | 826 |
82 | 185≤总分<186 | 42 | 868 |
83 | 184≤总分<185 | 50 | 918 |
84 | 183总分<184 | 61 | 979 |
85 | 182≤总分<183 | 76 | 1055 |
86 | 181≤总分<182 | 91 | 1146 |
87 | 180≤总分<181 | 101 | 1247 |
88 | 179≤总分<180 | 86 | 1333 |
89 | 178≤总分<179 | 119 | 1452 |
90 | 177≤总分<178 | 112 | 1564 |
91 | 176≤总分<177 | 116 | 1680 |
92 | 175≤总分<176 | 128 | 1808 |
93 | 174≤总分<175 | 110 | 1918 |
94 | 173≤总分<174 | 114 | 2032 |
95 | 172≤总分<173 | 120 | 2152 |
96 | 171≤总分<172 | 122 | 2274 |
97 | 170≤总分<171 | 132 | 2406 |
98 | 169≤总分<170 | 111 | 2517 |
99 | 168≤总分<169 | 105 | 2622 |
100 | 167≤总分<168 | 105 | 2727 |
101 | 166≤总分<167 | 109 | 2836 |
102 | 165≤总分<166 | 94 | 2930 |
103 | 164≤总分<165 | 74 | 3004 |
104 | 163≤总分<164 | 91 | 3095 |
105 | 162≤总分<163 | 61 | 3156 |
106 | 161≤总分(162 | 59 | 3215 |
107 | 160≤总分<161 | 51 | 3266 |
108 | 159≤总分<160 | 33 | 3299 |
109 | 158≤总分<159 | 32 | 3331 |
110 | 157≤总分<158 | 22 | 3353 |
111 | 156≤总分<157 | 18 | 3371 |
112 | 155≤总分<156 | 10 | 3381 |
113 | 154≤总分<155 | 8 | 3389 |
114 | 153≤总分<154 | 10 | 3399 |
115 | 152≤总分<153 | 8 | 3407 |
116 | 151≤总分<152 | 3 | 3410 |
117 | 150≤总分<151 | 8 | 3418 |
118 | 149≤总分<150 | 2 | 3420 |
119 | 148≤总分<149 | 3 | 3423 |
120 | 147≤总分<148 | 3 | 3426 |
121 | 146≤总分<147 | 2 | 3428 |
122 | 145≤总分<146 | 7 | 3435 |
123 | 144≤总分<145 | 3 | 3438 |
124 | 143≤总分<144 | 3 | 3441 |
125 | 142≤总分<143 | 4 | 3445 |
126 | 141≤总分<142 | 2 | 3447 |
127 | 140≤总分<141 | 12 | 3459 |
128 | 139≤总分<140 | 9 | 3468 |
129 | 138≤总分<139 | 13 | 3481 |
130 | 137≤总分<138 | 8 | 3489 |
131 | 136≤总分<137 | 6 | 3495 |
132 | 135≤总分<136 | 6 | 3501 |
133 | 134≤总分<135 | 8 | 3509 |
134 | 133≤总分<134 | 4 | 3513 |
135 | 132≤总分<133 | 8 | 3521 |
136 | 131≤总分<132 | 15 | 3536 |
137 | 130≤总分<131 | 9 | 3545 |
138 | 129≤总分<130 | 13 | 3558 |
139 | 128≤总分<129 | 16 | 3574 |
140 | 127≤总分<128 | 9 | 3583 |
141 | 126≤总分<127 | 15 | 3598 |
142 | 125≤总分<126 | 11 | 3609 |
143 | 124≤总分<125 | 14 | 3623 |
144 | 123≤总分<124 | 19 | 3642 |
145 | 122≤总分<123 | 19 | 3661 |
146 | 121≤总分<122 | 12 | 3673 |
147 | 120≤总分<121 | 14 | 3687 |
3、音乐教育(声乐主项)方向考生分数段统计表
序号 | 分数段 | 小计人数 | 累计人数 |
1 | 266≤总分<267 | 1 | 1 |
2 | 263≤总分<264 | 1 | 2 |
3 | 260≤总分<261 | 1 | 3 |
4 | 257≤总分<258 | 1 | 4 |
5 | 256≤总分<257 | 2 | 6 |
6 | 253≤总分<254 | 2 | 8 |
7 | 251≤总分<252 | 1 | 9 |
8 | 249≤总分<250 | 1 | 10 |
9 | 248≤总分<249 | 2 | 12 |
10 | 247≤总分<248 | 1 | 13 |
11 | 246≤总分<247 | 4 | 17 |
12 | 245≤总分<246 | 2 | 19 |
13 | 244≤总分<245 | 1 | 20 |
14 | 242≤总分<243 | 3 | 23 |
15 | 241≤总分<242 | 1 | 24 |
16 | 240≤总分<241 | 1 | 25 |
17 | 239≤总分<240 | 4 | 29 |
18 | 237≤总分<238 | 3 | 32 |
19 | 236≤总分<237 | 8 | 40 |
20 | 235≤总分<236 | 6 | 46 |
21 | 234≤总分<235 | 7 | 53 |
22 | 233≤总分<234 | 4 | 57 |
23 | 232≤总分<233 | 3 | 60 |
24 | 231≤总分<232 | 6 | 66 |
25 | 230≤总分<231 | 9 | 75 |
26 | 229≤总分<230 | 9 | 84 |
27 | 228≤总分<229 | 10 | 94 |
28 | 227≤总分<228 | 13 | 107 |
29 | 226≤总分<227 | 17 | 124 |
30 | 225≤总分<226 | 16 | 140 |
31 | 224≤总分<225 | 21 | 161 |
32 | 223≤总分<224 | 19 | 180 |
33 | 222≤总分<223 | 13 | 193 |
34 | 221≤总分<222 | 12 | 205 |
35 | 220≤总分<221 | 28 | 233 |
36 | 219≤总分<220 | 34 | 267 |
37 | 218≤总分<219 | 25 | 292 |
38 | 217≤总分<218 | 22 | 314 |
39 | 216≤总分<217 | 38 | 352 |
40 | 215≤总分<216 | 29 | 381 |
41 | 214≤总分<215 | 29 | 410 |
42 | 213≤总分<214 | 38 | 448 |
43 | 212≤总分<213 | 43 | 491 |
44 | 211≤总分<212 | 40 | 531 |
45 | 210≤总分<211 | 50 | 581 |
46 | 209≤总分<210 | 35 | 616 |
47 | 208≤总分<209 | 64 | 680 |
48 | 207≤总分<208 | 49 | 729 |
49 | 206≤总分<207 | 59 | 788 |
50 | 205≤总分<206 | 52 | 840 |
51 | 204≤总分<205 | 48 | 888 |
52 | 203≤总分<204 | 66 | 954 |
53 | 202≤总分<203 | 64 | 1018 |
54 | 201≤总分<202 | 71 | 1089 |
55 | 200≤总分<201 | 69 | 1158 |
56 | 199≤总分<200 | 64 | 1222 |
57 | 198≤总分<199 | 81 | 1303 |
58 | 197≤总分<198 | 72 | 1375 |
59 | 196≤总分<197 | 69 | 1444 |
60 | 195≤总分<196 | 89 | 1533 |
61 | 194≤总分<195 | 99 | 1632 |
62 | 193≤总分<194 | 91 | 1723 |
63 | 192≤总分<193 | 97 | 1820 |
64 | 191≤总分<192 | 91 | 1911 |
65 | 190≤总分<191 | 108 | 2019 |
66 | 189≤总分<190 | 90 | 2109 |
67 | 188≤总分<189 | 82 | 2191 |
68 | 187≤总分<188 | 80 | 2271 |
69 | 186≤总分<187 | 73 | 2344 |
70 | 185≤总分<186 | 79 | 2423 |
71 | 184≤总分<185 | 82 | 2505 |
72 | 183≤总分<184 | 56 | 2561 |
73 | 182≤总分<183 | 70 | 2631 |
74 | 181≤总分<182 | 74 | 2705 |
75 | 180≤总分<181 | 60 | 2765 |
76 | 179≤总分<180 | 54 | 2819 |
77 | 178≤总分<179 | 62 | 2881 |
78 | 177≤总分<178 | 43 | 2924 |
79 | 176≤总分<177 | 52 | 2976 |
80 | 175≤总分<176 | 51 | 3027 |
81 | 174≤总分<175 | 49 | 3076 |
82 | 173≤总分<174 | 64 | 3140 |
83 | 172≤总分<173 | 49 | 3189 |
84 | 171≤总分<172 | 47 | 3236 |
85 | 170≤总分<171 | 63 | 3299 |
86 | 169≤总分<170 | 48 | 3347 |
87 | 168≤总分<169 | 43 | 3390 |
88 | 167≤总分<168 | 58 | 3448 |
89 | 166≤总分<167 | 40 | 3488 |
90 | 165≤总分<166 | 38 | 3526 |
91 | 164≤总分<165 | 39 | 3565 |
92 | 163≤总分<164 | 47 | 3612 |
93 | 162≤总分<163 | 35 | 3647 |
94 | 161≤总分<162 | 31 | 3678 |
95 | 160≤总分<161 | 33 | 3711 |
96 | 159≤总分<160 | 17 | 3728 |
97 | 158≤总分<159 | 28 | 3756 |
98 | 157≤总分<158 | 18 | 3774 |
99 | 156≤总分<157 | 18 | 3792 |
100 | 155≤总分<156 | 22 | 3814 |
101 | 154≤总分<155 | 16 | 3830 |
102 | 153≤总分<154 | 21 | 3851 |
103 | 152≤总分<153 | 14 | 3865 |
104 | 151≤总分<152 | 17 | 3882 |
105 | 150≤总分<151 | 12 | 3894 |
106 | 149≤总分<150 | 9 | 3903 |
107 | 148≤总分<149 | 12 | 3915 |
108 | 147≤总分<148 | 14 | 3929 |
109 | 146≤总分<147 | 10 | 3939 |
110 | 145≤总分<146 | 15 | 3954 |
111 | 144≤总分<145 | 15 | 3969 |
112 | 143≤总分<144 | 7 | 3976 |
113 | 142≤总分<143 | 9 | 3985 |
114 | 141≤总分<142 | 11 | 3996 |
115 | 140≤总分<141 | 7 | 4003 |
116 | 139≤总分<140 | 3 | 4006 |
117 | 138≤总分<139 | 4 | 4010 |
118 | 137≤总分<138 | 7 | 4017 |
119 | 136≤总分<137 | 2 | 4019 |
120 | 135≤总分<136 | 4 | 4023 |
121 | 134≤总分<135 | 2 | 4025 |
122 | 133≤总分<134 | 5 | 4030 |
123 | 132≤总分<133 | 3 | 4033 |
124 | 131≤总分<132 | 1 | 4034 |
125 | 130≤总分<131 | 2 | 4036 |
126 | 129≤总分<130 | 3 | 4039 |
127 | 128≤总分<129 | 5 | 4044 |
128 | 127≤总分<128 | 1 | 4045 |
129 | 126≤总分<127 | 2 | 4047 |
130 | 125≤总分<126 | 5 | 4052 |
131 | 124≤总分<125 | 2 | 4054 |
132 | 123≤总分<124 | 1 | 4055 |
133 | 122≤总分<123 | 3 | 4058 |
134 | 121≤总分<122 | 3 | 4061 |
135 | 120≤总分<121 | 1 | 4062 |
4、音乐教育(器乐主项)方向考生分数段统计表
序号 | 分数段 | 小计人数 | 累计人数 |
1 | 269≤总分<270 | 1 | 1 |
2 | 268≤总分<269 | 1 | 2 |
3 | 261≤总分<262 | 1 | 3 |
4 | 259≤总分<260 | 1 | 4 |
5 | 258≤总分<259 | 1 | 5 |
6 | 257≤总分<258 | 2 | 7 |
7 | 255≤总分<256 | 1 | 8 |
8 | 254≤总分<255 | 3 | 11 |
9 | 253≤总分<254 | 1 | 12 |
10 | 251≤总分<252 | 1 | 13 |
11 | 249≤总分<250 | 3 | 16 |
12 | 247≤总分<248 | 3 | 19 |
13 | 246≤总分<247 | 2 | 21 |
14 | 245≤总分<246 | 2 | 23 |
15 | 244≤总分<245 | 1 | 24 |
16 | 243≤总分<244 | 2 | 26 |
17 | 242≤总分<243 | 2 | 28 |
18 | 241≤总分<242 | 1 | 29 |
19 | 240≤总分<241 | 3 | 32 |
20 | 239≤总分<240 | 4 | 36 |
21 | 238≤总分<239 | 6 | 42 |
22 | 237≤总分<238 | 5 | 47 |
23 | 236≤总分<237 | 7 | 54 |
24 | 235≤总分<236 | 11 | 65 |
25 | 234≤总分<235 | 2 | 67 |
26 | 233≤总分<234 | 4 | 71 |
27 | 232≤总分<233 | 3 | 74 |
28 | 231≤总分<232 | 4 | 78 |
29 | 230≤总分<231 | 1 | 79 |
30 | 229≤总分<230 | 6 | 85 |
31 | 228≤总分<229 | 8 | 93 |
32 | 227≤总分<228 | 3 | 96 |
33 | 226≤总分<227 | 11 | 107 |
34 | 225≤总分<226 | 3 | 110 |
35 | 224≤总分<225 | 5 | 115 |
36 | 223≤总分<224 | 3 | 118 |
37 | 222≤总分<223 | 9 | 127 |
38 | 221≤总分<222 | 9 | 136 |
39 | 220≤总分<221 | 7 | 143 |
40 | 219≤总分<220 | 9 | 152 |
41 | 218≤总分<219 | 12 | 164 |
42 | 217≤总分<218 | 5 | 169 |
43 | 216≤总分<217 | 12 | 181 |
44 | 215≤总分<216 | 15 | 196 |
45 | 214≤总分<215 | 15 | 211 |
46 | 213≤总分<214 | 15 | 226 |
47 | 212≤总分<213 | 13 | 239 |
48 | 211≤总分<212 | 14 | 253 |
49 | 210≤总分<211 | 26 | 279 |
50 | 209≤总分<210 | 30 | 309 |
51 | 208≤总分<209 | 21 | 330 |
52 | 207≤总分<208 | 17 | 347 |
53 | 206≤总分<207 | 18 | 365 |
54 | 205≤总分<206 | 28 | 393 |
55 | 204≤总分<205 | 21 | 414 |
56 | 203≤总分<204 | 25 | 439 |
57 | 202≤总分<203 | 26 | 465 |
58 | 201≤总分<202 | 31 | 496 |
59 | 200≤总分<201 | 34 | 530 |
60 | 199≤总分<200 | 36 | 566 |
61 | 198≤总分<199 | 48 | 614 |
62 | 197≤总分<198 | 39 | 653 |
63 | 196≤总分<197 | 65 | 718 |
64 | 195≤总分<196 | 53 | 771 |
65 | 194≤总分<195 | 59 | 830 |
66 | 193≤总分<194 | 70 | 900 |
67 | 192≤总分<193 | 76 | 976 |
68 | 191≤总分<192 | 71 | 1047 |
69 | 190≤总分<191 | 60 | 1107 |
70 | 189≤总分<190 | 82 | 1189 |
71 | 188≤总分<189 | 115 | 1304 |
72 | 187≤总分<188 | 92 | 1396 |
73 | 186≤总分<187 | 96 | 1492 |
74 | 185≤总分<186 | 93 | 1585 |
75 | 184≤总分<185 | 85 | 1670 |
76 | 183≤总分<184 | 97 | 1767 |
77 | 182≤总分<183 | 109 | 1876 |
78 | 181≤总分<182 | 116 | 1992 |
79 | 180≤总分<181 | 110 | 2102 |
80 | 179≤总分<180 | 110 | 2212 |
81 | 178≤总分<179 | 113 | 2325 |
82 | 177≤总分<178 | 84 | 2409 |
83 | 176≤总分<177 | 89 | 2498 |
84 | 175≤总分<176 | 96 | 2594 |
85 | 174≤总分<175 | 82 | 2676 |
86 | 173≤总分<174 | 80 | 2756 |
87 | 172≤总分<173 | 73 | 2829 |
88 | 171≤总分<172 | 83 | 2912 |
89 | 170≤总分<171 | 69 | 2981 |
90 | 169≤总分<170 | 57 | 3038 |
91 | 168≤总分<169 | 49 | 3087 |
92 | 167≤总分<168 | 46 | 3133 |
93 | 166≤总分<167 | 44 | 3177 |
94 | 165≤总分<166 | 48 | 3225 |
95 | 164≤总分<165 | 30 | 3255 |
96 | 163≤总分<164 | 30 | 3285 |
97 | 162≤总分<163 | 36 | 3321 |
98 | 161≤总分<162 | 20 | 3341 |
99 | 160≤总分<161 | 24 | 3365 |
100 | 159≤总分<160 | 16 | 3381 |
101 | 158≤总分<159 | 17 | 3398 |
102 | 157≤总分<158 | 15 | 3413 |
103 | 156≤总分<157 | 15 | 3428 |
104 | 155≤总分<156 | 15 | 3443 |
105 | 154≤总分<155 | 17 | 3460 |
106 | 153≤总分<154 | 15 | 3475 |
107 | 152≤总分<153 | 11 | 3486 |
108 | 151≤总分<152 | 8 | 3494 |
109 | 150≤总分<151 | 12 | 3506 |
110 | 149≤总分<150 | 23 | 3529 |
111 | 148≤总分<149 | 16 | 3545 |
112 | 147≤总分<148 | 14 | 3559 |
113 | 146≤总分<147 | 15 | 3574 |
114 | 145≤总分<146 | 13 | 3587 |
115 | 144≤总分<145 | 16 | 3603 |
116 | 143≤总分<144 | 14 | 3617 |
117 | 142≤总分<143 | 14 | 3631 |
118 | 141≤总分<142 | 11 | 3642 |
119 | 140≤总分<141 | 33 | 3675 |
120 | 139≤总分<140 | 13 | 3688 |
121 | 138≤总分<139 | 17 | 3705 |
122 | 137≤总分<138 | 19 | 3724 |
123 | 136≤总分<137 | 18 | 3742 |
124 | 135≤总分<136 | 17 | 3759 |
125 | 134≤总分<135 | 24 | 3783 |
126 | 133≤总分<134 | 23 | 3806 |
127 | 132≤总分<133 | 12 | 3818 |
128 | 131≤总分<132 | 17 | 3835 |
129 | 130≤总分<131 | 19 | 3854 |
130 | 129≤总分<130 | 10 | 3864 |
131 | 128≤总分<129 | 19 | 3883 |
132 | 127≤总分<128 | 13 | 3896 |
133 | 126≤总分<127 | 12 | 3908 |
134 | 125≤总分<126 | 15 | 3923 |
135 | 124≤总分<125 | 12 | 3935 |
136 | 123≤总分<124 | 11 | 3946 |
137 | 122≤总分<123 | 13 | 3959 |
138 | 121≤总分<122 | 8 | 3967 |
139 | 120≤总分<121 | 12 | 3979 |
2024年云南音乐类统考合格线是多少
1、音乐表演(声乐)本科合格线140分,专科合格线120分;
2、音乐表演(器乐)本科合格线140分,专科合格线120分;
3、音乐教育(声乐主项)本科合格线140分,专科合格线120分;
4、音乐教育(器乐主项)本科合格线140分,专科合格线120分。
根据上方的音乐表演(声乐)一分一段表数据可知,达到音乐表演声乐方向专科合格线120分的考生人数一共有4073人,达到本科合格线140分的考生人数一共有4060人。其中专科最低分是120分,本科最低分是142分。最高分是268分,第二高分是265分,第三高分是264分,共有3名考生并列。
根据上方的音乐表演(器乐)一分一段表数据可知,达到音乐表演器乐方向专科合格线120分的考生人数一共有3687人,达到本科合格线140分的考生人数一共有3459人。其中专科最低分是120分,一共有14名考生在这个分数;本科最低分是140分,一共有12名考生并列。最高分是274分,第二高分是272分,第三高分是270分。
根据上方的音乐教育(声乐主项)一分一段表数据可知,达到音乐教育(声乐主项)方向专科合格线120分的考生人数一共有4062人,达到本科合格线140分的考生人数一共有4003人。其中专科最低分是120分,本科最低分是140分,共有7名考生并列。最高分是266分,第二高分是263分,第三高分是260分。
根据上方的音乐教育(器乐主项)一分一段表数据可知,达到音乐教育(器乐主项)方向专科合格线120分的考生人数一共有3979人,达到本科合格线140分的考生人数一共有3675人。其中专科最低分是120分,一共有12名考生在这个分数;本科最低分是140分,一共有33名考生并列。最高分是269分,第二高分是268分,第三高分是261分。