2024云南舞蹈统考本科和专科分数线是140分,根据一分一段表的数据可以知道,达到合格线140分的舞蹈考生人数一共有2682人,其中最高分是287分。
2024年云南舞蹈类统考人数一分一段统计表
序号 | 分数段 | 小计人数 | 累计人数 |
1 | 287<=总分<288 | 1 | 1 |
2 | 286<=总分<287 | 2 | 3 |
3 | 284<=总分<285 | 2 | 5 |
4 | 282<=总分<283 | 1 | 6 |
5 | 281<=总分<282 | 2 | 8 |
6 | 280<=总分<281 | 2 | 10 |
7 | 279<=总分<280 | 1 | 11 |
8 | 278<=总分<279 | 1 | 12 |
9 | 276<=总分<277 | 2 | 14 |
10 | 274<=总分<275 | 2 | 16 |
11 | 272<=总分<273 | 4 | 20 |
12 | 271<=总分<272 | 2 | 22 |
13 | 270<=总分<271 | 2 | 24 |
14 | 269<=总分<270 | 3 | 27 |
15 | 268<=总分<269 | 2 | 29 |
16 | 267<=总分<268 | 2 | 31 |
17 | 266<=总分<267 | 3 | 34 |
18 | 265<=总分<266 | 3 | 37 |
19 | 264<=总分<265 | 4 | 41 |
20 | 263<=总分<264 | 3 | 44 |
21 | 262<=总分<263 | 9 | 53 |
22 | 261<=总分<262 | 5 | 58 |
23 | 260<=总分<261 | 6 | 64 |
24 | 259<=总分<260 | 5 | 69 |
25 | 258<=总分<259 | 3 | 72 |
26 | 257<=总分<258 | 4 | 76 |
27 | 256<=总分<257 | 1 | 77 |
28 | 255<=总分<256 | 2 | 79 |
29 | 254<=总分<255 | 5 | 84 |
30 | 253<=总分<254 | 8 | 92 |
31 | 252<=总分<253 | 4 | 96 |
32 | 251<=总分<252 | 20 | 116 |
33 | 250<=总分<251 | 9 | 125 |
34 | 249<=总分<250 | 8 | 133 |
35 | 248<=总分<249 | 9 | 142 |
36 | 247<=总分<248 | 10 | 152 |
37 | 246<=总分<247 | 16 | 168 |
38 | 245<=总分<246 | 13 | 181 |
39 | 244<=总分<245 | 7 | 188 |
40 | 243<=总分<244 | 13 | 201 |
41 | 242<=总分<243 | 14 | 215 |
42 | 241<=总分<242 | 23 | 238 |
43 | 240<=总分<241 | 18 | 256 |
44 | 239<=总分<240 | 17 | 273 |
45 | 238<=总分<239 | 17 | 290 |
46 | 237<=总分<238 | 17 | 307 |
47 | 236<=总分<237 | 25 | 332 |
48 | 235<=总分<236 | 28 | 360 |
49 | 234<=总分<235 | 33 | 393 |
50 | 233<=总分<234 | 34 | 427 |
51 | 232<=总分<233 | 19 | 446 |
52 | 231<=总分<232 | 26 | 472 |
53 | 230<=总分<231 | 26 | 498 |
54 | 229<=总分<230 | 28 | 526 |
55 | 228<=总分<229 | 28 | 554 |
56 | 227<=总分<228 | 35 | 589 |
57 | 226<=总分<227 | 46 | 635 |
58 | 225<=总分<226 | 28 | 663 |
59 | 224<=总分<225 | 24 | 687 |
60 | 223<=总分<224 | 31 | 718 |
61 | 222<=总分<223 | 26 | 744 |
62 | 221<=总分<222 | 38 | 782 |
63 | 220<=总分<221 | 44 | 826 |
64 | 219<=总分<220 | 50 | 876 |
65 | 218<=总分<219 | 58 | 934 |
66 | 217<=总分<218 | 52 | 986 |
67 | 216<=总分<217 | 69 | 1055 |
68 | 215<=总分<216 | 50 | 1105 |
69 | 214<=总分<215 | 52 | 1157 |
70 | 213<=总分<214 | 41 | 1198 |
71 | 212<=总分<213 | 32 | 1230 |
72 | 211<=总分<212 | 48 | 1278 |
73 | 210<=总分<211 | 58 | 1336 |
74 | 209<=总分<210 | 33 | 1369 |
75 | 208<=总分<209 | 41 | 1410 |
76 | 207<=总分<208 | 39 | 1449 |
77 | 206<=总分<207 | 47 | 1496 |
78 | 205<=总分<206 | 61 | 1557 |
79 | 204<=总分<205 | 48 | 1605 |
80 | 203<=总分<204 | 48 | 1653 |
81 | 202<=总分<203 | 58 | 1711 |
82 | 201<=总分<202 | 54 | 1765 |
83 | 200<=总分<201 | 54 | 1819 |
84 | 199<=总分<200 | 38 | 1857 |
85 | 198<=总分<199 | 43 | 1900 |
86 | 197<=总分<198 | 39 | 1939 |
87 | 196<=总分<197 | 40 | 1979 |
88 | 195<=总分<196 | 37 | 2016 |
89 | 194<=总分<195 | 41 | 2057 |
90 | 193<=总分<194 | 37 | 2094 |
91 | 192<=总分<193 | 35 | 2129 |
92 | 191<=总分<192 | 45 | 2174 |
93 | 190<=总分<191 | 50 | 2224 |
94 | 189<=总分<190 | 41 | 2265 |
95 | 188<=总分<189 | 47 | 2312 |
96 | 187<=总分<188 | 43 | 2355 |
97 | 186<=总分<187 | 38 | 2393 |
98 | 185<=总分<186 | 42 | 2435 |
99 | 184<=总分<185 | 38 | 2473 |
100 | 183<=总分<184 | 35 | 2508 |
101 | 182<=总分<183 | 22 | 2530 |
102 | 181<=总分<182 | 22 | 2552 |
103 | 180<=总分<181 | 9 | 2561 |
104 | 179<=总分<180 | 5 | 2566 |
105 | 178<=总分<179 | 1 | 2567 |
106 | 176<=总分<177 | 6 | 2573 |
107 | 175<=总分<176 | 1 | 2574 |
108 | 174<=总分<175 | 1 | 2575 |
109 | 173<=总分<174 | 4 | 2579 |
110 | 172<=总分<173 | 3 | 2582 |
111 | 171<=总分<172 | 4 | 2586 |
112 | 170<=总分<171 | 8 | 2594 |
113 | 169<=总分<170 | 5 | 2599 |
114 | 168<=总分<169 | 3 | 2602 |
115 | 167<=总分<168 | 4 | 2606 |
116 | 166<=总分<167 | 1 | 2607 |
117 | 163<=总分<164 | 3 | 2610 |
118 | 162<=总分<163 | 5 | 2615 |
119 | 161<=总分<162 | 3 | 2618 |
120 | 160<=总分<161 | 2 | 2620 |
121 | 159<=总分<160 | 4 | 2624 |
122 | 158<=总分<159 | 1 | 2625 |
123 | 157<=总分<158 | 6 | 2631 |
124 | 156<=总分<157 | 4 | 2635 |
125 | 155<=总分<156 | 3 | 2638 |
126 | 154<=总分<155 | 2 | 2640 |
127 | 153<=总分<154 | 6 | 2646 |
128 | 152<=总分<153 | 10 | 2656 |
129 | 151<=总分<152 | 4 | 2660 |
130 | 150<=总分<151 | 4 | 2664 |
131 | 149<=总分<150 | 3 | 2667 |
132 | 148<=总分<149 | 4 | 2671 |
133 | 147<=总分<148 | 2 | 2673 |
134 | 146<=总分<147 | 2 | 2675 |
135 | 145<=总分<146 | 2 | 2677 |
136 | 144<=总分<145 | 1 | 2678 |
137 | 142<=总分<143 | 3 | 2681 |
138 | 140<=总分<141 | 1 | 2682 |
2024年云南舞蹈类统考合格线是多少
2024云南舞蹈统考本科和专科分数线是140分,下面的前三年云南舞蹈类艺考统考本科和专科合格线要求:
2023云南舞蹈类统考本科和专科分数线:130分;
2022云南舞蹈类统考本科和专科分数线:130分;
2021云南舞蹈类统考本科和专科分数线:125分。
和前三年的分数线做对比,2024年云南舞蹈类统考分数线要比2023年高10分,比2022年分数线高10分,比2021年分数线高15分。可见云南舞蹈统考分数线是上涨的,预计2025年云南舞蹈统考线会更高。
根据上方的2024云南舞蹈艺考统考一分一段表数据,达到合格线140分的考生人数一共有2682人,其中最低分是140分,最高分是287分。
第二高分是286分,有两名考生并列第二;第三高分是284分,有两名考生并列第三。