2024年云南播音与主持类统考考生通过合格线185分的人数一共有4331人,最高分是284分,第二高分是283分,第三高分是282分。
2024年云南播音与主持类统考考生一分一段汇总表
序号 | 分数段 | 小计人数 | 累计人数 |
1 | 299=<总分<300 | 0 | 0 |
2 | 298=<总分<299 | 0 | 0 |
3 | 297=<总分<298 | 0 | 0 |
4 | 296=<总分<297 | 0 | 0 |
5 | 295=<总分<296 | 0 | 0 |
6 | 294=<总分<295 | 0 | 0 |
7 | 293=<总分<294 | 0 | 0 |
8 | 292=<总分<293 | 0 | 0 |
9 | 291=<总分<292 | 0 | 0 |
10 | 290=〈总分<291 | 0 | 0 |
11 | 289=<总分<290 | 0 | 0 |
12 | 288=<总分<289 | 0 | 0 |
13 | 287=<总分<288 | 0 | 0 |
14 | 286=<总分<287 | 0 | 0 |
15 | 285=<总分<286 | 0 | 0 |
16 | 284=<总分<285 | 1 | 1 |
17 | 283=<总分<284 | 1 | 2 |
18 | 282=<总分<283 | 1 | 3 |
19 | 281=<总分<282 | 2 | 5 |
20 | 280=〈总分<281 | 2 | 7 |
21 | 279=<总分<280 | 0 | 7 |
22 | 278=<总分<279 | 2 | 9 |
23 | 277=<总分<278 | 2 | 11 |
24 | 276=<总分<277 | 0 | 11 |
25 | 275=<总分<276 | 3 | 14 |
26 | 274=<总分<275 | 1 | 15 |
27 | 273=<总分<274 | 4 | 19 |
28 | 272=<总分<273 | 4 | 23 |
29 | 271=<总分<272 | 6 | 29 |
30 | 270=〈总分<271 | 3 | 32 |
31 | 269=<总分<270 | 7 | 39 |
32 | 268=<总分<269 | 1 | 40 |
33 | 267=<总分<268 | 4 | 44 |
34 | 266=<总分<267 | 3 | 47 |
35 | 265=<总分<266 | 10 | 57 |
36 | 264=<总分<265 | 4 | 61 |
37 | 263=<总分<264 | 13 | 74 |
38 | 262=<总分<263 | 7 | 81 |
39 | 261=<总分<262 | 8 | 89 |
40 | 260=〈总分<261 | 7 | 96 |
41 | 259=<总分<260 | 9 | 105 |
42 | 258=<总分<259 | 11 | 116 |
43 | 257=<总分<258 | 8 | 124 |
44 | 256=<总分<257 | 13 | 137 |
45 | 255=<总分<256 | 15 | 152 |
46 | 254=<总分<255 | 11 | 163 |
47 | 253=<总分<254 | 12 | 175 |
48 | 252=<总分<253 | 17 | 192 |
49 | 251=<总分<252 | 16 | 208 |
50 | 250=〈总分<251 | 15 | 223 |
51 | 249=<总分<250 | 25 | 248 |
52 | 248=<总分<249 | 15 | 263 |
53 | 247=<总分<248 | 18 | 281 |
54 | 246=<总分<247 | 25 | 306 |
55 | 245=<总分<246 | 28 | 334 |
56 | 244=<总分<245 | 30 | 364 |
57 | 243=<总分<244 | 33 | 397 |
58 | 242=<总分<243 | 35 | 432 |
59 | 241=<总分<242 | 17 | 449 |
60 | 240=〈总分<241 | 34 | 483 |
61 | 239=<总分<240 | 28 | 511 |
62 | 238=<总分<239 | 31 | 542 |
63 | 237=<总分<238 | 30 | 572 |
64 | 236=<总分<237 | 36 | 608 |
65 | 235=<总分<236 | 37 | 645 |
66 | 234=<总分<235 | 43 | 688 |
67 | 233=<总分<234 | 50 | 738 |
68 | 232=<总分<233 | 40 | 778 |
69 | 231=<总分<232 | 59 | 837 |
70 | 230=〈总分<231 | 41 | 878 |
71 | 229=<总分<230 | 36 | 914 |
72 | 228=<总分<229 | 37 | 951 |
73 | 227=<总分<228 | 48 | 999 |
74 | 226=<总分<227 | 53 | 1052 |
75 | 225=<总分<226 | 54 | 1106 |
76 | 224=<总分<225 | 76 | 1182 |
77 | 223=<总分<224 | 64 | 1246 |
78 | 222=<总分<223 | 80 | 1326 |
79 | 221=<总分<222 | 77 | 1403 |
80 | 220=〈总分<221 | 70 | 1473 |
81 | 219=<总分<220 | 83 | 1556 |
82 | 218=<总分<219 | 68 | 1624 |
83 | 217=<总分<218 | 64 | 1688 |
84 | 216=<总分<217 | 74 | 1762 |
85 | 215=<总分<216 | 69 | 1831 |
86 | 214=<总分<215 | 65 | 1896 |
87 | 213=<总分<214 | 68 | 1964 |
88 | 212=<总分<213 | 82 | 2046 |
89 | 211=<总分<212 | 101 | 2147 |
90 | 210=〈总分<211 | 86 | 2233 |
91 | 209=<总分<210 | 99 | 2332 |
92 | 208=<总分<209 | 75 | 2407 |
93 | 207=<总分<208 | 69 | 2476 |
94 | 206=<总分<207 | 79 | 2555 |
95 | 205=<总分<206 | 53 | 2608 |
96 | 204=<总分<205 | 56 | 2664 |
97 | 203=<总分<204 | 63 | 2727 |
98 | 202=<总分<203 | 68 | 2795 |
99 | 201=<总分<202 | 91 | 2886 |
100 | 200=〈总分<201 | 85 | 2971 |
101 | 199=<总分<200 | 77 | 3048 |
102 | 198=<总分<199 | 115 | 3163 |
103 | 197=<总分<198 | 87 | 3250 |
104 | 196=<总分<197 | 75 | 3325 |
105 | 195=<总分<196 | 57 | 3382 |
106 | 194=<总分<195 | 49 | 3431 |
107 | 193=<总分<194 | 45 | 3476 |
108 | 192=<总分<193 | 53 | 3529 |
109 | 191=<总分<192 | 55 | 3584 |
110 | 190=〈总分<191 | 85 | 3669 |
111 | 189=<总分<190 | 99 | 3768 |
112 | 188=<总分<189 | 135 | 3903 |
113 | 187=<总分<188 | 147 | 4050 |
114 | 186=<总分<187 | 128 | 4178 |
115 | 185=<总分<186 | 153 | 4331 |
2024年云南播音与主持类统考合格线是多少
2024年云南省播音主持统考本科和专科分数线:185分。下面是前三年的云南播音主持艺考统考分数线要求:
2023云南播音与主持统考分数线:170分;
2022云南播音与主持统考分数线:175分;
2021云南播音与主持统考分数线:185分。
根据前三年的播音主持统考分数线数据,2024年云南播音主持艺考统考分数线要比2023年分数线高15分,比2022年分数线高10分,和2021年分数线持平。可见云南播音主持艺考统考分数线有上涨的趋势。
根据上方的2024年云南播音与主持类统考一分一段表数据可知,达到合格线185分的考生人数一共有4331人,其中最低分是185分,一共有153名考生在185=<总分<186这个成绩范围。
最高分是284分,第二高分是283分,第三高分是282分。