2024年云南表导演类艺考统考有三个方向,这三个方向的合格线分别是戏剧影视表演方向180分,服装表演方向200分,戏剧影视导演方向180分。通过合格线的艺考方向人数分别是戏剧影视表演方向2613人,服装表演方向665人,戏剧影视导演方向3341人。
2024年云南表导演类统考一分一段考生人数统计表
1、戏剧影视表演方向考生分数段统计表
序号 | 分数段 | 小计人数 | 累计人数 |
1 | 292≤总分<293 | 1 | 1 |
2 | 289≤总分<290 | 1 | 2 |
3 | 288≤总分<289 | 1 | 3 |
4 | 287≤总分<288 | 1 | 4 |
5 | 286≤总分<287 | 2 | 6 |
6 | 285≤总分<286 | 2 | 8 |
7 | 284≤总分<285 | 2 | 10 |
8 | 283≤总分<284 | 3 | 13 |
9 | 282≤总分<283 | 8 | 21 |
10 | 281≤总分<282 | 9 | 30 |
11 | 280≤总分<281 | 3 | 33 |
12 | 279≤总分<280 | 1 | 34 |
13 | 278≤总分<279 | 3 | 37 |
14 | 277≤总分<278 | 8 | 45 |
15 | 276≤总分<277 | 15 | 60 |
16 | 275≤总分<276 | 9 | 69 |
17 | 274≤总分<275 | 9 | 78 |
18 | 273≤总分<274 | 8 | 86 |
19 | 272≤总分<273 | 8 | 94 |
20 | 271≤总分<272 | 8 | 102 |
21 | 270≤总分<271 | 14 | 116 |
22 | 269≤总分<270 | 11 | 127 |
23 | 268≤总分<269 | 17 | 144 |
24 | 267≤总分<268 | 10 | 154 |
25 | 266≤总分<267 | 21 | 175 |
26 | 265≤总分<266 | 10 | 185 |
27 | 264≤总分<265 | 19 | 204 |
28 | 263≤总分<264 | 16 | 220 |
29 | 262≤总分<263 | 19 | 239 |
30 | 261≤总分<262 | 16 | 255 |
31 | 260≤总分<261 | 26 | 281 |
32 | 259≤总分<260 | 27 | 308 |
33 | 258≤总分<259 | 18 | 326 |
34 | 257≤总分<258 | 21 | 347 |
35 | 256≤总分<257 | 24 | 371 |
36 | 255≤总分<256 | 29 | 400 |
37 | 254≤总分<255 | 24 | 424 |
38 | 253≤总分<254 | 28 | 452 |
39 | 252≤总分<253 | 28 | 480 |
40 | 251≤总分<252 | 28 | 508 |
41 | 250≤总分<251 | 38 | 546 |
42 | 249≤总分<250 | 33 | 579 |
43 | 248≤总分<249 | 27 | 606 |
44 | 247≤总分<248 | 28 | 634 |
45 | 246≤总分<247 | 33 | 667 |
46 | 245≤总分<246 | 30 | 697 |
47 | 244≤总分<245 | 26 | 723 |
48 | 243≤总分<244 | 34 | 757 |
49 | 242≤总分<243 | 38 | 795 |
50 | 241≤总分<242 | 36 | 831 |
51 | 240≤总分<241 | 33 | 864 |
52 | 239≤总分<240 | 35 | 899 |
53 | 238≤总分<239 | 33 | 932 |
54 | 237≤总分<238 | 46 | 978 |
55 | 236≤总分<237 | 37 | 1015 |
56 | 235≤总分<236 | 41 | 1056 |
57 | 234≤总分<235 | 43 | 1099 |
58 | 233≤总分<234 | 31 | 1130 |
59 | 232≤总分<233 | 46 | 1176 |
60 | 231≤总分<232 | 41 | 1217 |
61 | 230≤总分<231 | 47 | 1264 |
62 | 229≤总分<230 | 43 | 1307 |
63 | 228≤总分<229 | 48 | 1355 |
64 | 227≤总分<228 | 41 | 1396 |
65 | 226≤总分<227 | 52 | 1448 |
66 | 225≤总分<226 | 43 | 1491 |
67 | 224≤总分<225 | 48 | 1539 |
68 | 223≤总分<224 | 50 | 1589 |
69 | 222≤总分<223 | 51 | 1640 |
70 | 221≤总分<222 | 49 | 1689 |
71 | 220≤总分<221 | 40 | 1729 |
72 | 219≤总分<220 | 55 | 1784 |
73 | 218≤总分<219 | 55 | 1839 |
74 | 217≤总分<218 | 50 | 1889 |
75 | 216≤总分<217 | 29 | 1918 |
76 | 215≤总分<216 | 25 | 1943 |
77 | 214≤总分<215 | 37 | 1980 |
78 | 213≤总分<214 | 29 | 2009 |
79 | 212≤总分<213 | 31 | 2040 |
80 | 211≤总分<212 | 43 | 2083 |
81 | 210≤总分<211 | 36 | 2119 |
82 | 209≤总分<210 | 35 | 2154 |
83 | 208≤总分<209 | 35 | 2189 |
84 | 207≤总分<208 | 25 | 2214 |
85 | 206≤总分<207 | 34 | 2248 |
86 | 205≤总分<206 | 21 | 2269 |
87 | 204≤总分<205 | 22 | 2291 |
88 | 203≤总分<204 | 14 | 2305 |
89 | 202≤总分<203 | 28 | 2333 |
90 | 201≤总分<202 | 14 | 2347 |
91 | 200≤总分<201 | 22 | 2369 |
92 | 199≤总分<200 | 26 | 2395 |
93 | 198≤总分<199 | 24 | 2419 |
94 | 197≤总分<198 | 22 | 2441 |
95 | 196≤总分<197 | 21 | 2462 |
96 | 195≤总分<196 | 21 | 2483 |
97 | 194≤总分<195 | 19 | 2502 |
98 | 193≤总分<194 | 18 | 2520 |
99 | 192≤总分<193 | 8 | 2528 |
100 | 191≤总分<192 | 12 | 2540 |
101 | 190≤总分<191 | 11 | 2551 |
102 | 189≤总分<190 | 8 | 2559 |
103 | 188≤总分<189 | 10 | 2569 |
104 | 187≤总分<188 | 7 | 2576 |
105 | 186≤总分<187 | 10 | 2586 |
106 | 185≤总分<186 | 2 | 2588 |
107 | 184≤总分<185 | 4 | 2592 |
108 | 183≤总分<184 | 7 | 2599 |
109 | 182≤总分<183 | 5 | 2604 |
110 | 181≤总分<182 | 7 | 2611 |
111 | 180≤总分<181 | 2 | 2613 |
2、服装表演方向考生分数段统计表
序号 | 分数段 | 小计人数 | 累计人数 |
1 | 283≤总分<284 | 1 | 1 |
2 | 282≤总分<283 | 1 | 2 |
3 | 281≤总分<282 | 1 | 3 |
4 | 280≤总分<281 | 3 | 6 |
5 | 279≤总分<280 | 3 | 9 |
6 | 278≤总分<279 | 6 | 15 |
7 | 277≤总分<278 | 5 | 20 |
8 | 276≤总分<277 | 5 | 25 |
9 | 275≤总分<276 | 7 | 32 |
10 | 274≤总分<275 | 8 | 40 |
11 | 273≤总分<274 | 7 | 47 |
12 | 272≤总分<273 | 8 | 55 |
13 | 271≤总分<272 | 9 | 64 |
14 | 270≤总分<271 | 11 | 75 |
15 | 269≤总分<270 | 2 | 77 |
16 | 268≤总分<269 | 6 | 83 |
17 | 267≤总分<268 | 7 | 90 |
18 | 266≤总分<267 | 9 | 99 |
19 | 265≤总分<266 | 15 | 114 |
20 | 264≤总分<265 | 11 | 125 |
21 | 263≤总分<264 | 10 | 135 |
22 | 262≤总分<263 | 16 | 151 |
23 | 261≤总分<262 | 7 | 158 |
24 | 260≤总分<261 | 12 | 170 |
25 | 259≤总分<260 | 14 | 184 |
26 | 258≤总分<259 | 5 | 189 |
27 | 257≤总分<258 | 6 | 195 |
28 | 256≤总分<257 | 9 | 204 |
29 | 255≤总分<256 | 9 | 213 |
30 | 254≤总分<255 | 4 | 217 |
31 | 253≤总分<254 | 5 | 222 |
32 | 252≤总分<253 | 10 | 232 |
33 | 251≤总分<252 | 9 | 241 |
34 | 250≤总分<251 | 8 | 249 |
35 | 249≤总分<250 | 15 | 264 |
36 | 248≤总分<249 | 11 | 275 |
37 | 247≤总分<248 | 13 | 288 |
38 | 246≤总分<247 | 9 | 297 |
39 | 245≤总分<246 | 12 | 309 |
40 | 244≤总分<245 | 11 | 320 |
41 | 243≤总分<244 | 9 | 329 |
42 | 242≤总分<243 | 12 | 341 |
43 | 241≤总分<242 | 5 | 346 |
44 | 240≤总分<241 | 5 | 351 |
45 | 239≤总分<240 | 6 | 357 |
46 | 238≤总分<239 | 5 | 362 |
47 | 237≤总分<238 | 12 | 374 |
48 | 236≤总分<237 | 7 | 381 |
49 | 235≤总分<236 | 12 | 393 |
50 | 234≤总分<235 | 15 | 408 |
51 | 233≤总分<234 | 13 | 421 |
52 | 232≤总分<233 | 20 | 441 |
53 | 231≤总分<232 | 17 | 458 |
54 | 230≤总分<231 | 13 | 471 |
55 | 229≤总分<230 | 6 | 477 |
56 | 228≤总分<229 | 10 | 487 |
57 | 227≤总分<228 | 12 | 499 |
58 | 226≤总分<227 | 10 | 509 |
59 | 225≤总分<226 | 4 | 513 |
60 | 224≤总分<225 | 3 | 516 |
61 | 223≤总分<224 | 5 | 521 |
62 | 222≤总分<223 | 8 | 529 |
63 | 221≤总分<222 | 1 | 530 |
64 | 220≤总分<221 | 4 | 534 |
65 | 219≤总分<220 | 6 | 540 |
66 | 218≤总分<219 | 13 | 553 |
67 | 217≤总分<218 | 9 | 562 |
68 | 216≤总分<217 | 10 | 572 |
69 | 215≤总分<216 | 13 | 585 |
70 | 214≤总分<215 | 11 | 596 |
71 | 213≤总分<214 | 6 | 602 |
72 | 212≤总分<213 | 7 | 609 |
73 | 211≤总分<212 | 3 | 612 |
74 | 210≤总分<211 | 7 | 619 |
75 | 209≤总分<210 | 5 | 624 |
76 | 208≤总分<209 | 8 | 632 |
77 | 207≤总分<208 | 2 | 634 |
78 | 206≤总分<207 | 2 | 636 |
79 | 205≤总分<206 | 5 | 641 |
80 | 204≤总分<205 | 1 | 642 |
81 | 203≤总分<204 | 6 | 648 |
82 | 202≤总分<203 | 8 | 656 |
83 | 201≤总分<202 | 5 | 661 |
84 | 200≤总分<201 | 4 | 665 |
3、戏剧影视导演方向分数段统计表
序号 | 分数段 | 小计人数 | 累计人数 |
1 | 267 ≤总分<268 | 1 | 1 |
2 | 265≤总分<266 | 1 | 2 |
3 | 255≤总分<256 | 1 | 3 |
4 | 254≤总分<255 | 3 | 6 |
5 | 251≤总分<252 | 1 | 7 |
6 | 250≤总分<251 | 1 | 8 |
7 | 249≤总分<250 | 5 | 13 |
8 | 248≤总分<249 | 4 | 17 |
9 | 247 ≤ 总分<248 | 1 | 18 |
10 | 246≤ 总分<247 | 6 | 24 |
11 | 245≤总分<246 | 2 | 26 |
12 | 244≤总分<245 | 6 | 32 |
13 | 243总分<244 | 8 | 40 |
14 | 242 ≤ 总分<243 | 8 | 48 |
15 | 241≤总分<242 | 11 | 59 |
16 | 240≤ 总分<241 | 10 | 69 |
17 | 239≤总分<240 | 19 | 88 |
18 | 238≤总分<239 | 18 | 106 |
19 | 237≤总分<238 | 10 | 116 |
20 | 236≤ 总分<237 | 18 | 134 |
21 | 235≤ 总分<236 | 25 | 159 |
22 | 234≤总分<235 | 21 | 180 |
23 | 233≤总分<234 | 34 | 214 |
24 | 232≤总分<233 | 30 | 244 |
25 | 231≤总分<232 | 28 | 272 |
26 | 230≤总分<231 | 33 | 305 |
27 | 229≤总分<230 | 35 | 340 |
28 | 228≤总分<229 | 47 | 387 |
29 | 227≤总分<228 | 42 | 429 |
30 | 226≤ 总分<227 | 53 | 482 |
31 | 225≤总分<226 | 81 | 563 |
32 | 224≤总分<225 | 74 | 637 |
33 | 223≤总分<224 | 74 | 711 |
34 | 222≤总分<223 | 73 | 784 |
35 | 221总分<222 | 90 | 874 |
36 | 220≤总分<221 | 66 | 940 |
37 | 219 ≤ 总分<220 | 70 | 1010 |
38 | 218≤总分<219 | 86 | 1096 |
39 | 217总分<218 | 94 | 1190 |
40 | 216 ≤ 总分<217 | 88 | 1278 |
41 | 215 ≤ 总分<216 | 123 | 1401 |
42 | 214 ≤ 总分<215 | 103 | 1504 |
43 | 213 ≤ 总分<214 | 103 | 1607 |
44 | 212 ≤ 总分<213 | 96 | 1703 |
45 | 211≤总分<212 | 102 | 1805 |
46 | 210≤总分<211 | 102 | 1907 |
47 | 209≤总分<210 | 91 | 1998 |
48 | 208≤总分<209 | 98 | 2096 |
49 | 207≤总分<208 | 101 | 2197 |
50 | 206≤总分<207 | 103 | 2300 |
51 | 205≤总分<206 | 98 | 2398 |
52 | 204≤ 总分 <205 | 98 | 2496 |
53 | 203≤总分<204 | 70 | 2566 |
54 | 202≤总分<203 | 71 | 2637 |
55 | 201≤总分<202 | 63 | 2700 |
56 | 200≤总分<201 | 66 | 2766 |
57 | 199≤总分<200 | 70 | 2836 |
58 | 198≤总分<199 | 51 | 2887 |
59 | 197≤总分<198 | 41 | 2928 |
60 | 196≤总分<197 | 39 | 2967 |
61 | 195≤总分<196 | 43 | 3010 |
62 | 194≤总分<195 | 46 | 3056 |
63 | 193≤总分<194 | 28 | 3084 |
64 | 192≤总分<193 | 32 | 3116 |
65 | 191≤总分<192 | 30 | 3146 |
66 | 190≤总分<191 | 30 | 3176 |
67 | 189≤总分<190 | 31 | 3207 |
68 | 188≤总分<189 | 23 | 3230 |
69 | 187≤总分<188 | 26 | 3256 |
70 | 186≤总分<187 | 10 | 3266 |
71 | 185≤总分<186 | 19 | 3285 |
72 | 184≤总分<185 | 16 | 3301 |
73 | 183≤总分<184 | 14 | 3315 |
74 | 182≤总分<183 | 10 | 3325 |
75 | 181≤总分<182 | 10 | 3335 |
76 | 180≤总分<181 | 6 | 3341 |
2024年云南表导演统考合格线是多少
1、表(导)演类戏剧影视表演方向本专科合格线180分。
2、表(导)演类服装表演方向本专科合格线200分。
3、表(导)演类戏剧影视导演方向本专科合格线180分。
根据上方戏剧影视表演方向一分一段表数据可以知道,达到合格线180分的考生人数一共有2613人。其中最低分是180分,一共有两名考生并列。最高分是292分,第二高分是289分,第三高分是288分。也只有第一名的考生达到了290分以上的分数。
根据上方服装表演方向一分一段表数据可以知道,达到合格线200分的考生人数一共有665人。其中最低分是200分,一共有4名考生并列。最高分是283分,第二高分是282分,第三高分是281分。服装表演艺考生之间分数咬的比较紧。
根据戏剧影视导演方向一分一段表数据可以知道,达到合格线180分的考生人数一共有3341人。其中最低分是180分,一共有6名考生并列。最高分是267分,第二高分是265分,第三高分是255分。只有前两名的考生成绩达到了260分以上的。