全国省会城市GDP排行广州省GDP排名第一,省会城市是广州市,2021年GDP(28231.97亿元)。第二名是四川省,省会城市是成都市,2021年GDP(19916.98亿元)。第三名是浙江省,省会城市是杭州市,2021年GDP(18109亿元)。下面一起看看全国省会城市GDP排行(含2022最新全国所有省会城市)。
全国省会城市GDP排行(含2022最新全国所有省会城市)
GDP排行 | 所在省份 | 地级市 | 2021年GDP(亿元) | 增速(%) |
1 | 广东省 | 广州市 | 28231.97 | 8.1 |
2 | 四川省 | 成都市 | 19916.98 | 8.6 |
3 | 浙江省 | 杭州市 | 18109 | 8.5 |
4 | 湖北省 | 武汉市 | 17716.76 | 12.2 |
5 | 江苏省 | 南京市 | 16355.32 | 7.5 |
6 | 湖南省 | 长沙市 | 13270.7 | 7.5 |
7 | 河南省 | 郑州市 | 12691 | 4.7 |
8 | 山东省 | 济南市 | 11432.22 | 7.2 |
9 | 安徽省 | 合肥市 | 11412.8 | 9.2 |
10 | 福建省 | 福州市 | 11324.48 | 8.4 |
11 | 陕西省 | 西安市 | 10688.28 | 4.1 |
12 | 辽宁省 | 沈阳市 | 7249.7 | 7 |
13 | 云南省 | 昆明市 | 7222.5 | 3.7 |
14 | 吉林省 | 长春市 | 7103.12 | 6.2 |
15 | 江西省 | 南昌市 | 6650.53 | 8.7 |
16 | 河北省 | 石家庄市 | 6490.3 | 6.6 |
17 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 5351.7 | 5.5 |
18 | 山西省 | 太原市 | 5121.61 | 9.2 |
19 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 5120.94 | 6.1 |
20 | 贵州省 | 贵阳市 | 4711.04 | 6.6 |
21 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 3691.57 | 6.1 |
22 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 3121.4 | 6.5 |
23 | 甘肃省 | 兰州市 | 2886.74 | 2.4 |
24 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 2262.95 | 6.3 |
25 | 海南省 | 海口市 | 2057.06 | 11.3 |
26 | 青海省 | 西宁市 | 1548.79 | 8.1 |
27 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 741.84 | 6.7 |
注:本文排序不分先后,仅供参考,具体以实地考察为准。
说明:福中教育网信息来源于网络,本站信息涉及到价格、费用等内容均来源于网络,仅供参考,不作为实际收费标准,具体请联系校区老师具体了解。如有不妥,请联系客服处理。
以上就是小编整理原创的全部内容。若您还想要了解关于创业挣钱的更多相关信息,请访问:【创业挣钱】进行参考了解。
榜单说明:全国省会城市GDP排行(含2022最新全国所有省会城市)是由福中教育网品牌数据编辑部门通过资料收集整理,并基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出,是大数据、系统数据统计呈现的结果!排序不分先后,仅提供给您参考。如有疑问请联系在线客服。