法医相对来说是一个比较冷门的专业,而且法医的技术含量也比较高,很多地方的大学都没有法医专业。而且法医工资和工作经验有关系,一般法医工资一月5000元左右。但越来越多的年轻人对法医感兴趣,2022法医学专业大学排名比较高的学校有:北京大学、北京协和医学院、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、中山大学、第二军医大学、天津医科大学等。
2022法医学专业大学排名一览表
排序 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 北京协和医学院 | A+ |
3 | 复旦大学 | A |
4 | 上海交通大学 | A- |
5 | 浙江大学 | A- |
6 | 中山大学 | A- |
7 | 海军军医大学(第二军医大学) | A- |
8 | 天津医科大学 | B+ |
9 | 苏州大学 | B+ |
10 | 南京医科大学 | B+ |
11 | 山东大学 | B+ |
12 | 华中科技大学 | B+ |
13 | 中南大学 | B+ |
14 | 四川大学 | B+ |
15 | 南方医科大学 | B+ |
16 | 首都医科大学 | B |
17 | 中国医科大学 | B |
18 | 大连医科大学 | B |
19 | 吉林大学 | B |
20 | 同济大学 | B |
21 | 武汉大学 | B |
22 | 西安交通大学 | B |
23 | 空军军医大学(第四军医大学) | B |
24 | 南开大学 | B- |
25 | 河北医科大学 | B- |
26 | 哈尔滨医科大学 | B- |
27 | 南通大学 | B- |
28 | 郑州大学 | B- |
29 | 暨南大学 | B- |
30 | 重庆医科大学 | B- |
31 | 兰州大学 | B- |
32 | 徐州医科大学 | C+ |
33 | 安徽医科大学 | C+ |
34 | 厦门大学 | C+ |
35 | 南昌大学 | C+ |
36 | 南华大学 | C+ |
37 | 广西医科大学 | C+ |
38 | 贵州医科大学 | C+ |
39 | 青岛大学 | C+ |
40 | 山西医科大学 | C |
注:本文排序不分先后,仅供参考,具体以实地考察为准。
法医工资一月一般多少
法医一般一个月工资在4000-5000左右,根据招聘网站的数据,4500-5999占了24%、3000-4499占了20%、2000-2999占了9%、8000-9999占了2%。
法医是公安系统的。因为工作偏向技术类型,所以要求非常高。素质高、学历高,做着别人都不愿意做的工作,所以薪水和福利就很高。
一般在一线城市法医的工资待遇都会在8000到1万元,在一些省会城市二三线城市法医的工资都会在7000元到8000元左右。