河南二本大学名单包含了河南财经政法大学、河南警察学院、南阳理工学院、洛阳师范学院、华北水利水电大学、南阳师范学院、郑州轻工业大学、信阳师范大学等。
河南二本大学名单及分数一览表
学校名称 | 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 省控线 | 2023年最低分/位次 |
河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 与河南省人民检察院联办 | 465 | 550/22698 |
河南警察学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 545/25536 |
南阳理工学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 与南阳医学高等专科学校联办 | 465 | 542/27428 |
洛阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 539/29286 |
华北水利水电大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 与河南经贸职业学院联办 | 465 | 539/29286 |
南阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 537/30602 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 与河南轻工职业学院联办 | 465 | 537/30602 |
信阳师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 536/31297 |
新乡医学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 中外课程合作 | 465 | 535/31980 |
河南科技大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院 | 465 | 534/32697 |
河南农业大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 465 | 534/32697 |
郑州师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 531/34873 |
河南中医药大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 较高收费 | 465 | 530/35614 |
安阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 529/36366 |
河南科技学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 528/37150 |
信阳师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 465 | 526/38692 |
洛阳理工学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 526/38692 |
河南中医药大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 525/39465 |
许昌学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 525/39465 |
河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 与俄罗斯人民友谊大学合办 | 465 | 525/39465 |
商丘师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 524/40213 |
周口师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 524/40213 |
黄淮学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 523/41006 |
河南工程学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 523/41006 |
河南财政金融学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 520/43401 |
河南工业大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 465 | 520/43401 |
南阳理工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 与南阳医学高等专科学校联办 | 409 | 519/117138 |
平顶山学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 519/44191 |
河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 与河南省人民检察院联办 | 409 | 519/117138 |
河南城建学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 519/44191 |
新乡学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 519/44191 |
南阳理工学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 518/45001 |
平顶山学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 医护类 | 465 | 516/46681 |
安阳工学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 515/47550 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 515/47550 |
安阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 465 | 514/48434 |
河南工学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 513/49322 |
信阳农林学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 513/49322 |
河南警察学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 513/127155 |
南阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 异地校区 | 465 | 512/50271 |
新乡医学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外课程合作 | 409 | 511/130500 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 511/51170 |
河南中医药大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 与嵩山少林武术职业学院联合办学 | 465 | 510/52072 |
黄淮学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 465 | 510/52072 |
中原工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 510/132206 |
郑州大学体育学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 510/52072 |
商丘师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 与商丘职业技术学院联办 | 465 | 509/52940 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 509/133928 |
华北水利水电大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 与黄河水利职业技术学院联办 | 409 | 508/135648 |
华北水利水电大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | 465 | 507/54739 |
周口师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 较高收费 | 465 | 506/55694 |
许昌学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 465 | 506/55694 |
河南科技大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 与河南工业职业技术学院联办 | 409 | 506/139053 |
华北水利水电大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 与河南经贸职业学院联办 | 409 | 506/139053 |
华北水利水电大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 505/140854 |
洛阳理工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 504/142648 |
河南师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 503/144399 |
商丘师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 465 | 503/58552 |
河南开封科技传媒学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 502/59523 |
信阳师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 501/147888 |
南阳理工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 500/149644 |
信阳学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 500/61450 |
河南理工大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 与平顶山工业职业技术学院联办 | 409 | 498/153160 |
黄河科技学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 498/63418 |
河南工程学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 498/153160 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 465 | 498/63418 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 较高收费 | 465 | 498/63418 |
信阳师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 医护类 | 409 | 496/156724 |
安阳工学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 465 | 496/65488 |
河南农业大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 409 | 495/158506 |
许昌学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 495/158506 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 与河南轻工职业学院联办 | 409 | 494/160353 |
河南理工大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 与鹤壁市政府联办工程技术学院 | 409 | 492/163896 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 492/163896 |
信阳师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 409 | 492/163896 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 492/69544 |
河南中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 491/165708 |
河南工业大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 490/167514 |
郑州西亚斯学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 490/71671 |
中原科技学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 490/71671 |
河南科技学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 489/169362 |
郑州经贸学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 487/74845 |
平顶山学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 医护类 | 409 | 487/172946 |
河南工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 487/172946 |
河南师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 487/172946 |
河南理工大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 487/172946 |
华北水利水电大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 487/172946 |
新乡医学院三全学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 487/74845 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 与济源职业技术学院联办 | 409 | 486/174777 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 与河南应用技术职业学院联办 | 409 | 485/176563 |
郑州商学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 485/76959 |
郑州财经学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 484/78045 |
河南中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 409 | 484/178469 |
洛阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 484/178469 |
郑州财经学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 484/78045 |
中原工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 与河南职业技术学院联办 | 409 | 483/180297 |
南阳理工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 409 | 482/182126 |
黄淮学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 482/182126 |
洛阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 409 | 482/182126 |
周口师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 482/182126 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 482/182126 |
安阳学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 482/80259 |
商丘学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 481/81310 |
安阳工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 480/185833 |
郑州工商学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 480/82422 |
商丘学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 应用科技学院 | 465 | 479/83482 |
新乡工程学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 479/83482 |
郑州科技学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 479/83482 |
平顶山学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 478/189445 |
河南城建学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 478/189445 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 478/84597 |
新乡学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 478/189445 |
商丘工学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 476/86775 |
南阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 异地校区 | 409 | 476/193156 |
河南工程学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 409 | 476/193156 |
黄河交通学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 475/87898 |
黄河科技学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 应用技术学院 | 465 | 475/87898 |
信阳师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 409 | 474/197003 |
商丘师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 与商丘职业技术学院联办 | 409 | 474/197003 |
河南科技职业大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 474/88985 |
郑州西亚斯学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 465 | 472/91243 |
安阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 409 | 471/202505 |
信阳师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 471/202505 |
河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 与俄罗斯人民友谊大学合办 | 409 | 471/202505 |
信阳农林学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 471/202505 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 409 | 471/202505 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 农林矿 | 409 | 471/202505 |
安阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 470/204468 |
许昌学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 409 | 470/204468 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 南乌拉尔学院 | 409 | 470/204468 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 470/204468 |
商丘师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 409 | 469/206385 |
洛阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 469/206385 |
郑州师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 469/206385 |
信阳师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 异地校区 | 409 | 468/208260 |
洛阳理工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 468/208260 |
河南中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 与嵩山少林武术职业学院联合办学 | 409 | 467/210220 |
黄淮学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 467/210220 |
南阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 409 | 467/210220 |
河南师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 465 | 466/97978 |
平顶山学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 409 | 466/212192 |
周口师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 409 | 466/212192 |
南阳理工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 465/214176 |
南阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学较高收费 | 465 | 465/99108 |
新乡学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 464/216090 |
华北水利水电大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | 409 | 464/216090 |
郑州大学体育学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 464/216090 |
周口师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 463/217952 |
河南城建学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 463/217952 |
平顶山学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 461/221856 |
安阳工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学其他单列 | 409 | 461/221856 |
商丘师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 461/221856 |
许昌学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 459/225698 |
许昌学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 459/225698 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 459/225698 |
南阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 458/227633 |
黄河科技学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 458/227633 |
信阳学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 458/227633 |
商丘师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 457/229602 |
南阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 农林矿 | 409 | 456/231580 |
郑州科技学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 456/231580 |
安阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 455/233549 |
安阳工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 453/237404 |
郑州西亚斯学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 453/237404 |
河南开封科技传媒学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 446/250931 |
中原科技学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 446/250931 |
郑州工商学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 445/252817 |
郑州经贸学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 445/252817 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 443/256642 |
郑州西亚斯学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 数字技术产业学院 | 409 | 441/260429 |
南阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 440/262241 |
郑州商学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 440/262241 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 436/269959 |
商丘学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 436/269959 |
新乡工程学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 436/269959 |
郑州财经学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 435/271868 |
安阳学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 435/271868 |
商丘学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 应用科技学院 | 409 | 433/275766 |
商丘工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 432/277702 |
黄河交通学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 431/279582 |
黄河科技学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 应用技术学院 | 409 | 430/281485 |
郑州师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 430/281485 |
河南科技职业大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 429/283404 |
郑州科技学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 409 | 425/290883 |
郑州商学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 409 | 423/294589 |
郑州西亚斯学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 409 | 423/294589 |
河南财政金融学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 415/309237 |
南阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学较高收费 | 409 | 409/320263 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 409 | 406/325658 |
河南分数低但不错的二本大学有哪些
河南分数低但不错的二本大学有新乡工程学院、河南牧业经济学院、黄河交通学院、河南科技职业大学、商丘工学院、安阳学院等,这些学校最低分在440-450分左右。
1、新乡工程学院:
王牌专业有:生物工程、信息管理与信息系统等。
2、河南牧业经济学院:
王牌专业有:动物科学、食品质量与安全、动物医学、财务管理、动物药学、食品科学与工程。
3、黄河交通学院:
王牌专业有:机械设计制造及其自动化、交通工程、车辆工程、汽车运用技术、汽车电子技术。
4、河南科技职业大学:
王牌专业有:应用电子技术、机电一体化技术、物流管理、汽车检测与维修技术、计算机应用技术。
5、商丘工学院:
王牌专业有:机械设计制造及其自动化、土木工程、建筑工程技术、计算机科学与技术、电子信息工程。
6、安阳学院:
王牌专业有:信息管理与信息系统、美术学、会计学、汉语国际教育、数学与应用数学、机械电子工程。