南阳理工学院因为是公办学校所以费用并不贵,一般一学年需要3400-4700元不等,当然不同的专业学费会有差别,但总体上差别不大。
南阳理工学院学费多少钱一年
南阳理工学院学费有3400元/每学年、3700元/每学年、4500元/每学年、4400元/每学年的收费情况,不同的专业收费可能不一样,大部分的收费在3700元。
住宿费用根据人数和地址不一样,费用也不一样,四人间是最贵的,需要800元/年,而6人间的费用在600-900元不等。
专业名称 | 文理科 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 理科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
法学 | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
学前教育(师范)(办学地点:师范学院) | 理科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
学前教育(师范)(办学地点:师范学院) | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
小学教育(师范)(办学地点:师范学院) | 理科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
小学教育(师范)(办学地点:师范学院) | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
汉语言文学(创意写作方向) | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
英语(只招英语语种考生) | 理科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
英语(只招英语语种考生) | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
日语(商务方向)(只招英语,日语语种考生) | 理科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
日语(商务方向)(只招英语,日语语种考生) | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
商务英语(只招英语语种考生) | 理科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
商务英语(只招英语语种考生) | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
数学与应用数学(经济数学方向) | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
应用化学 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
应用统计学 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
汽车服务工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
测控技术与仪器 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
电子信息工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
电子科学与技术 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
通信工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
自动化 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
计算机科学与技术(信息对抗与管理方向) | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
物联网工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
数字媒体技术 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
土木工程(建筑工程方向) | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
土木工程(地下工程方向) | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
给排水科学与工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
食品科学与工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
建筑学(学制五年) | 理科 | 本二批 | 5 | 3700元 |
城乡规划(学制五年) | 理科 | 本二批 | 5 | 3700元 |
历史建筑保护工程(学制五年) | 理科 | 本二批 | 5 | 3700元 |
生物工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
中医学(学制五年) | 文科 | 本一批 | 5 | 4500元 |
中医学(学制五年) | 理科 | 本一批 | 5 | 4500元 |
中药学 | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
护理学 | 文科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
护理学 | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
工程管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 3700元 |
工商管理 | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
工商管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
市场营销 | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
市场营销 | 理科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
财务管理 | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
财务管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
国际商务 | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
国际商务 | 理科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
电子商务(跨境电商方向) | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
电子商务(运营管理方向) | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
电子商务(跨境电商方向) | 理科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
电子商务(运营管理方向) | 理科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
护理(涉外老年护理方向) | 文科 | 高职专科 | 3 | 4400元 |
护理(涉外老年护理方向) | 理科 | 高职专科 | 3 | 4400元 |
南阳理工学院王牌专业有哪些
1、材料成型及控制工程:
分析:该专业主要培养学生掌握材料工程的基本理论、基本知识和基本技能,能在材料成型、材料测试与控制工程等领域从事相关工作。
就业:毕业生可以在制造业、材料研发、汽车、航空航天、电子等领域从事材料工程师、制造工程师、质量管理等相关职业。
2、电子信息工程:
分析:该专业培养学生具备电子电路、信号与系统、通信原理等方面的知识,适应电子信息技术及通信领域的发展需求。
就业:毕业生可在电子产品制造、通信设备研发、计算机硬件与软件开发、自动化设备等领域从事工程师、技术员等工作。
3、中医学:
分析:该专业培养学生具备中医学基本理论、诊断、治疗、保健等方面的知识和技能,能从事中医诊断、治疗、药品研发等工作。
就业:毕业生可在中医诊所、中医药研究院、医院等机构从事中医医师、药剂师等职业。
4、财务管理:
分析:该专业培养学生具备财务管理、财务分析、会计核算等方面的知识和技能,适应财务管理领域的需求。
就业:毕业生可在企业、金融机构、政府部门从事财务分析、财务管理、审计等工作。
5、机械设计制造及其自动化:
分析:该专业培养学生具备机械设计、制造、自动化控制等方面的知识和技能,适应现代制造业的发展。
就业:毕业生可在制造业、机械设计与制造、自动化设备等领域从事工程师、技术员等职业。