2024四川省美术联考分数线其实不分本科和专科,统一的合格分数线都是165分,这比很多省份的美术与设计联考合格分180分低了很多,对应了通过艺考统考的人数也更多了,今年一共有34971人。
2024四川省美术联考分数线是多少分
2024四川省美术与设计类合格分:165分;不区分本科和专科,也可以说本科和专科合格线都是165分。
和今年已经公布了美术联考合格线的部分省份比较,大部分省份2024年美术联考合格分都是180分,有的对单科成绩还有要求。而四川省美术与设计类联考成绩只有165分,降低了很多。
和历年来四川省美术统考合格线比较,今年的美术联考分数线也降低了很多,以往分数线都是205分,今年只有165分,降低了40分。
下面是历年来2024四川省美术与设计类统考分数线汇总表:
年份 | 省份 | 类别 | 专业 | 分数线 |
2023 | 四川 | 美术与设计类专业 | (1)美术学类专业(含对口招生) | 本科205分,各单科成绩均不低于60.00分 |
2023 | 四川 | (2)设计学类专业(含对口招生) | 本科205分,各单科成绩均不低于60.00分 | |
2023 | 四川 | (3)美术与设计类专业(含对口招生) | 专科165分 | |
2022 | 四川 | 美术与设计类专业 | (1)美术学类专业(含对口招生) | 本科200分,各单科成绩均不低于60.00分 |
2022 | 四川 | (2)设计学类专业(含对口招生) | 本科200分,各单科成绩均不低于60.00分 | |
2022 | 四川 | (3)美术与设计类专业(含对口招生) | 专科165分 | |
2021 | 四川 | 美术与设计类专业 | (1)美术学类专业(含对口招生) | 本科200分,各单科成绩均不低于60.00分 |
2021 | 四川 | (2)设计学类专业(含对口招生) | 本科200分,各单科成绩均不低于60.00分 | |
2021 | 四川 | (3)美术与设计类专业(含对口招生) | 专科165分 | |
2020 | 四川 | 美术与设计类专业 | (1)美术学类专业(含对口招生) | 本科200分,各单科成绩均不低于60.00分 |
2020 | 四川 | (2)设计学类专业(含对口招生) | 本科200分,各单科成绩均不低于60.00分 | |
2020 | 四川 | (3)美术与设计类专业(含对口招生) | 专科165分 | |
2019 | 四川 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科200分(各单科成绩不低于60分);专科165分 |
2019 | 四川 | 美术与设计类(职教师资班、高职班对口招生) | 本科200分(各单科成绩不低于60分);专科165分 | |
2018 | 四川 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科205分(各单科成绩不低于60分);专科175分 |
2018 | 四川 | 美术与设计类(职教师资班、高职班对口招生) | 本科205分(各单科成绩不低于60分)。专科175分。 |
四川美术联考250分能上什么学校
四川美术联考250分是比较不错的成绩了,这个分数段的考生是比较推荐参加校考的。如果只凭借着统考250分的专业课成绩,能达到本科艺术类学校的专业录取要求。
不过具体能不能考到本科还要看高考文化课分数,如果高考文化课分数能够考450分左右,可以上一本学校,如果高考文化课可以考500多分,那么一些美院名校可以被录取。