- 美术学类专业合格分数线:本科205分,各单科成绩均不低于60.00分
- 音乐学类专业合格分数线:本科205分,专科180分
- 音乐表演类专业合格分数线:本科245分,专科200分
- 戏剧影视表演类专业合格分数线:本科295分,专科245分
- 播音与主持类专业合格分数线:本科200分,专科185分
- 舞蹈类专业合格分数线:本科225分,专科215分
目前,2024四川艺考统考各专业合格分数线还没有公布,可以根据前几年的分数线来预测今年的分数线。比如2023年美术联考分数线是205分,2022年美术联考分数线是200分,预计2024年的美术联考分数线就在200-205分范围内了。
2024四川艺考统考各专业合格分数线都是多少分
2024四川艺考统考各专业合格分数线预测如下:
2018-2023年四川艺考统考各专业合格分数线汇总表:
年份 | 省份 | 类别 | 专业 | 分数线 |
2023 | 四川 | 美术与设计类专业 | (1)美术学类专业(含对口招生) | 本科205分,各单科成绩均不低于60.00分 |
2023 | 四川 | (2)设计学类专业(含对口招生) | 本科205分,各单科成绩均不低于60.00分 | |
2023 | 四川 | (3)美术与设计类专业(含对口招生) | 专科165分 | |
2023 | 四川 | 音乐类专业 | (1)音乐学类专业 | 本科205分,专科180分 |
2023 | 四川 | (2)音乐学(理论)类专业 | 本科205分 | |
2023 | 四川 | (3)录音艺术类专业 | 本科245分,专科210分 | |
2023 | 四川 | (4)作曲与作曲技术理论类专业 | 本科275分 | |
2023 | 四川 | (5)音乐表演类专业 | 本科245分,专科200分 | |
2023 | 四川 | 戏剧影视舞蹈类专业 | (1)戏剧影视表演类专业 | 本科295分,专科245分 |
2023 | 四川 | (2)播音与主持类专业 | 本科200分,专科185分 | |
2023 | 四川 | (3)舞蹈类专业 | 本科225分,专科215分 | |
2023 | 四川 | (4)服装表演类专业 | 本科170分,专科150分 | |
2023 | 四川 | (5)编导类专业 | 本科190分,专科180分 | |
2023 | 四川 | 书法学专业 | (1)书法学专业(含对口招生) | 本科205分,专科195分 |
2022 | 四川 | 美术与设计类专业 | (1)美术学类专业(含对口招生) | 本科200分,各单科成绩均不低于60.00分 |
2022 | 四川 | (2)设计学类专业(含对口招生) | 本科200分,各单科成绩均不低于60.00分 | |
2022 | 四川 | (3)美术与设计类专业(含对口招生) | 专科165分 | |
2022 | 四川 | 音乐类专业 | (1)音乐学类专业 | 本科205分,专科180分 |
2022 | 四川 | (2)音乐学(理论)类专业 | 本科200分 | |
2022 | 四川 | (3)录音艺术类专业 | 本科235分,专科210分 | |
2022 | 四川 | (4)作曲与作曲技术理论类专业 | 本科270分 | |
2022 | 四川 | (5)音乐表演类专业 | 本科240分,专科200分 | |
2022 | 四川 | 戏剧影视舞蹈类专业 | (1)戏剧影视表演类专业 | 本科295分,专科245分 |
2022 | 四川 | (2)播音与主持类专业 | 本科200分,专科185分 | |
2022 | 四川 | (3)舞蹈类专业 | 本科225分,专科215分 | |
2022 | 四川 | (4)服装表演类专业 | 本科175分,专科150分 | |
2022 | 四川 | (5)编导类专业 | 本科200分,专科185分 | |
2022 | 四川 | 书法学类专业 | (1)书法学专业(含对口招生) | 本科205分,专科195分 |
2021 | 四川 | 美术与设计类专业 | (1)美术学类专业(含对口招生) | 本科200分,各单科成绩均不低于60.00分 |
2021 | 四川 | (2)设计学类专业(含对口招生) | 本科200分,各单科成绩均不低于60.00分 | |
2021 | 四川 | (3)美术与设计类专业(含对口招生) | 专科165分 | |
2021 | 四川 | 音乐类专业 | (1)音乐学类专业 | 本科205分,专科180分 |
2021 | 四川 | (2)音乐学(理论)类专业 | 本科205分 | |
2021 | 四川 | (3)艺术史论(音乐史论)类专业 | 本科245分 | |
2021 | 四川 | (4)录音艺术类专业 | 本科245分,专科210分 | |
2021 | 四川 | (5)作曲与作曲技术理论类专业 | 本科280分 | |
2021 | 四川 | (6)音乐表演类专业 | 本科240分,专科200分 | |
2021 | 四川 | 戏剧影视舞蹈类专业 | (1)戏剧影视表演类专业 | 本科295分,专科245分 |
2021 | 四川 | (2)播音与主持类专业 | 本科200分,专科185分 | |
2021 | 四川 | (3)舞蹈类专业 | 本科225分,专科215分 | |
2021 | 四川 | (4)服装表演类专业 | 专科235分 | |
2021 | 四川 | (5)编导类专业 | 本科200分,专科185分 | |
2021 | 四川 | 书法学(毛笔)类专业 | (1)书法学(毛笔)类专业 | 本科205分,专科195分 |
2020 | 四川 | 美术与设计类专业 | (1)美术学类专业(含对口招生) | 本科200分,各单科成绩均不低于60.00分 |
2020 | 四川 | (2)设计学类专业(含对口招生) | 本科200分,各单科成绩均不低于60.00分 | |
2020 | 四川 | (3)美术与设计类专业(含对口招生) | 专科165分 | |
2020 | 四川 | 音乐类专业 | (1)音乐学类专业 | 本科200分,专科175分 |
2020 | 四川 | (2)音乐学(理论)类专业 | 本科210分 | |
2020 | 四川 | (3)艺术史论(音乐史论)类专业 | 本科245分 | |
2020 | 四川 | (4)录音艺术类专业 | 本科290分,专科210分 | |
2020 | 四川 | (5)作曲与作曲技术理论类专业 | 本科280分 | |
2020 | 四川 | (6)音乐表演类专业 | 本科265分,专科230分 | |
2020 | 四川 | 戏剧影视舞蹈类专业 | (1)戏剧影视表演类专业 | 本科305分,专科245分 |
2020 | 四川 | (2)播音与主持类专业 | 本科205分,专科185分 | |
2020 | 四川 | (3)舞蹈类专业 | 本科220分,专科210分 | |
2020 | 四川 | (4)服装表演类专业 | 专科150分 | |
2020 | 四川 | (5)编导类专业 | 本科200分,专科190分 | |
2020 | 四川 | 书法学(毛笔)专业 | 书法学(毛笔)专业 | 本科205分,专科195分 |
2019 | 四川 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科200分(各单科成绩不低于60分);专科165分 |
2019 | 四川 | 美术与设计类(职教师资班、高职班对口招生) | 本科200分(各单科成绩不低于60分);专科165分 | |
2019 | 四川 | 音乐类 | 音乐学类 | 本科205分;专科175分 |
2019 | 四川 | 音乐学(理论)类 | 本科215分 | |
2019 | 四川 | 艺术史论(音乐史论) | 本科290分 | |
2019 | 四川 | 录音艺术类 | 本科265分;专科255分 | |
2019 | 四川 | 作曲与作曲技术理论类 | 本科265分 | |
2019 | 四川 | 音乐表演类 | 本科265分;专科235分 | |
2019 | 四川 | 戏剧影视舞蹈类 | 戏剧影视表演类 | 本科315分;专科290分 |
2019 | 四川 | 播音与主持类 | 本科210分;专科185分 | |
2019 | 四川 | 舞蹈类 | 本科200分;专科175分 | |
2019 | 四川 | 服装表演类 | 专科165分 | |
2019 | 四川 | 编导类 | 本科200分;专科180分 | |
2019 | 四川 | |||
2019 | 四川 | 书法学(毛笔) | 书法学(毛笔) | 本科210分 |
2018 | 四川 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科205分(各单科成绩不低于60分);专科175分 |
2018 | 四川 | 美术与设计类(职教师资班、高职班对口招生) | 本科205分(各单科成绩不低于60分)。专科175分。 | |
2018 | 四川 | 音乐类 | 音乐学类 | 本科200分;专科185分 |
2018 | 四川 | 音乐学类 | 本科200分;专科185分 | |
2018 | 四川 | (职教师资班、高职班对口招生) | ||
2018 | 四川 | 音乐学(理论)类 | 本科245分 | |
2018 | 四川 | 艺术史论(音乐史论) | 本科290分 | |
2018 | 四川 | 录音艺术类 | 本科285分;专科265分 | |
2018 | 四川 | 作曲与作曲技术理论类 | 本科280分 | |
2018 | 四川 | 音乐表演类 | 本科270分;专科250分 | |
2018 | 四川 | 戏剧影视舞蹈类 | 戏剧影视表演类 | 本科310分;专科295分 |
2018 | 四川 | 播音与主持类 | 本科220分;专科195分 | |
2018 | 四川 | 舞蹈类 | 本科210分;专科190分 | |
2018 | 四川 | 服装表演类 | 专科200分 | |
2018 | 四川 | 编导类 | 本科205分;专科195分 | |
2018 | 四川 |
艺考专业课没过还可以上普通大学吗
艺术类专业的高校招生录取是对艺考专业课成绩是比较看重的,但并不是只看重艺考成绩,还看重文化课成绩。如果艺考专业课也就是艺考联考或者是艺考校考没过线,那么就不能报艺术类的学校或者是专业了,只能以普通高考生的身份,报考普通类的大学和专业。
普通类型的大学和专业会综合考虑其他因素,比如综合素质、文化课成绩等,对艺考的成绩并没有要求,因此,即使专业课成绩不够理想,也有可能通过其他途径获得大学录取资格。