兰州大学各省各专业最低录取分数线。兰州大学河北省电子信息类专业最低录取分数线615分;兰州大学内蒙古自治区土木工程专业最低录取分数线561分;兰州大学辽宁省口腔医学专业最低录取分数线617分;兰州大学浙江省新闻传播学类专业最低录取分数线639分。
兰州大学各省各专业最低录取分数线一览表2021
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 617 | 7638 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 615 | 8162 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 经济学类 | 614 | 8462 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 614 | 8462 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物理学类 | 613 | 8757 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 612 | 9070 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 理论与应用力学(基地班) | 611 | 9385 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学类 | 611 | 9385 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 611 | 9385 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 大气科学类 | 610 | 9711 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物科学类 | 610 | 9711 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 材料类 | 610 | 9711 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化学类 | 609 | 10048 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 607 | 10760 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 588 | 19006 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 经济学类 | 614 | 1273 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 法学 | 614 | 1273 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 613 | 1347 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 611 | 1480 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 工商管理类 | 610 | 1549 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 英语 | 609 | 1640 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 临床医学类 | 579 | 3339 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 物理学类 | 576 | 3587 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 英语 | 569 | 4289 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 草业科学(基地班) | 568 | 4374 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 医学检验技术 | 565 | 4670 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 562 | 4956 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 561 | 5066 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 预防医学 | 557 | 5494 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 地质工程 | 555 | 5718 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 554 | 5831 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 药学 | 554 | 5831 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 农林经济管理 | 552 | 6077 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 草业科学 | 551 | 6185 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 大气科学类 | 549 | 6419 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 材料类 | 548 | 6539 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 地理科学类 | 547 | 6664 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 俄语 | 546 | 6788 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 地质学类 | 537 | 7936 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 化学类 | 561 | 5066 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 临床医学类 | 575 | 3677 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 计算机类 | 563 | 4854 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 工商管理类 | 536 | 8072 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 生物科学类 | 531 | 8777 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学(戏剧影视方向) | 592 | 632 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 英语 | 586 | 811 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 584 | 865 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 俄语 | 577 | 1124 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 日语 | 577 | 1124 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 马克思主义理论类 | 592 | 632 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 政治学类 | 564 | 1682 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 | 汉语言文学 | 548 | 2519 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物理学类(物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程) | 621 | 6240 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术(基地班)、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 618 | 6826 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 617 | 6999 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 大气科学类(大气科学(基地班)、大气科学、应用气象学) | 612 | 7981 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) | 611 | 8170 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术) | 610 | 8403 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理) | 609 | 8601 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学类(临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 606 | 9245 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 606 | 9245 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 法学 | 618 | 1163 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 618 | 1163 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 617 | 1221 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 615 | 1333 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理) | 611 | 1570 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 汉语言文学 | 643 | 10351 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 历史学类 | 643 | 10097 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 口腔医学 | 643 | 10181 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 法学 | 641 | 11117 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 知识产权 | 639 | 12103 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 新闻传播学类 | 639 | 12285 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 经济学类 | 639 | 12083 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机类 | 638 | 12480 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 数学类 | 636 | 13483 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息类 | 635 | 14076 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理类 | 635 | 14337 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 物理学类 | 633 | 15170 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学类 | 633 | 15215 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 化学类 | 632 | 15992 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 理论与应用力学(基地班) | 632 | 16074 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 生物科学类 | 631 | 16540 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 化工与制药类 | 631 | 16618 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学 | 614 | 10105 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类 | 610 | 11986 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学类 | 610 | 11760 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类 | 608 | 12515 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 历史学类 | 607 | 13026 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 数学类 | 606 | 13539 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 604 | 14342 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类 | 604 | 14543 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 物理学类 | 604 | 14595 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 603 | 15325 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类 | 602 | 15826 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 化学类 | 602 | 15350 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类 | 601 | 16142 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 理论与应用力学(基地班) | 601 | 15903 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 大气科学类 | 600 | 16473 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类 | 600 | 16810 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类 | 600 | 16756 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 580 | 29991 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物理学类 | 630 | 6395 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 629 | 6632 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 628 | 6821 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化学类 | 626 | 7252 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 临床医学类 | 624 | 7751 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 经济学类 | 622 | 8218 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 622 | 8218 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 620 | 8747 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化学类(民族班) | 618 | 9284 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 材料类(民族班) | 612 | 10966 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 经济学类(民族班) | 613 | 1462 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 法学 | 611 | 1592 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 611 | 1592 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 611 | 1592 |
兰州大学简介
兰州大学属于双一流大学,强基计划大学,985大学,211大学,兰州大学全国排名是第32名。兰州大学位于甘肃省兰州市综合类院校。兰州大学创办时间是1909年。兰州大学硕博数量是硕士点:47位博士点:25位。
兰州大学落实立德树人根本任务,弘扬“勤奋、求实、进取”的优良学风,深入推进教育教学改革,不断完善人才培养体系,不懈提高人才培养质量。
兰州大学面向未来,兰州大学坚持以*思想为指导,以建成中国特色世界一流大学为目标,发扬“自强不息、独树一帜”的校训精神,不忘初心、牢记使命、坚守奋斗,致力于在中国西部大地奏响建设世界一流大学的磅礴乐章,为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献!