合肥工业大学各省各专业最低分数线。合肥工业大学河北省计算机科学与技术专业最低分数线616分;合肥工业大学河北省智能科学与技术专业最低分数线610分;合肥工业大学内蒙古自治区食品科学与工程类专业最低分数线519分;合肥工业大学浙江省省应用化学专业最低分数线621分。
合肥工业大学各省各专业最低分数线一览表2021
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 616 | 7907 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 610 | 9711 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 610 | 9711 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 609 | 10048 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 609 | 10048 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 609 | 10048 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 608 | 10398 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 608 | 10398 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 607 | 10760 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 607 | 10760 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 607 | 10760 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 607 | 10760 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 606 | 11130 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 606 | 11130 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 605 | 11477 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 605 | 11477 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 605 | 11477 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 604 | 11858 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 604 | 11858 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 604 | 11858 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 603 | 12248 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 机械类(智能制造) | 603 | 12248 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 智能车辆工程 | 603 | 12248 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 603 | 12248 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 603 | 12248 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 602 | 12631 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 602 | 12631 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 602 | 12631 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 601 | 13049 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 交通运输 | 601 | 13049 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 交通工程 | 601 | 13049 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 600 | 13430 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 599 | 13858 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 599 | 13858 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 599 | 13858 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 599 | 13858 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 597 | 14703 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 仪器类(智能感知) | 596 | 15132 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 595 | 15596 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 593 | 16515 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 材料类(先进材料与智能制造) | 592 | 16998 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 土木类(智慧城市) | 592 | 16998 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 592 | 16998 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类 | 591 | 17508 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 地质学 | 586 | 20047 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 地质类 | 581 | 22793 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 570 | 29403 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 法学 | 599 | 2654 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 英语 | 595 | 3142 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 594 | 3253 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 印度尼西亚语 | 591 | 3656 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 580 | 3261 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 577 | 3504 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 通信工程 | 574 | 3767 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 软件工程 | 571 | 4089 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 电子信息工程 | 570 | 4192 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(宣城校区) | 565 | 4670 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 建筑学 | 562 | 4956 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 561 | 5066 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 机器人工程 | 559 | 5278 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 信息安全 | 559 | 5278 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 557 | 5494 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 电子信息科学与技术(宣城校区) | 557 | 5494 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 仪器类(智能感知) | 554 | 5831 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 集成电路设计与集成系统 | 552 | 6077 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 工业工程 | 551 | 6185 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 新能源材料与器件(宣城校区) | 550 | 6305 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 机械工程(宣城校区) | 550 | 6305 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 机械类(智能制造) | 548 | 6539 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 电气工程与智能控制(宣城校区) | 548 | 6539 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 智能车辆工程 | 547 | 6664 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 地质类 | 544 | 7012 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 土木类(智慧城市) | 542 | 7262 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 物联网工程(宣城校区) | 542 | 7262 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 经济学(宣城校区) | 542 | 7262 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 材料类(先进材料与智能制造) | 541 | 7398 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 食品质量与安全(宣城校区) | 539 | 7664 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 过程装备与控制工程(宣城校区) | 534 | 8377 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 环境工程(宣城校区) | 525 | 9598 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 应用化学(宣城校区) | 525 | 9598 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 风景园林 | 524 | 9775 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 城市地下空间工程(宣城校区) | 524 | 9775 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 食品科学与工程类 | 519 | 10504 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 地质学 | 519 | 10504 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 机械工程(宣城校区)(学生一、二年级在校修读期间,学费按照我校专业收费标准执行;三、四年级按照白俄罗斯国立技术大学收费标准。出国学习期间,我校按照文件要求收取学生所在专业学籍注册费。最终以上级主管部门批复为准。只录取有该志愿的考生。) | 519 | 10504 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 应用化学 | 515 | 11106 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 能源化学工程(宣城校区) | 515 | 11106 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 物流管理(宣城校区) | 490 | 15293 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 489 | 15460 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 电气工程与智能控制(宣城校区) | 558 | 5386 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 材料成型及控制工程(宣城校区) | 527 | 9331 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学 | 556 | 5616 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 机械类(智能制造) | 551 | 6185 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 机械工程(宣城校区) | 539 | 7664 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 过程装备与控制工程(宣城校区) | 537 | 7936 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 化学工程与工艺 | 536 | 8072 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 地质类 | 530 | 8924 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班(土木类(智慧城市)) | 485 | 16181 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班(电子商务) | 484 | 16351 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班(高分子材料与工程) | 460 | 21025 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 法学(宣城校区) | 573 | 1285 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 网络与新媒体(宣城校区) | 569 | 1451 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 英语(宣城校区) | 566 | 1582 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 619 | 6638 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 616 | 7186 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 615 | 7393 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 614 | 7583 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 614 | 7583 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 612 | 7981 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 612 | 7981 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 612 | 7981 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 611 | 8170 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 611 | 8170 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 610 | 8403 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 610 | 8403 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 610 | 8403 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 610 | 8403 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 609 | 8601 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 609 | 8601 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 609 | 8601 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 机械类(智能制造)(机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程) | 607 | 9026 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 605 | 9467 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 交通运输 | 603 | 9916 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 仪器类(智能感知)(测控技术与仪器、光电信息科学与工程、生物医学工程、智能感知工程) | 601 | 10365 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 601 | 10365 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 600 | 10607 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 600 | 10607 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 597 | 11304 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 土木类(智慧城市)(土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、测绘工程、水利水电工程、水文与水资源工程、工程力学) | 596 | 11518 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 596 | 11518 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 材料类(先进材料与智能制造)(材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、金属材料工程、材料物理) | 594 | 11992 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、生物工程、生物技术、食品质量与安全、制药工程、药学) | 592 | 12519 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 592 | 12519 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 地质学 | 589 | 13287 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 550 | 25100 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 640 | 11618 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 法学 | 637 | 13366 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 软件工程 | 636 | 13546 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 智能科学与技术 | 635 | 13996 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 城乡规划 | 635 | 14257 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑学 | 634 | 14578 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理类 | 633 | 15304 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 自动化 | 633 | 15514 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 信息安全 | 633 | 15264 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息工程 | 632 | 15949 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 统计学 | 632 | 15773 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 金融工程 | 632 | 16132 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 电子科学与技术 | 632 | 16053 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化 | 631 | 16564 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 通信工程 | 631 | 16529 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 631 | 16742 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 应用物理学 | 631 | 16813 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 微电子科学与工程 | 631 | 16737 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 智能电网信息工程 | 630 | 17198 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 信息管理与信息系统 | 630 | 17201 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 机器人工程 | 629 | 17731 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 信息与计算科学 | 629 | 17678 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 新能源科学与工程 | 628 | 18340 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 集成电路设计与集成系统 | 628 | 18627 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 车辆工程 | 626 | 19802 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 工业工程 | 626 | 20066 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 交通工程 | 625 | 20907 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 能源与动力工程 | 625 | 20802 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 625 | 20852 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 机械类(智能制造) | 624 | 21360 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 交通运输 | 624 | 21106 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 食品科学与工程类 | 622 | 23212 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 环境工程 | 622 | 22891 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 应用化学 | 621 | 23442 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 地质类 | 620 | 24181 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 仪器类(智能感知) | 620 | 24077 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 高分子材料与工程 | 620 | 24365 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 化学工程与工艺 | 620 | 24241 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 土木类(智慧城市) | 619 | 25291 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 材料类(先进材料与智能制造) | 619 | 25040 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 605 | 14018 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全 | 601 | 16078 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 599 | 16993 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 599 | 17129 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 智能电网信息工程 | 598 | 17864 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 598 | 17967 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 597 | 18126 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 597 | 18448 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 597 | 18416 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 电子科学与技术 | 597 | 18443 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 596 | 18999 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用 | 596 | 18656 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程 | 596 | 18963 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 595 | 19667 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 595 | 19473 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 594 | 20005 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 593 | 20708 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 593 | 21060 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学 | 593 | 20896 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统 | 593 | 20513 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 592 | 21215 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 591 | 21762 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 591 | 21952 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类 | 590 | 22982 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程 | 590 | 22774 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 590 | 22977 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林 | 589 | 23232 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 589 | 23508 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 遥感科学与技术 | 589 | 23458 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 机械类(智能制造) | 588 | 24013 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 588 | 23806 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 588 | 24235 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 587 | 24331 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输 | 587 | 24824 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 仪器类(智能感知) | 586 | 25308 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 586 | 25078 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 584 | 26358 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 583 | 27341 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 583 | 27725 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 土木类(智慧城市) | 582 | 28374 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(先进材料与智能制造) | 582 | 28308 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 582 | 28404 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类 | 581 | 29028 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 地质类 | 581 | 28913 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 印度尼西亚语 | 572 | 36632 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 572 | 36322 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 623 | 7986 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 622 | 8218 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 618 | 9284 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 617 | 9543 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 616 | 9799 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 614 | 10365 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 613 | 10650 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 612 | 10966 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 611 | 11296 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 611 | 11296 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 611 | 11296 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 609 | 11925 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 机械类(智能制造) | 608 | 12238 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 606 | 12874 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 仪器类(智能感知) | 605 | 13193 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 604 | 13562 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 土木类(智慧城市) | 604 | 13562 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 材料类(先进材料与智能制造) | 604 | 13562 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 交通运输 | 604 | 13562 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 地质类 | 600 | 14845 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类 | 597 | 15866 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 596 | 16220 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 596 | 16220 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 地质学 | 590 | 18560 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 577 | 23788 |
合肥工业大学简介
合肥工业大学全国排名第49名。合肥工业大学属于双一流大学,211工程大学。合肥工业大学位于安徽省合肥市的理工类重点大学。合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,国防科工局与教育部共建高校。
合肥工业大学坚持依靠教师办学,大力实施“人才强校”战略,现有专任教师2200余人,拥有中国工程院院士、中国科学院院士(双聘)、“万人计划”入选者、国家杰出青年科学基金获得者、国家优秀青年科学基金获得者、教育部“新世纪优秀人才支持计划”等各类高层次人才100余人。