西南大学各省各专业最低录取分数线。西南大学河北省应用心理学专业最低录取分数线626分;西南大学河北省思想政治教育专业最低录取分数线615分;西南大学河北省网络工程专业最低录取分数线608分;西南大学内蒙古省食品科学与工程类专业最低录取分数线542分;西南大学浙江省生物技术(中外合作办学)专业最低录取分数线620分。
西南大学各省各专业最低录取分数线一览表2021
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 626 | 5302 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法学 | 615 | 8162 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 思想政治教育 | 615 | 8162 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 613 | 8757 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 经济学类 | 611 | 9385 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 英语 | 611 | 9385 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 610 | 9711 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 教育学(晏阳初创新实验班) | 609 | 10048 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 609 | 10048 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 608 | 10398 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 608 | 10398 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 教育技术学(晏阳初创新实验班) | 607 | 10760 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 607 | 10760 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 607 | 10760 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 606 | 11130 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物理学 | 605 | 11477 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 604 | 11858 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化学类 | 603 | 12248 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 地理科学类 | 603 | 12248 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 机械类 | 602 | 12631 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 农业经济管理类 | 602 | 12631 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 公共管理类 | 602 | 12631 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 601 | 13049 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 601 | 13049 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类 | 601 | 13049 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 土木类 | 599 | 13858 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 日语 | 598 | 14272 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 材料类 | 598 | 14272 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 598 | 14272 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 598 | 14272 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药学 | 596 | 15132 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 595 | 15596 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 自然保护与环境生态类 | 595 | 15596 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药学(全英文创新实验班) | 593 | 16515 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 动物医学(五年制)(荣昌校区) | 591 | 17508 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 心理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 590 | 17968 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 包装工程 | 589 | 18507 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 585 | 20594 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 植物生产类 | 583 | 21718 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 581 | 22793 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 577 | 25118 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 纺织类 | 576 | 25729 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 576 | 25729 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 575 | 26354 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 水产类(荣昌校区) | 570 | 29403 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 568 | 30714 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全(中外合作办学)(中外合作办学) | 564 | 33361 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 植物科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 548 | 44990 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 动物科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 546 | 46557 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 615 | 1208 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 中国语言文学类 | 614 | 1273 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 614 | 1273 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 英语 | 613 | 1347 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 法学 | 612 | 1414 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 地理科学类 | 612 | 1414 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 611 | 1480 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 教育学(晏阳初创新实验班) | 610 | 1549 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 610 | 1549 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 经济学类 | 609 | 1640 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 民族学 | 609 | 1640 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 工商管理类 | 609 | 1640 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 日语 | 608 | 1731 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 公共管理类 | 606 | 1914 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 农业经济管理类 | 604 | 2097 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 植物生产类 | 600 | 2521 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 598 | 2769 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 心理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 594 | 3253 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 植物科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 583 | 4898 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 食品科学与工程类 | 542 | 7262 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 植物生产类 | 541 | 7398 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 538 | 7812 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 动物医学(五年制)(荣昌校区) | 536 | 8072 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 英语(师范类) | 604 | 1638 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 数学与应用数学(师范类) | 604 | 1638 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 物理学(师范类) | 600 | 1869 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 化学(师范类) | 599 | 1924 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 地理科学(师范类) | 596 | 2096 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 心理学(师范类) | 594 | 2221 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 生物科学(师范类) | 594 | 2221 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 数学与应用数学(师范类)(免除学费、免缴住宿费并补助生活费;须签订协议,毕业后到生源所在省份定向县中小学履约任教6年。) | 580 | 3261 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 植物生产类 | 494 | 14609 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 经济学类 | 556 | 5616 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 材料类 | 554 | 5831 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 生物科学 | 552 | 6077 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 机械类 | 547 | 6664 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 药学 | 545 | 6894 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 食品科学与工程类 | 536 | 8072 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 自然保护与环境生态类 | 535 | 8233 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 植物生产类 | 524 | 9775 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 风景园林 | 521 | 10198 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 531 | 8777 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 工商管理类 | 585 | 834 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 农业经济管理类 | 576 | 1153 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 公共管理类 | 574 | 1233 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 英语(师范类)(考生须参加口试且成绩合格) | 604 | 360 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 汉语言文学(师范类) | 601 | 420 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 历史学(师范类) | 596 | 542 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 思想政治教育(师范类) | 595 | 564 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 学前教育(师范类) | 595 | 564 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 地理科学(师范类) | 595 | 564 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 汉语言文学(师范类)(免除学费、免缴住宿费并补助生活费;须签订协议,毕业后到生源所在省份定向县中小学履约任教6年。) | 587 | 782 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 英语(师范类)(考生须参加口试且成绩合格。免除学费、免缴住宿费并补助生活费;须签订协议,毕业后到生源所在省份定向县中小学履约任教6年。) | 581 | 965 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 公共管理类 | 554 | 2187 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 507 | 5606 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 经济学类(经济学、金融学) | 612 | 7981 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化) | 605 | 9467 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 594 | 11992 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 590 | 13000 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 587 | 13818 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 586 | 14090 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 586 | 14090 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 心理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 585 | 14358 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 582 | 15164 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全(中外合作办学)(中外合作办学) | 574 | 17484 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 植物科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 571 | 18356 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 动物科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 561 | 21545 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 624 | 891 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 经济学类(经济学、金融学) | 620 | 1077 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 植物科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 600 | 2436 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 应用心理学 | 650 | 7195 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 法学 | 648 | 8065 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 德语 | 647 | 8495 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 新闻学 | 646 | 8719 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 地理科学类 | 644 | 9841 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 经济学类 | 643 | 10369 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 生物科学 | 643 | 10018 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 心理学(中外合作办学) | 643 | 9935 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 公共管理类 | 642 | 10775 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 日语 | 640 | 11736 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 639 | 11896 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 经济学(中外合作办学) | 637 | 13233 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 软件工程 | 636 | 13647 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 环境科学与工程类 | 635 | 14005 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化 | 635 | 14220 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息类 | 635 | 14169 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 药学(全英文创新实验班) | 635 | 14066 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 制药工程 | 635 | 14193 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 网络工程 | 634 | 14605 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 风景园林 | 634 | 14996 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 机械类 | 633 | 15345 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 食品科学与工程类 | 633 | 15443 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 生物技术 | 633 | 15155 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 627 | 19263 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 软件工程(中外合作办学) | 626 | 20233 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 纺织类 | 623 | 22157 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息工程(中外合作办学) | 622 | 22846 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 自动化(中外合作办学) | 621 | 23365 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 生物技术(中外合作办学) | 620 | 24146 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 617 | 27031 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 植物科学与技术(中外合作办学) | 614 | 28941 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 动物科学(中外合作办学) | 609 | 33386 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学 | 624 | 6832 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育 | 614 | 10403 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 610 | 11670 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 中国语言文学类 | 610 | 11721 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 608 | 12804 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 606 | 13440 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 606 | 13738 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类 | 605 | 14221 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 605 | 14193 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类 | 604 | 14458 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 历史学 | 603 | 15012 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学类 | 603 | 15113 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 数学类 | 603 | 14829 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 602 | 15412 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类 | 601 | 16091 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 化学类 | 600 | 16504 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 600 | 16656 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程 | 600 | 16500 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类 | 599 | 17491 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术 | 599 | 17030 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 物理学 | 598 | 17545 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 德语 | 597 | 18439 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程类 | 595 | 19568 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 595 | 19583 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 594 | 20140 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术 | 594 | 20350 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林 | 594 | 20123 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 自然保护与环境生态类 | 593 | 20564 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 药学(全英文创新实验班) | 593 | 20502 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 农业经济管理类 | 592 | 21245 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 机械类 | 592 | 21095 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类 | 591 | 21705 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 591 | 21906 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 土木类 | 590 | 22847 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 材料类 | 589 | 23402 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 心理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 585 | 25849 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 585 | 25900 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 584 | 26382 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 纺织类 | 583 | 27532 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 植物生产类 | 583 | 27676 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 包装工程 | 582 | 27862 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 581 | 28876 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 578 | 31302 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 管理科学与工程类(荣昌校区) | 577 | 31797 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 575 | 33632 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(荣昌校区) | 574 | 35033 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 573 | 35572 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学(五年制)(荣昌校区) | 572 | 36821 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 食品质量与安全(中外合作办学)(中外合作办学) | 571 | 37411 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(荣昌校区) | 571 | 37121 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学类(荣昌校区) | 570 | 38218 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 水产类(荣昌校区) | 567 | 41330 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 动物生产类(荣昌校区) | 565 | 43754 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 植物科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 564 | 44328 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 动物科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 558 | 51141 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 英语 | 631 | 6180 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 625 | 7506 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 624 | 7751 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 教育学(晏阳初创新实验班) | 624 | 7751 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 620 | 8747 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 思想政治教育 | 620 | 8747 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物理学 | 619 | 9000 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 教育技术学(晏阳初创新实验班) | 618 | 9284 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 617 | 9543 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 616 | 9799 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法学 | 616 | 9799 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 德语 | 616 | 9799 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 日语 | 615 | 10086 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 615 | 10086 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 614 | 10365 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 经济学类 | 613 | 10650 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 英语(非西藏生源定藏就业) | 613 | 10650 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 俄语 | 612 | 10966 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化学类 | 612 | 10966 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 612 | 10966 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 地理科学类 | 611 | 11296 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 611 | 11296 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 611 | 11296 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药学(全英文创新实验班) | 610 | 11623 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理类 | 609 | 11925 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 土木类 | 607 | 12551 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 药学 | 606 | 12874 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 机械类 | 606 | 12874 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 农业经济管理类 | 604 | 13562 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物理学(非西藏生源定藏就业) | 604 | 13562 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 公共管理类 | 602 | 14174 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 601 | 14503 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 601 | 14503 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 600 | 14845 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 材料类 | 598 | 15502 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类 | 597 | 15866 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 自然保护与环境生态类 | 595 | 16619 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 595 | 16619 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 心理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 594 | 16986 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 594 | 16986 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 592 | 17817 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 包装工程 | 590 | 18560 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 588 | 19319 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(荣昌校区) | 586 | 20102 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 植物生产类 | 583 | 21276 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 582 | 21693 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 纺织类 | 581 | 22080 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 581 | 22080 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全(中外合作办学)(中外合作办学) | 581 | 22080 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 动物医学(荣昌校区)(五年制) | 579 | 22949 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物流管理(荣昌校区) | 579 | 22949 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 动物医学类(荣昌校区) | 577 | 23788 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 市场营销(荣昌校区) | 573 | 25553 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 572 | 25996 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 学前教育(非西藏生源定藏就业) | 568 | 27826 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 水产类(荣昌校区) | 558 | 32421 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 动物生产类(荣昌校区) | 558 | 32421 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 植物科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 556 | 33352 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 动物科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 546 | 38046 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 教育学(晏阳初创新实验班) | 615 | 1354 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 英语 | 613 | 1462 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 613 | 1462 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 611 | 1592 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 610 | 1661 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 中国语言文学类 | 610 | 1661 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 地理科学类 | 608 | 1800 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 经济学类 | 607 | 1873 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 606 | 1944 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 日语 | 604 | 2105 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 法学 | 604 | 2105 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 工商管理类 | 602 | 2269 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 德语 | 602 | 2269 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 农业经济管理类 | 599 | 2544 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 公共管理类 | 599 | 2544 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 俄语 | 598 | 2629 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 民族学 | 594 | 3056 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 心理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 592 | 3295 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 植物生产类 | 589 | 3611 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 英语(非西藏生源定藏就业) | 589 | 3611 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 588 | 3762 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 植物科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 584 | 4353 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 物流管理(荣昌校区) | 573 | 6051 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(非西藏生源定藏就业) | 571 | 6380 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 学前教育(非西藏生源定藏就业) | 570 | 6556 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 市场营销(荣昌校区) | 569 | 6737 |
西南大学简介
西南大学学校主体位于重庆市北碚区,坐落于缙云山麓、嘉陵江畔。西南大学是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,是国家首批"双一流"建设高校,"211工程"和"985工程优势学科创新平台"建设高校。现任党委书记李旭锋教授、校长张卫国教授。
西南大学全国排名37名。西南大学是双一流大学,211大学。西南大学是综合类大学,西南大学实力是比较强的,重点一本大学,也是前50名的大学。