河北科技工程职业技术大学各省分数线。河北科技工程职业技术大学在河北历史的最低录取分数线为488分;河北科技工程职业技术大学在海南综合的最低录取分数线为378分;河北科技工程职业技术大学在安徽理科的最低录取分数线为277分;河北科技工程职业技术大学在辽宁历史的最低录取分数线为404分。
河北科技工程职业技术大学各省分数线一览表2021
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 488分 | 44383 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 453分 | 131095 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 404分 | 42620 | 2021 | 历史 | 专科批 |
山东 | 385分 | 377332 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
海南 | 378分 | 49194 | 2021 | 综合 | 专科批 |
江苏 | 375分 | - | 2021 | 历史 | 专科批 |
福建 | 369分 | 60796 | 2021 | 历史 | 专科批 |
湖南 | 364分 | 113866 | 2021 | 历史 | 专科批 |
陕西 | 360分 | 61316 | 2021 | 文科 | 专科批 |
贵州 | 355分 | 110088 | 2021 | 文科 | 专科批 |
湖南 | 353分 | 180061 | 2021 | 物理 | 专科批 |
云南 | 327分 | 120388 | 2021 | 文科 | 专科批 |
广西 | 291分 | 111970 | 2021 | 文科 | 专科批 |
辽宁 | 287分 | 99236 | 2021 | 物理 | 专科批 |
安徽 | 277分 | 216721 | 2021 | 理科 | 专科批 |
青海 | 277分 | 24221 | 2021 | 理科 | 专科批 |
云南 | 272分 | 160528 | 2021 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 271分 | 44451 | 2021 | 文科 | 专科批 |
广东 | 259分 | 328110 | 2021 | 物理 | 专科批 |
黑龙江 | 252分 | 89330 | 2021 | 理科 | 专科批 |
河北 | 251分 | 213699 | 2021 | 物理 | 专科批 |
广东 | 245分 | 259557 | 2021 | 历史 | 专科批 |
陕西 | 241分 | 156149 | 2021 | 理科 | 专科批 |
江西 | 235分 | 203241 | 2021 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 230分 | 205473 | 2021 | 理科 | 专科批 |
天津 | 230分 | - | 2021 | 综合 | 专科批 |
河北 | 224分 | 197511 | 2021 | 历史 | 专科批 |
江苏 | 220分 | - | 2021 | 物理 | 专科批 |
内蒙古 | 210分 | 70241 | 2021 | 理科 | 专科批 |
广西 | 208分 | 203590 | 2021 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 207分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
河北 | 202分 | 215655 | 2021 | 物理 | 专科批 |
河北 | 200分 | 199993 | 2021 | 历史 | 专科批 |
湖北 | 200分 | 146811 | 2021 | 物理 | 专科批 |
湖北 | 200分 | 148879 | 2021 | 历史 | 专科批 |
江西 | 198分 | 166269 | 2021 | 文科 | 专科批 |
重庆 | 180分 | 98954 | 2021 | 物理 | 专科批 |
重庆 | 180分 | 82738 | 2021 | 历史 | 专科批 |
甘肃 | 160分 | 112216 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
甘肃 | 160分 | 82164 | 2021 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
四川 | 150分 | 258428 | 2021 | 理科 | 专科批 |
四川 | 150分 | 199866 | 2021 | 文科 | 专科批 |
山西 | 130分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
山西 | 130分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
河北科技工程职业技术大学简介
河北科技工程职业技术大学1979年建校,1983年归属中国人民解放军总后勤部,1991年承担原国家教委高职教育试点任务,1997年更名为邢台职业技术学院,2002年移交河北省成为省属高校。2021年1月,教育部同意整合华北电力大学科技学院、邢台职业技术学院办学资源,设置河北科技工程职业技术大学。