石家庄铁路职业技术学院各省录取分数线。石家庄铁路职业技术学院在安徽省文科专科批最低分数线468分;石家庄铁路职业技术学院在云南省文科专科批最低分数线457分;石家庄铁路职业技术学院在辽宁省历史专科批最低分数线456分;石家庄铁路职业技术学院在甘肃省文科高职(专科)批R段最低分数线396分。
石家庄铁路职业技术学院各省录取分数线一览表2021
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 468 | 86510 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 457 | 66623 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 456 | 31376 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 424 | 44595 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 416 | 327729 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 399 | - |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 396 | 37672 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 福建 | 历史 | 专科批 | 389 | 55168 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 385 | 124298 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 382 | - |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 379 | 122976 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 378 | 61732 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 377 | 106446 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 375 | 102235 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 371 | 187331 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 369 | 107624 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 367 | 174779 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 364 | 133979 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 358 | 62046 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 354 | 187242 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 354 | 94031 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 353 | 194636 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 352 | 91076 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 352 | - |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 345 | 27669 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 343 | 69798 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 335 | 91223 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 335 | 9768 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 333 | - |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 331 | 202430 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 324 | 165387 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 317 | 128579 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 313 | 113826 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 296 | 98274 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 295 | 21827 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 289 | 187199 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 280 | - |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 266 | 85843 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 250 | 154492 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 天津 | 综合 | 专科批 | 249 | - |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 244 | 193508 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 240 | 332041 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 240 | - |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 239 | 32735 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 227 | - |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 208 | 70382 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 207 | 146712 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 石家庄铁路职业技术学院 | 上海 | 综合 | 专科批 | 122 | - |
石家庄铁路职业技术学院简介
石家庄铁路职业技术学院位于河北省省会石家庄市,是一所具有优良传统的省属公办全日制普通高校。2010年,被确定为国家示范性高等职业院校;2019年,被确定为国家优质高等职业院校;同年入选“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”高水平专业群建设单位。
石家庄铁路职业技术学院面向全国招生,现有全日制本专科在校生一万三千余名,其中应用型本科工程教育试点班900余名,中俄联合培养500余名。现设铁道工程系、建筑系、测绘工程系、信息工程系、电气工程系、轨道交通系(机电工程系)、经济管理系、人文社科系、现代服务系、国际交通学院、思想政治理论教学研究部、基础部等12个教学系(院、部),57个招生专业(方向)。
石家庄铁路职业技术学院目前学院已成为一所区域引领、国内知名的示范性高等职业技术学院,被誉为“中国铁路创新型技术技能人才的摇篮”。现在全院师生正在为早日建成有特色、国际化、创新型的职业技术大学而努力奋斗!