政法大学一直以来都是很热门的高考报考院校类型,当然如果正好是学法的那么就业的前景也是很不错的。一般来说,好的政法大学需要考620-630分左右才可以考上,难度还是很大的。中国有不少顶尖的政法类大学,下面是小编给大家整理的政法大学排名2022最新排名一览表,供大家参考。
政法大学要考多少分才能上
政法大学有顶尖的也有一般的,顶尖的政法大学需要考630分左右才可以考上,一般的政法大学400-500分就可以上了。
以中国政法大学举例,中国政法大学要630分以上才能考上。中国政法大学2021年在北京各专业录取分数普遍在630分以上,专业不同,录取分数线也不同。例如德语专业最低录取分数是640分;法学专业最低录取分数线是646分。
中国政法大学2021年各专业录取分数线(北京):
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际商务 | 632 | 640 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 行政管理 | 632 | 641 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 公共事业管理 | 633 | 633 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 633 | 644 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 634 | 639 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 工商管理 | 635 | 642 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 635 | 637 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 社会工作 | 636 | 639 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 应用心理学 | 636 | 642 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学 | 637 | 644 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 德语 | 640 | 645 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(法律翻译实验班) | 640 | 644 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 643 | 644 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 英语(法律英语实验班) | 644 | 650 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 644 | 644 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 政治学与行政学 | 644 | 644 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 法学 | 646 | 653 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 651 | 664 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 652 | 662 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) | 661 | 664 |
注:本文排序不分先后,仅供参考,具体以实地考察为准。
政法大学排名2022最新排名一览表
名次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 62 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
2 | 97 | 西南政法大学 | 5★ | 中国一流大学 |
3 | 158 | 华东政法大学 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 235 | 中国人民公安大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
5 | 236 | 西北政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
6 | 290 | 中国青年政治学院 | 3★ | 区域一流大学 |
7 | 382 | 甘肃政法大学 | 3★ | 区域一流大学 |
7 | 382 | 国际关系学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
9 | 401 | 中国人民警察大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 453 | 中国刑事警察学院 | 5★ | 中国一流大学 |
10 | 453 | 上海政法学院 | 3★ | 区域一流大学 |
10 | 453 | 上海公安学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
13 | 473 | 江苏警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
14 | 490 | 中国劳动关系学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
14 | 490 | 四川警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
14 | 490 | 浙江警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
14 | 490 | 北京警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
18 | 510 | 江西警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
18 | 510 | 南京森林警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
18 | 510 | 重庆警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
21 | 531 | 广东警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
21 | 531 | 云南警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
21 | 531 | 吉林警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
21 | 531 | 湖南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
21 | 531 | 福建警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
21 | 531 | 铁道警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
27 | 551 | 山东政法学院 | 3★ | 区域一流大学 |
27 | 551 | 河南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
27 | 551 | 湖北警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
27 | 551 | 中央司法警官学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
27 | 551 | 山东警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
27 | 551 | 辽宁警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
33 | 562 | 中国消防救援学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
33 | 562 | 山西警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
33 | 562 | 新疆警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
33 | 562 | 贵州警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
33 | 562 | 广西警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
注:本文排序不分先后,仅供参考,具体以实地考察为准。