2021年全国双一流大学在云南文科分数线最新排名一览表
排序 学校名称 招生省份 科目 年份 录取批次 分数线 录取位次 所属类型 1 清华大学 云南 文科 2021 本科一批 695 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 2 清华大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 688 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 3 北京大学 云南 文科 2021 本科一批 685 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 4 北京大学 云南 文科 2021 本科提前批 682 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 5 北京大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 681 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 6 中央民族大学 云南 文科 2021 本科一批 681 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 7 上海交通大学 云南 文科 2021 本科一批 681 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 8 复旦大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 674 60 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 9 浙江大学 云南 文科 2021 本科一批 671 72 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 10 复旦大学 云南 文科 2021 本科一批 669 82 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 11 中国人民大学 云南 文科 2021 本科一批 669 82 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 12 南京大学 云南 文科 2021 本科一批 667 101 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 13 中国人民大学 云南 文科 2021 本科提前批 666 112 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 14 中国人民大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 665 119 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 15 上海财经大学 云南 文科 2021 本科一批 664 133 是211高校/是双一流高校/ 16 浙江大学 云南 文科 2021 本科一批 664 133 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 17 武汉大学 云南 文科 2021 本科一批 662 151 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 18 北京师范大学 云南 文科 2021 本科一批 660 185 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 19 南开大学 云南 文科 2021 本科一批 657 235 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 20 北京师范大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 656 257 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 21 南京大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 655 277 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 22 中国人民大学(苏州校区) 云南 文科 2021 本科一批 655 277 是双一流高校/ 23 华东师范大学 云南 文科 2021 本科提前批 655 277 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 24 中国政法大学 云南 文科 2021 本科一批 655 277 是211高校/是双一流高校/ 25 华东师范大学 云南 文科 2021 本科一批 652 338 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 26 厦门大学 云南 文科 2021 本科一批 652 338 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 27 同济大学 云南 文科 2021 本科一批 651 358 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 28 中国政法大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 650 383 是211高校/是双一流高校/ 29 武汉大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 649 401 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 30 对外经济贸易大学 云南 文科 2021 本科一批 649 401 是211高校/是双一流高校/ 31 中山大学 云南 文科 2021 本科一批 648 430 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 32 华东师范大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 648 430 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 33 南开大学 云南 文科 2021 本科一批 647 454 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 34 四川大学 云南 文科 2021 本科一批 647 454 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 35 厦门大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 646 483 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 36 中国传媒大学 云南 文科 2021 本科一批 645 518 是211高校/是双一流高校/ 37 中央财经大学 云南 文科 2021 本科一批 645 518 是211高校/是双一流高校/ 38 四川大学 云南 文科 2021 本科提前批 645 518 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 39 南开大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 645 518 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 40 吉林大学 云南 文科 2021 本科一批 644 551 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 41 华中科技大学 云南 文科 2021 本科一批 643 585 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 42 天津大学 云南 文科 2021 本科一批 643 585 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 43 上海外国语大学 云南 文科 2021 本科一批 642 617 是211高校/是双一流高校/ 44 北京师范大学 云南 文科 2021 本科提前批 642 617 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 45 中央财经大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 641 655 是211高校/是双一流高校/ 46 厦门大学 云南 文科 2021 本科一批预科 641 655 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 47 山东大学 云南 文科 2021 本科一批 641 655 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 48 湖南大学 云南 文科 2021 本科一批 641 655 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 49 北京外国语大学 云南 文科 2021 本科一批 639 724 是211高校/是双一流高校/ 50 北京中医药大学 云南 文科 2021 本科一批 638 780 是211高校/是双一流高校/ 51 东南大学 云南 文科 2021 本科一批 638 780 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 52 上海财经大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 638 780 是211高校/是双一流高校/ 53 上海大学 云南 文科 2021 本科一批 638 780 是211高校/是双一流高校/ 54 北京外国语大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 637 825 是211高校/是双一流高校/ 55 重庆大学 云南 文科 2021 本科一批 637 825 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 56 中国政法大学 云南 文科 2021 本科一批预科 636 870 是211高校/是双一流高校/ 57 西安交通大学 云南 文科 2021 本科一批 636 870 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 58 中央民族大学 云南 文科 2021 本科一批 635 911 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 59 四川大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 635 911 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 60 中南大学 云南 文科 2021 本科一批 635 911 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 61 吉林大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 635 911 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 62 中国传媒大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 635 911 是211高校/是双一流高校/ 63 中南大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 634 964 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 64 哈尔滨工业大学 云南 文科 2021 本科一批 633 1004 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 65 华中师范大学 云南 文科 2021 本科提前批 633 1004 是211高校/是双一流高校/ 66 同济大学 云南 文科 2021 本科一批预科 633 1004 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 67 陕西师范大学 云南 文科 2021 本科提前批 632 1061 是211高校/是双一流高校/ 68 中南财经政法大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 632 1061 是211高校/是双一流高校/ 69 苏州大学 云南 文科 2021 本科一批 632 1061 是211高校/是双一流高校/ 70 东北师范大学 云南 文科 2021 本科提前批 632 1061 是211高校/是双一流高校/ 71 中央财经大学 云南 文科 2021 本科一批预科 632 1061 是211高校/是双一流高校/ 72 对外经济贸易大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 632 1061 是211高校/是双一流高校/ 73 苏州大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 631 1116 是211高校/是双一流高校/ 74 中南财经政法大学 云南 文科 2021 本科一批 631 1116 是211高校/是双一流高校/ 75 四川大学 云南 文科 2021 本科一批预科 631 1116 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 76 暨南大学 云南 文科 2021 本科一批 630 1182 是211高校/是双一流高校/ 77 山东大学(威海) 云南 文科 2021 本科一批 630 1182 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 78 对外经济贸易大学 云南 文科 2021 本科一批预科 630 1182 是211高校/是双一流高校/ 79 北京交通大学 云南 文科 2021 本科一批 630 1182 是211高校/是双一流高校/ 80 中国传媒大学 云南 文科 2021 本科一批预科 629 1250 是211高校/是双一流高校/ 81 西南大学 云南 文科 2021 本科提前批 629 1250 是211高校/是双一流高校/ 82 西南大学 云南 文科 2021 本科一批 629 1250 是211高校/是双一流高校/ 83 中国人民公安大学 云南 文科 2021 本科一批 629 1250 是双一流高校/ 84 上海外国语大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 629 1250 是211高校/是双一流高校/ 85 北京外国语大学 云南 文科 2021 本科一批预科 629 1250 是211高校/是双一流高校/ 86 华中师范大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 627 1361 是211高校/是双一流高校/ 87 华中师范大学 云南 文科 2021 本科一批 627 1361 是211高校/是双一流高校/ 88 东北师范大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 627 1361 是211高校/是双一流高校/ 89 湖南师范大学 云南 文科 2021 本科一批 626 1419 是211高校/是双一流高校/ 90 西南财经大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 626 1419 是211高校/是双一流高校/ 91 陕西师范大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 626 1419 是211高校/是双一流高校/ 92 西南交通大学 云南 文科 2021 本科一批 626 1419 是211高校/是双一流高校/ 93 电子科技大学 云南 文科 2021 本科一批 626 1419 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 94 西南交通大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 625 1492 是211高校/是双一流高校/ 95 西北工业大学 云南 文科 2021 本科一批 625 1492 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 96 西南财经大学 云南 文科 2021 本科一批 625 1492 是211高校/是双一流高校/ 97 东北大学 云南 文科 2021 本科一批 625 1492 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 98 东北师范大学 云南 文科 2021 本科一批 624 1577 是211高校/是双一流高校/ 99 中央民族大学 云南 文科 2021 本科一批预科 624 1577 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 100 上海外国语大学 云南 文科 2021 本科一批预科 624 1577 是211高校/是双一流高校/ 101 山东大学(威海) 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 624 1577 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 102 西北大学 云南 文科 2021 本科一批 624 1577 是211高校/是双一流高校/ 103 西北工业大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 623 1643 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 104 东北师范大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 623 1643 是211高校/是双一流高校/ 105 华南师范大学 云南 文科 2021 本科一批 623 1643 是211高校/是双一流高校/ 106 中南大学 云南 文科 2021 本科一批预科 623 1643 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 107 兰州大学 云南 文科 2021 本科一批 623 1643 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 108 兰州大学 云南 文科 2021 本科一批 622 1736 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 109 河海大学 云南 文科 2021 本科一批 622 1736 是211高校/是双一流高校/ 110 山东大学 云南 文科 2021 本科一批预科 622 1736 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 111 中国海洋大学 云南 文科 2021 本科一批 622 1736 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 112 南京中医药大学 云南 文科 2021 本科一批 622 1736 是双一流高校/ 113 成都中医药大学 云南 文科 2021 本科一批 621 1815 是双一流高校/ 114 上海大学 云南 文科 2021 本科一批预科 621 1815 是211高校/是双一流高校/ 115 暨南大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 621 1815 是211高校/是双一流高校/ 116 江南大学 云南 文科 2021 本科一批 621 1815 是211高校/是双一流高校/ 117 湖南大学 云南 文科 2021 本科一批预科 621 1815 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 118 郑州大学 云南 文科 2021 本科一批 621 1815 是211高校/是双一流高校/ 119 福州大学 云南 文科 2021 本科一批 621 1815 是211高校/是双一流高校/ 120 华北电力大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 621 1815 是211高校/是双一流高校/ 121 华北电力大学 云南 文科 2021 本科一批 621 1815 是211高校/是双一流高校/ 122 兰州大学 云南 文科 2021 本科提前批 620 1890 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 123 西北农林科技大学 云南 文科 2021 本科一批 620 1890 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 124 中国海洋大学 云南 文科 2021 本科一批预科 620 1890 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 125 首都师范大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 619 1975 是双一流高校/ 126 北京科技大学 云南 文科 2021 本科一批 619 1975 是211高校/是双一流高校/ 127 中国药科大学 云南 文科 2021 本科一批 618 2074 是211高校/是双一流高校/ 128 中国地质大学(武汉) 云南 文科 2021 本科一批 618 2074 是211高校/是双一流高校/ 129 华中师范大学 云南 文科 2021 本科一批预科 618 2074 是211高校/是双一流高校/ 130 中南财经政法大学 云南 文科 2021 本科一批预科 618 2074 是211高校/是双一流高校/ 131 上海大学 云南 文科 2021 本科一批 618 2074 是211高校/是双一流高校/ 132 福州大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 618 2074 是211高校/是双一流高校/ 133 西南大学 云南 文科 2021 本科一批预科 618 2074 是211高校/是双一流高校/ 134 中国海洋大学 云南 文科 2021 本科一批 617 2176 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 135 河海大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 617 2176 是211高校/是双一流高校/ 136 东北师范大学 云南 文科 2021 本科一批预科 616 2288 是211高校/是双一流高校/ 137 武汉理工大学 云南 文科 2021 本科一批 616 2288 是211高校/是双一流高校/ 138 长安大学 云南 文科 2021 本科一批 616 2288 是211高校/是双一流高校/ 139 中国矿业大学(北京) 云南 文科 2021 本科一批 616 2288 是211高校/是双一流高校/ 140 北京化工大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 616 2288 是211高校/是双一流高校/ 141 北京化工大学 云南 文科 2021 本科一批 616 2288 是211高校/是双一流高校/ 142 陕西师范大学 云南 文科 2021 本科一批预科 615 2371 是211高校/是双一流高校/ 143 西南大学 云南 文科 2021 本科一批 615 2371 是211高校/是双一流高校/ 144 南昌大学 云南 文科 2021 本科一批 615 2371 是211高校/是双一流高校/ 145 中国矿业大学 云南 文科 2021 本科一批 614 2454 是211高校/是双一流高校/ 146 北京林业大学 云南 文科 2021 本科一批 614 2454 是211高校/是双一流高校/ 147 云南大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 613 2557 是211高校/是双一流高校/ 148 大连海事大学 云南 文科 2021 本科一批 613 2557 是211高校/是双一流高校/ 149 华东理工大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 613 2557 是211高校/是双一流高校/ 150 西南交通大学 云南 文科 2021 本科一批预科 612 2664 是211高校/是双一流高校/ 151 南京农业大学 云南 文科 2021 本科一批 612 2664 是211高校/是双一流高校/ 152 云南大学 云南 文科 2021 本科一批 612 2664 是211高校/是双一流高校/ 153 中央戏剧学院 云南 文科 2021 本科一批 612 2664 是双一流高校/ 154 辽宁大学 云南 文科 2021 本科一批 611 2771 是211高校/是双一流高校/ 155 武汉理工大学 云南 文科 2021 本科一批预科 611 2771 是211高校/是双一流高校/ 156 中南财经政法大学 云南 文科 2021 本科提前批 611 2771 是211高校/是双一流高校/ 157 海南大学 云南 文科 2021 本科一批 611 2771 是211高校/是双一流高校/ 158 贵州大学 云南 文科 2021 本科一批 611 2771 是211高校/是双一流高校/ 159 河北工业大学 云南 文科 2021 本科一批 610 2879 是211高校/是双一流高校/ 160 云南大学 云南 文科 2021 地方专项计划本科批 609 2995 是211高校/是双一流高校/ 161 华中农业大学 云南 文科 2021 本科一批 609 2995 是211高校/是双一流高校/ 162 合肥工业大学 云南 文科 2021 本科一批 609 2995 是211高校/是双一流高校/ 163 西南大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 608 3114 是211高校/是双一流高校/ 164 河南大学 云南 文科 2021 本科一批 608 3114 是双一流高校/ 165 江南大学 云南 文科 2021 本科一批预科 606 3340 是211高校/是双一流高校/ 166 华北电力大学保定校区 云南 文科 2021 本科一批 606 3340 是211高校/是双一流高校/ 167 宁波大学 云南 文科 2021 本科一批 606 3340 是双一流高校/ 168 北京体育大学 云南 文科 2021 本科一批 606 3340 是211高校/是双一流高校/ 169 华北电力大学保定校区 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 605 3461 是211高校/是双一流高校/ 170 华东理工大学 云南 文科 2021 本科一批 604 3613 是211高校/是双一流高校/ 171 西北农林科技大学 云南 文科 2021 本科一批预科 604 3613 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 172 广州中医药大学 云南 文科 2021 本科一批 603 3746 是双一流高校/ 173 广西大学 云南 文科 2021 本科一批 603 3746 是211高校/是双一流高校/ 174 东北林业大学 云南 文科 2021 本科一批 602 3890 是211高校/是双一流高校/ 175 南京邮电大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 602 3890 是双一流高校/ 176 北京体育大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 601 4024 是211高校/是双一流高校/ 177 上海海洋大学 云南 文科 2021 本科一批 601 4024 是双一流高校/ 178 南京信息工程大学 云南 文科 2021 本科一批 601 4024 是双一流高校/ 179 厦门大学 云南 文科 2021 本科一批 601 4024 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 180 中央民族大学 云南 文科 2021 本科一批 600 4156 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 181 东北农业大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 600 4156 是211高校/是双一流高校/ 182 南京林业大学 云南 文科 2021 本科一批 599 4296 是双一流高校/ 183 东北农业大学 云南 文科 2021 本科一批 598 4434 是211高校/是双一流高校/ 184 云南大学 云南 文科 2021 本科一批预科 596 4773 是211高校/是双一流高校/ 185 宁夏大学 云南 文科 2021 本科一批 596 4773 是211高校/是双一流高校/ 186 天津工业大学 云南 文科 2021 本科一批 595 4919 是双一流高校/ 187 西南石油大学 云南 文科 2021 本科一批 594 5086 是双一流高校/ 188 华北电力大学保定校区 云南 文科 2021 本科一批预科 593 5264 是211高校/是双一流高校/ 189 陕西师范大学 云南 文科 2021 本科一批 591 5633 是211高校/是双一流高校/ 190 南京信息工程大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 590 5837 是双一流高校/ 191 西南大学 云南 文科 2021 本科一批 590 5837 是211高校/是双一流高校/ 192 内蒙古大学 云南 文科 2021 本科一批 590 5837 是211高校/是双一流高校/ 193 兰州大学 云南 文科 2021 本科一批 589 6046 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 194 东北林业大学 云南 文科 2021 本科一批预科 588 6226 是211高校/是双一流高校/ 195 新疆大学 云南 文科 2021 本科一批 588 6226 是211高校/是双一流高校/ 196 成都理工大学 云南 文科 2021 本科一批 587 6448 是双一流高校/ 197 延边大学 云南 文科 2021 本科一批 587 6448 是211高校/是双一流高校/ 198 成都理工大学 云南 文科 2021 本科一批 586 6648 是双一流高校/ 199 天津中医药大学 云南 文科 2021 本科一批 585 6861 是双一流高校/ 200 云南大学 云南 文科 2021 本科一批 584 7083 是211高校/是双一流高校/ 201 西南财经大学 云南 文科 2021 本科一批预科 581 7715 是211高校/是双一流高校/ 202 石河子大学 云南 文科 2021 本科一批 581 7715 是211高校/是双一流高校/ 203 安徽大学 云南 文科 2021 本科一批 581 7715 是211高校/是双一流高校/ 204 海南大学 云南 文科 2021 本科一批预科 580 7958 是211高校/是双一流高校/ 205 云南大学 云南 文科 2021 本科一批预科 579 8214 是211高校/是双一流高校/ 206 海南大学 云南 文科 2021 本科二批及预科 576 8966 是211高校/是双一流高校/ 207 海南大学 云南 文科 2021 本科一批 572 9998 是211高校/是双一流高校/ 208 上海体育学院 云南 文科 2021 本科二批及预科 572 9998 是双一流高校/ 209 四川大学 云南 文科 2021 本科一批 572 9998 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 210 首都师范大学 云南 文科 2021 本科一批 571 10280 是双一流高校/ 211 上海海洋大学 云南 文科 2021 本科一批 569 10766 是双一流高校/ 212 哈尔滨工程大学 云南 文科 2021 本科一批预科 569 10766 是211高校/是双一流高校/ 213 宁波大学 云南 文科 2021 本科一批 565 11937 是双一流高校/ 214 延边大学 云南 文科 2021 专科批 506 37856 是211高校/是双一流高校/
注:本文排序不分先后,仅供参考,具体以实地考察为准。
排序 | 学校名称 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 所属类型 |
1 | 清华大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 695 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ | |
2 | 清华大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 688 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ | |
3 | 北京大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 685 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ | |
4 | 北京大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 682 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ | |
5 | 北京大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 681 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ | |
6 | 中央民族大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 681 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ | |
7 | 上海交通大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 681 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ | |
8 | 复旦大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 674 | 60 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
9 | 浙江大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 671 | 72 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
10 | 复旦大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 669 | 82 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
11 | 中国人民大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 669 | 82 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
12 | 南京大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 667 | 101 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
13 | 中国人民大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 666 | 112 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
14 | 中国人民大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 665 | 119 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
15 | 上海财经大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 664 | 133 | 是211高校/是双一流高校/ |
16 | 浙江大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 664 | 133 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
17 | 武汉大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 662 | 151 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
18 | 北京师范大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 660 | 185 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
19 | 南开大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 657 | 235 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
20 | 北京师范大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 656 | 257 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
21 | 南京大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 655 | 277 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
22 | 中国人民大学(苏州校区) | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 655 | 277 | 是双一流高校/ |
23 | 华东师范大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 655 | 277 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
24 | 中国政法大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 655 | 277 | 是211高校/是双一流高校/ |
25 | 华东师范大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 652 | 338 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
26 | 厦门大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 652 | 338 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
27 | 同济大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 651 | 358 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
28 | 中国政法大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 650 | 383 | 是211高校/是双一流高校/ |
29 | 武汉大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 649 | 401 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
30 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 649 | 401 | 是211高校/是双一流高校/ |
31 | 中山大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 648 | 430 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
32 | 华东师范大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 648 | 430 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
33 | 南开大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 647 | 454 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
34 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 647 | 454 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
35 | 厦门大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 646 | 483 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
36 | 中国传媒大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 645 | 518 | 是211高校/是双一流高校/ |
37 | 中央财经大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 645 | 518 | 是211高校/是双一流高校/ |
38 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 645 | 518 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
39 | 南开大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 645 | 518 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
40 | 吉林大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 644 | 551 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
41 | 华中科技大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 643 | 585 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
42 | 天津大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 643 | 585 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
43 | 上海外国语大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 642 | 617 | 是211高校/是双一流高校/ |
44 | 北京师范大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 642 | 617 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
45 | 中央财经大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 641 | 655 | 是211高校/是双一流高校/ |
46 | 厦门大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | 641 | 655 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
47 | 山东大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 641 | 655 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
48 | 湖南大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 641 | 655 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
49 | 北京外国语大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 639 | 724 | 是211高校/是双一流高校/ |
50 | 北京中医药大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 638 | 780 | 是211高校/是双一流高校/ |
51 | 东南大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 638 | 780 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
52 | 上海财经大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 638 | 780 | 是211高校/是双一流高校/ |
53 | 上海大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 638 | 780 | 是211高校/是双一流高校/ |
54 | 北京外国语大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 637 | 825 | 是211高校/是双一流高校/ |
55 | 重庆大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 637 | 825 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
56 | 中国政法大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | 636 | 870 | 是211高校/是双一流高校/ |
57 | 西安交通大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 636 | 870 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
58 | 中央民族大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 635 | 911 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
59 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 635 | 911 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
60 | 中南大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 635 | 911 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
61 | 吉林大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 635 | 911 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
62 | 中国传媒大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 635 | 911 | 是211高校/是双一流高校/ |
63 | 中南大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 634 | 964 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
64 | 哈尔滨工业大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 633 | 1004 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
65 | 华中师范大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 633 | 1004 | 是211高校/是双一流高校/ |
66 | 同济大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | 633 | 1004 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
67 | 陕西师范大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 632 | 1061 | 是211高校/是双一流高校/ |
68 | 中南财经政法大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 632 | 1061 | 是211高校/是双一流高校/ |
69 | 苏州大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 632 | 1061 | 是211高校/是双一流高校/ |
70 | 东北师范大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 632 | 1061 | 是211高校/是双一流高校/ |
