苏州大学位于江苏,属于本科。苏州大学是公办、成立于:1900年、主要类型:综合类、属于江苏省,苏州大学:是211高校是双一流高校。博士有:28位。硕士:49位。下面一起看看2021苏州大学对各省招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)。

2021苏州大学在北京招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 621 | 5237 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 614 | 6095 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 614 | 6095 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 601 | 7892 | 400 |
2021苏州大学在天津招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(4) | 654 | 3893 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 645 | 5070 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 644 | 5202 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 635 | 6550 | 463 |
2021苏州大学在河北招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 24508 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2907 | 454 |
2021苏州大学在山西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 8514 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 1221 | 543 |
2021苏州大学在内蒙古招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 558 | 5493 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 1123 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 573 | 1323 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 570 | 1450 | 488 |
2021苏州大学在辽宁招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 4128 | 456 |
2021苏州大学在黑龙江招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 555 | 7175 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 801 | 472 |
2021苏州大学在上海招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(3) | 552 | 5198 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 539 | 7531 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(4) | 536 | 8082 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(5) | 536 | 8082 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(2) | 528 | 9699 | 400 |
2021苏州大学在江苏招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(19) | 586 | 13940 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(15) | 583 | 15484 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(18) | 575 | 19888 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(17) | 572 | 21710 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(20) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(07) | 582 | 16009 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(10) | 581 | 16537 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) | 576 | 19304 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(08) | 575 | 19888 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(14) | 558 | 31480 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选生物/(11) | 556 | 32995 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(16) | 527 | 58849 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(06) | 589 | 3243 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 584 | 4157 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/(05) | 566 | 8811 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(01) | 579 | 5234 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(04) | 572 | 6988 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选生物/(02) | 553 | 13595 | 476 |
2021苏州大学在安徽招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 8276 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 8781 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 19475 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 1237 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 1689 | 560 |
2021苏州大学在福建招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/3112(W516) | 611 | 6937 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3112(W506) | 608 | 7672 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3112(W999) | 608 | 7672 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3112(W500) | 604 | 8664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/3112(W600) | 553 | 27373 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3112(L999) | 596 | 1496 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/3112(L600) | 594 | 1635 | 467 |
2021苏州大学在江西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 6692 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7287 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1100 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1178 | 559 |
2021苏州大学在山东招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 582 | 28525 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 577 | 32139 | 444 |
2021苏州大学在河南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 13845 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 25226 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 2380 | 558 |
2021苏州大学在湖北招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W10) | 626 | 7559 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W11) | 618 | 9892 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W12) | 615 | 10861 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W13) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(W14) | 575 | 27733 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L04) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/(L03) | 603 | 3454 | 463 |
2021苏州大学在湖南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(6组) | 613 | 7814 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 608 | 9355 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(7组) | 606 | 10038 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 605 | 10385 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(8组) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 602 | 1523 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/(2组) | 594 | 2255 | 466 |
2021苏州大学在广东招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(214) | 617 | 13729 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(206) | 612 | 16016 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 611 | 16650 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(215) | 610 | 17537 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 609 | 17761 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(207) | 606 | 19432 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(208) | 601 | 23040 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(213) | 600 | 23491 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 584 | 35378 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 606 | 2379 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(212) | 603 | 2712 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/(202) | 589 | 5170 | 448 |
2021苏州大学在广西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 7885 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 963 | 530 |
2021苏州大学在海南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(07) | 696 | 1567 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 688 | 1865 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 685 | 2000 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 664 | 3127 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(06) | 648 | 4302 | 466 |
2021苏州大学在重庆招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 17414 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 2025 | 456 |
2021苏州大学在四川招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 12291 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 25623 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 2875 | 541 |
2021苏州大学在贵州招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 564 | 7227 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 9015 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 631 | 992 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1368 | 556 |
2021苏州大学在云南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 9037 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 1061 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 631 | 1116 | 565 |
2021苏州大学在陕西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 10535 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 12114 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 966 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 1059 | 499 |
2021苏州大学在甘肃招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 549 | 5656 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 546 | 6051 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 779 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 581 | 779 | 502 |
2021苏州大学在青海招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 498 | 1975 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 493 | 2173 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 529 | 480 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 519 | 618 | 395 |
2021苏州大学在宁夏招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 2215 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 440 | 9050 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 416 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 559 | 904 | 505 |
2021苏州大学在新疆招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | | 466 |
苏州大学简介介绍
苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”重点建设高校、“2011计划”首批入选高校,“双一流”建设入列高校,国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学。苏州大学前身是SoochowUniversity(东吴大学,1900年创办),开西式教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。在中国高等教育史上,东吴大学最先开展法学(英美法)专业教育、最早开展研究生教育并授予硕士学位,也是第一家创办学报的大学。1952年中国大陆院系调整,由东吴大学之文理学院、苏南文化教育学院、江南大学之数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江
说明:福中教育网信息来源于网络,本站信息涉及到价格、费用等内容均来源于网络,仅供参考,不作为实际收费标准,具体请联系校区老师具体了解。如有不妥,请联系客服处理。
以上就是小编整理原创的全部内容。若您还想要了解关于分数线的更多相关信息,请访问:【
分数线】进行参考了解。
榜单说明:2021苏州大学对各省招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)是由福中教育网品牌数据编辑部门通过资料收集整理,并基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出,是大数据、系统数据统计呈现的结果!排序不分先后,仅提供给您参考。如有疑问请联系在线客服。