暨南大学位于广东,属于本科。暨南大学是公办、成立于:1906年、主要类型:综合类、属于中央统战部,暨南大学:是211高校是双一流高校。博士有:24位。硕士:40位。下面一起看看2021暨南大学对各省招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)。

2021暨南大学在北京招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 601 | 7892 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 601 | 7892 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 598 | 8278 | 400 |
2021暨南大学在天津招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(5) | 652 | 4151 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 640 | 5786 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(4) | 635 | 6550 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(6) | 633 | 6842 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(3) | 632 | 6995 | 463 |
2021暨南大学在河北招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 17508 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 52338 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3253 | 454 |
2021暨南大学在山西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 8299 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 1279 | 543 |
2021暨南大学在内蒙古招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 512 | 11775 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 1284 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 565 | 1681 | 488 |
2021暨南大学在辽宁招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 9916 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2534 | 456 |
2021暨南大学在黑龙江招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 8442 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1230 | 472 |
2021暨南大学在上海招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(4) | 540 | 7328 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 534 | 8481 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 528 | 9699 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(2) | 526 | 10117 | 400 |
2021暨南大学在江苏招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) | 585 | 14424 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(07) | 584 | 14932 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 581 | 16537 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 577 | 18744 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(08) | 566 | 25631 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(03) | 589 | 3243 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(04) | 587 | 3581 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 583 | 4377 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 583 | 4377 | 476 |
2021暨南大学在安徽招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | 13405 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 13995 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 23813 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 2023 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 2403 | 560 |
2021暨南大学在福建招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2753(W999) | 610 | 7149 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2753(W506) | 604 | 8664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2754(W999) | 580 | 16285 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2753(L700) | 599 | 1297 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/2753(L709) | 598 | 1349 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2753(L999) | 596 | 1496 | 467 |
2021暨南大学在江西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 7827 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 8537 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 12372 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1139 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 1359 | 559 |
2021暨南大学在山东招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 589 | 23473 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 578 | 31116 | 444 |
2021暨南大学在河南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 15697 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 24547 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 25941 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 2519 | 558 |
2021暨南大学在湖北招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W13) | 621 | 8986 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W14) | 621 | 8986 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W09) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W11) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W10) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W12) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 619 | 1661 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 616 | 1922 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L05) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(L06) | 610 | 2565 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 607 | 2904 | 463 |
2021暨南大学在湖南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(20组) | 619 | 6226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(15组) | 614 | 7538 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(16组) | 614 | 7538 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(25组) | 612 | 8113 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(18组) | 611 | 8400 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(19组) | 611 | 8400 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(17组) | 608 | 9355 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(14组) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(7组) | 604 | 1353 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(24组) | 604 | 1353 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(8组) | 603 | 1426 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(10组) | 603 | 1426 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(11组) | 603 | 1426 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(9组) | 600 | 1697 | 466 |
2021暨南大学在广东招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 612 | 16466 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(211) | 610 | 17232 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(209) | 609 | 17976 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(210) | 607 | 18912 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(214) | 607 | 18988 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(213) | 603 | 21377 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(212) | 601 | 22973 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(215) | 601 | 22946 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 573 | 44951 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 602 | 2875 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 602 | 2837 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/(205) | 602 | 2881 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(204) | 601 | 2978 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 599 | 3274 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(206) | 592 | 4555 | 448 |
2021暨南大学在广西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 6301 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1204 | 530 |
2021暨南大学在海南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(08) | 706 | 1220 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 687 | 1904 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 681 | 2178 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 676 | 2442 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(06) | 674 | 2546 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 671 | 2716 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(07) | 671 | 2716 | 466 |
2021暨南大学在重庆招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 12874 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 602 | 2269 | 456 |
2021暨南大学在四川招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 24441 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 2875 | 541 |
2021暨南大学在贵州招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 7015 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 563 | 7363 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 1287 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1565 | 556 |
2021暨南大学在云南招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5302 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 5641 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1182 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1815 | 565 |
2021暨南大学在陕西招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 12910 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 552 | 13239 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 19873 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 1398 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 1540 | 499 |
2021暨南大学在甘肃招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 540 | 6872 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 536 | 7465 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 570 | 1201 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 1395 | 502 |
2021暨南大学在青海招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 491 | 2266 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 515 | 683 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 514 | 701 | 395 |
2021暨南大学在宁夏招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 2807 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 450 | 7715 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 560 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 512 | 3008 | 505 |
2021暨南大学在新疆招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | | 466 |
暨南大学简介介绍
暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府,是国务院侨办、教育部、广东省共建的“211工程”重点综合性大学,直属国务院侨办领导。“暨南”二字出自《尚书·禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。学校的前身是1906年清政府创立于南京的暨南学堂。后迁至上海,1927年更名为国立暨南大学。抗日战争期间,迁址福建建阳。1946年迁回上海,1949年8月合并于复旦大学、交通大学等高校。新中国成立后,暨南大学于1958年在广州重建,“文革”期间一度停办,1978年在广州复办。改革开放后,学校快速发展。1996年6月,暨南大学成为全国面向21世纪重点建设
说明:福中教育网信息来源于网络,本站信息涉及到价格、费用等内容均来源于网络,仅供参考,不作为实际收费标准,具体请联系校区老师具体了解。如有不妥,请联系客服处理。
以上就是小编整理原创的全部内容。若您还想要了解关于分数线的更多相关信息,请访问:【
分数线】进行参考了解。
榜单说明:2021暨南大学对各省招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)是由福中教育网品牌数据编辑部门通过资料收集整理,并基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出,是大数据、系统数据统计呈现的结果!排序不分先后,仅提供给您参考。如有疑问请联系在线客服。