华南理工大学广州学院是二本大学,因为华南理工大学广州学院在考生所在的省份是本科第二批次招生,所以我们就说华南理工大学广州学院是二本。华南理工大学广州学院学费:理科类专业为每生每年16000元;文科类专业为每生每年15000元。
华南理工大学广州学院是几本
华南理工大学广州学院是几本大学,需要根据生源地的招生批次来决定。华南理工大学广州学院在考生所在的省份是本科第二批次招生,通常认为该校是二本大学。
华南理工大学广州学院在重庆、海南、广东、湖北、湖南是本科批次招生,所以我们通常也说华南理工大学广州学院是本科大学。
华南理工大学广州学院是教育部批准设立的一所以工科为主,经济、管理、文学、理学、艺术协调发展的多科性大学。设置车辆工程、机器人工程、电子信息工程、通信工程、新能源科学与工程、计算机科学与技术、会计学、金融工程、英语、宝石及材料工艺学、建筑学、土木工程、投资学等38个专业。
华南理工大学广州学院学费多少钱一年
华南理工大学广州学院学费标准:理科类专业为每生每年16000元;文科类专业为每生每年15000元;艺术类专业为每生每年18000元。
科 类 | 院系名称 | 招生专业及其方向 | 学费元/学年 | 学位 |
理工类 | 汽车与交通工程学院 | 车辆工程专业 | 26000 | 工学 |
智能汽车方向 | ||||
新能源汽车方向 | ||||
汽车设计与制造方向 | ||||
物流工程专业 | 24000 | 工学 | ||
物流系统规划与设计方向 | ||||
物流信息技术及集成方向 | ||||
交通工程专业 | 24000 | 工学 | ||
轨道交通车辆方向 | ||||
机械工程学院 | 机械工程专业 | 26000 | 工学 | |
成型技术及数字化制造方向 | ||||
智能装备与自动化方向 | ||||
创新班 | ||||
机械电子工程专业 | 24000 | 工学 | ||
机电控制及自动化方向 | ||||
机电系统集成及智能化方向 | ||||
工业设计专业 | 24000 | 工学 | ||
生活产品设计方向 | ||||
设计策划方向 | ||||
机器人工程学院 | 机器人工程专业 | 24000 | 工学 | |
智能机器人系统方向 | ||||
机器视觉方向 | ||||
人工智能应用开发方向 | ||||
工业机器人系统集成与应用开发方向 | ||||
电子信息工程学院 | 自动化专业 | 24000 | 工学 | |
电子信息工程专业 | 24000 | 工学 | ||
通信工程学院 | 通信工程专业 | 26000 | 工学 | |
现代通信技术与应用方向 | ||||
移动互联网技术与应用方向 | ||||
人工智能与应用方向 | ||||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化专业 | 24000 | 工学 | |
电气工程及其自动化方向 | ||||
输电线路工程方向 | ||||
电力配营技术及管理方向 | ||||
新能源科学与工程专业 | 24000 | 工学 | ||
计算机工程学院 | 计算机科学与技术专业 | 24000 | 工学 | |
人工智能方向 | ||||
嵌入式开发方向 | ||||
数据科学与大数据技术 | 26000 | 理学 | ||
软件工程专业 | 26000 | 工学 | ||
网络工程专业 | 24000 | 工学 | ||
网络设计与安全方向 | ||||
物联网应用技术方向 | ||||
建筑学院 | 建筑学专业 | 26000 | 工学 | |
建筑设计方向 |