2022西南交通大学学费收费标准分三个档次,西南交通大学第一档学费是4500元,西南交通大学第二档学费是4900元,西南交通大学第三档学费是6600元。西南交通大学不同的专业收费也是有所不同的,具体的我们可以一起看看西南交通大学最新各专业学费收费标准多少钱。
2022西南交通大学最新各专业学费收费标准多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
经济与贸易类(4500元/年;包含专业金融学、经济学、国际经济与贸易;办学地点成都九里校区) | 8 | 四年 | 4500 |
数学与应用数学(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
应用物理学(4900元/年) | 3 | 四年 | 4900 |
应用心理学(4500元/年) | 3 | 四年 | 4500 |
统计学(4900元/年) | 3 | 四年 | 4900 |
工程力学(4900元/年) | 3 | 四年 | 4900 |
机械类(4900元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 10 | 四年 | 4900 |
机械类(中外合作办学)(62000元/年;包含专业机械设计制造及其自动化;合作方英国利兹大学;单列专业。仅招收有本专业志愿的考生,建议小语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 62000 |
车辆工程(4900元/年) | 6 | 四年 | 4900 |
智能制造工程(4900元/年;在学校东部新区校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 8 | 四年 | 4900 |
材料类(4900元/年;包含专业材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程) | 6 | 四年 | 4900 |
能源动力类(4900元/年;包含专业建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程) | 1 | 四年 | 4900 |
新能源科学与工程(4900元/年;在学校东部新区校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 8 | 四年 | 4900 |
电气工程及其自动化(4900元/年) | 6 | 四年 | 4900 |
电气工程与智能控制(4900元/年) | 1 | 四年 | 4900 |
电子信息类(4900元/年;包含专业微电子科学与工程、电子科学与技术;建议小语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 4900 |
电子信息类(中外合作办学)(62000元/年;包含专业电子信息工程;合作方英国利兹大学;单列专业。仅招收有本专业志愿的考生,建议小语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 62000 |
电子信息工程(4900元/年) | 3 | 四年 | 4900 |
通信工程(4900元/年;建议小语种考生慎重报考) | 14 | 四年 | 4900 |
电子信息科学与技术(4900元/年) | 3 | 四年 | 4900 |
人工智能(4900元/年;建议小语种考生慎重报考) | 3 | 四年 | 4900 |
自动化(4900元/年;建议小语种考生慎重报考) | 1 | 四年 | 4900 |
轨道交通信号与控制(4900元/年;建议小语种考生慎重报考) | 3 | 四年 | 4900 |
计算机类(4900元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程;建议小语种考生慎重报考) | 5 | 四年 | 4900 |
计算机类(中外合作办学)(62000元/年;包含专业计算机科学与技术;合作方英国利兹大学;单列专业。仅招收有本专业志愿的考生,建议小语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 62000 |
数据科学与大数据技术(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
土木类(中外合作办学)(62000元/年;包含专业土木工程;合作方英国利兹大学;单列专业。仅招收有本专业志愿的考生,建议小语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 62000 |
土木工程(4900元/年) | 39 | 四年 | 4900 |
城市地下空间工程(4900元/年) | 3 | 四年 | 4900 |
道路桥梁与渡河工程(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
铁道工程(4900元/年) | 3 | 四年 | 4900 |
智能建造(4900元/年;在学校东部新区校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 4 | 四年 | 4900 |
测绘类(4900元/年;包含专业测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 5 | 四年 | 4900 |
制药工程(4900元/年) | 3 | 四年 | 4900 |
地质工程(4900元/年) | 3 | 四年 | 4900 |
资源勘查工程(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
交通运输类(4900元/年;包含专业交通运输、交通工程) | 12 | 四年 | 4900 |
交通设备与控制工程(4900元/年) | 5 | 四年 | 4900 |
飞行器设计与工程(4900元/年) | 1 | 四年 | 4900 |
环境科学与工程类(4900元/年;包含专业环境工程、消防工程) | 3 | 四年 | 4900 |
生物医学工程(4900元/年) | 3 | 四年 | 4900 |
建筑类(学制五年)(6600元/年;包含专业城乡规划、风景园林) | 2 | 五年 | 6600 |
建筑学(学制五年)(6600元/年) | 5 | 五年 | 6600 |
城市设计(4900元/年;在学校东部新区校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 2 | 四年 | 4900 |
生物工程(4900元/年) | 3 | 四年 | 4900 |
工程造价(4900元/年) | 2 | 四年 | 4900 |
工商管理类(4500元/年;包含专业信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理;办学地点成都九里校区) | 6 | 四年 | 4500 |
物流管理与工程类(4500元/年;包含专业物流管理、物流工程) | 5 | 四年 | 4500 |
说明:福中教育网信息来源于网络,本站信息涉及到价格、费用等内容均来源于网络,仅供参考,不作为实际收费标准,具体请联系校区老师具体了解。如有不妥,请联系客服处理。
以上就是小编整理原创的全部内容。若您还想要了解关于名校大学的更多相关信息,请访问:【名校大学】进行参考了解。
榜单说明:2022西南交通大学最新各专业学费收费标准多少钱是由福中教育网品牌数据编辑部门通过资料收集整理,并基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出,是大数据、系统数据统计呈现的结果!排序不分先后,仅提供给您参考。如有疑问请联系在线客服。