厦门南洋职业技术学校是一所民办学校,民办学校的学费一般都比较贵,不过厦门南洋职业技术学校的学费基本上在5000元到6000元左右,还是不高的。厦门南洋职业技术学校分数线也不高,一般200分左右就可以考上。
厦门南洋职业技术学校分数线
厦门南洋职业学院2020年最低录取分和录取位次数据统计表:
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 224 | 171874 | - | 220 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科 | 341 | 53600 | 15 | 150 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 237 | 38608 | 10 | 130 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 194 | 61665 | - | 160 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 241 | 12200 | 12 | 230 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 243 | 187373 | 9 | 200 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 168296 | - | 150 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 232 | 107576 | 10 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 367 | 116743 | - | 200 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 262 | 230419 | 8 | 160 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 193 | 126026 | - | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 358 | 60955 | 3 | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 208715 | - | 150 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 235 | 133603 | 24 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 286 | 125035 | 7 | 200 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | 304 | 82145 | 3 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 150 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 209 | 259454 | - | 200 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科 | 320 | 113703 | 5 | 150 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 230 | 80899 | 3 | 130 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 197 | 110666 | - | 160 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 262 | 46696 | 8 | 260 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 328 | 203033 | 4 | 200 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 203799 | - | 150 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 203 | 185697 | 5 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 292 | 196071 | - | 200 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 162 | 370479 | 15 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 197 | 198460 | - | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 278 | 110183 | 2 | 180 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 260431 | - | 150 |
厦门南洋职业技术学校学费是多少
厦门南洋职业技术学校五年制大专的学费:
专业名称 | 学费 |
音乐表演 | 5000 |
环境艺术设计 | 5000 |
厦门南洋职业技术学校住宿费收费标准:学生公寓、宿舍住宿费为每人每学年1200元。
厦门南洋职业技术学校教材及考务费:每人每学年500元,每学年按实际发生额结算一次,毕业前余额退还。
厦门南洋职业技术学校生活用品:新生入学时一次性缴纳代办费380元。