二本师范大学有很多所,基本上540多分就可以考上很好的二本师范大学了,师范院校收分最低的是西安文理学院,为482分,高出批次线3分。师范大学全国排名2022:排名靠前的是北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、南京师范大学、东北师范大学、湖南师范大学等等。
2022师范大学二本分数线
2022师范大学二本分数线基本上在480分-540分左右,比如:2022年在四川省招理科生收分最低的二本师范大学为岭南师范学院(中外合作),收分为443分。
2022师范大学二本文科推荐学校有:江苏师范大学(548分)、云南师范大学(548分)、湖北师范大学(546分)、广西师范大学(546分)、湖南第一师范学院(545分)、重庆师范大学(544分)、曲阜师范大学(543分)、重庆第二师范学院(543分)、山西师范大学(542分)、辽宁师范大学(542分)。
2022师范大学二本理科推荐学校有:云南师范大学:最低分数为530分;天津师范大学:最低分数为528分;湖南第一师范学院:最低分数为527分;重庆师范大学:最低分数为524分;湖北师范大学:最低分数为521分;贵州师范大学:最低分数为521分;江苏师范大学:最低分数为520分;广西师范大学:最低分数为515分;长沙师范学院:最低分数为514分;南京晓庄学院:最低分数为513分。
师范大学全国排名2022
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京师范大学 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
2 | 华东师范大学 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 华中师范大学 | 36 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 南京师范大学 | 52 | 5★ | 中国一流大学 |
5 | 东北师范大学 | 62 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 湖南师范大学 | 64 | 5★ | 中国一流大学 |
7 | 华南师范大学 | 69 | 5★ | 中国一流大学 |
8 | 陕西师范大学 | 70 | 5★ | 中国一流大学 |
9 | 首都师范大学 | 83 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 福建师范大学 | 88 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 上海师范大学 | 88 | 4★ | 中国高水平大学 |
12 | 安徽师范大学 | 102 | 4★ | 中国高水平大学 |
13 | 山东师范大学 | 110 | 4★ | 中国高水平大学 |
14 | 浙江师范大学 | 115 | 4★ | 中国高水平大学 |
15 | 江西师范大学 | 117 | 4★ | 中国高水平大学 |
16 | 天津师范大学 | 122 | 4★ | 中国高水平大学 |
17 | 河南师范大学 | 123 | 4★ | 中国高水平大学 |
18 | 西北师范大学 | 137 | 4★ | 中国高水平大学 |
18 | 广西师范大学 | 137 | 3★ | 区域一流大学 |
20 | 河北师范大学 | 139 | 3★ | 区域一流大学 |
21 | 云南师范大学 | 143 | 3★ | 区域一流大学 |
22 | 四川师范大学 | 154 | 3★ | 区域一流大学 |
23 | 杭州师范大学 | 161 | 3★ | 区域一流大学 |
24 | 曲阜师范大学 | 164 | 2★ | 区域高水平大学 |
25 | 江苏师范大学 | 170 | 3★ | 区域一流大学 |
26 | 哈尔滨师范大学 | 173 | 3★ | 区域一流大学 |
27 | 辽宁师范大学 | 194 | 3★ | 区域一流大学 |
28 | 重庆师范大学 | 197 | 3★ | 区域一流大学 |
29 | 贵州师范大学 | 206 | 2★ | 区域高水平大学 |
30 | 内蒙古师范大学 | 208 | 2★ | 区域高水平大学 |
31 | 山西师范大学 | 210 | 2★ | 区域高水平大学 |
32 | 新疆师范大学 | 228 | 2★ | 区域高水平大学 |
33 | 青海师范大学 | 235 | 2★ | 区域高水平大学 |
34 | 海南师范大学 | 241 | 2★ | 区域高水平大学 |
34 | 天津职业技术师范大学 | 241 | 2★ | 区域高水平大学 |
34 | 沈阳师范大学 | 241 | 2★ | 区域高水平大学 |
34 | 吉林师范大学 | 241 | 2★ | 区域高水平大学 |
38 | 西华师范大学 | 256 | 2★ | 区域高水平大学 |
39 | 广东技术师范大学 | 265 | 2★ | 区域高水平大学 |
39 | 安庆师范大学 | 265 | 2★ | 区域高水平大学 |
41 | 南宁师范大学 | 269 | 2★ | 区域高水平大学 |
42 | 赣南师范大学 | 279 | 2★ | 区域高水平大学 |
43 | 信阳师范学院 | 286 | 2★ | 区域高水平大学 |
44 | 江西科技师范大学 | 305 | 2★ | 区域高水平大学 |
44 | 湖北师范大学 | 305 | 2★ | 区域高水平大学 |
44 | 安阳师范学院 | 305 | 1★ | 区域知名大学 |
47 | 黄冈师范学院 | 317 | 2★ | 区域高水平大学 |
47 | 阜阳师范大学 | 317 | 1★ | 区域知名大学 |
49 | 淮北师范大学 | 322 | 1★ | 区域知名大学 |
49 | 长春师范大学 | 322 | 2★ | 区域高水平大学 |
49 | 盐城师范学院 | 322 | 1★ | 区域知名大学 |
52 | 洛阳师范学院 | 326 | 1★ | 区域知名大学 |
52 | 淮阴师范学院 | 326 | 1★ | 区域知名大学 |
52 | 长江师范学院 | 326 | 1★ | 区域知名大学 |
55 | 湖州师范学院 | 335 | 1★ | 区域知名大学 |
55 | 南阳师范学院 | 335 | 1★ | 区域知名大学 |
55 | 乐山师范学院 | 335 | 1★ | 区域知名大学 |
58 | 合肥师范学院 | 345 | 1★ | 区域知名大学 |
59 | 衡阳师范学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
59 | 曲靖师范学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
59 | 吉林工程技术师范学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
注:本文排序不分先后,仅供参考,具体以实地考察为准。