同济大学排名全国第20位,想必很多高考学生在还没有选择大学的时候不光听过清华北大还听过同济大学,同济大学排名很高,所有高考和考研的难度都很大。同济大学研究生分数线2022在330分-380分之间,可见同济大学的考研分数线还是很高的。
同济大学排名全国第几
2022年同济大学排名全国第20位,在满分100分的机制下获得综合70.82分。根据2022校友会上海市大学排名可知,同济大学在上海市内排名第三。
2022年数据统计,2021年同济大学排名全国排名21名、2020年同济大学排名全国排名20名、2019年同济大学排名全国排名23名。
同济大学研究生分数线2022
类型 | 报考学科门类(专业) | 政治/综 合能力 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
学术 学位 |
哲学(01) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
经济学(02) | 65 | 65 | 90 | 90 | 380 | |
法学(03) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
教育学(04) | 60 | 60 | 180 | - | 360 | |
文学(05) | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 | |
理学(07) | 50 | 50 | 75 | 80 | 305 | |
工学(08):(不含建筑学(0813)) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
建筑学(0813) | 60 | 60 | 80 | 90 | 315 | |
医学( 10) | 60 | 60 | 180 | - | 325 | |
管理学( 12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
艺术学( 13) | 60 | 60 | 90 | 90 | 361 | |
专业 学位 |
金融(0251) | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
应用统计(0252) | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | |
法律(非法学)(035101) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
法律(法学)(035102) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
教育(0451) | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 | |
体育(0452) | 50 | 45 | 180 | - | 300 | |
汉语国际教育(0453) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
翻译(0551) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
新闻与传播(0552) | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | |
建筑学(0851) | 60 | 60 | 80 | 90 | 325 | |
城市规划(0853) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
工程类(08) (不含工程类专业学 位研究生教育管理中心) :电子信 息(0854)、机械(0855)、材料 与化工( 0856 )、资源与环境 (0857)、能源动力(0858)、土 木水利(0859)、交通运输(0861) | 50 |
50 |
80 |
80 |
320 |
|
工程类专业学位研究生教育管理 中心(报考学院代码为 900) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
风景园林(0953) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
注:本文排序不分先后,仅供参考,具体以实地考察为准。
临床医学( 1051) | 60 | 65 | 190 | - | 350 | |
口腔医学( 1052) | 60 | 65 | 190 | - | 330 | |
护理( 1054) | 55 | 45 | 180 | - | 310 | |
工商管理( 125100) | 另行公布(具体要求见相关学院规定) | |||||
公共管理( 125200) | 90 | 45 | - | - | 178 | |
会计( 125300) | 100 | 50 | - | - | 193 | |
工程管理( 125600) | 94 | 47 | - | - | 189 | |
艺术( 1351) | 50 | 50 | 90 | 90 | 361 |
注:本文排序不分先后,仅供参考,具体以实地考察为准。