石油类的大学也是非常好的高考报考选择,很多王牌专业都是就业前景不错的,中国石油大学的名气是比较大的,那么在全国大学里面,中国石油大学排名第几位呢?小编汇总了中国石油大学考研分数线一览表,仅供参考。
中国石油大学排名全国第几位
2022年的时候,中国石油大学在软科排行榜中,排名全国第48位,这也是中国石油大学首次排进前50,可见中国石油大学的实力是在不算提升的。
下面是历年中国石油大学排名全国位次一览表:
发布时间 | 学校名称 | 发布机构 | 全国排名 |
2022 | 中国石油大学(华东) | 软科 | 65 |
2021 | 中国石油大学(华东) | 软科 | 67 |
2020 | 中国石油大学(华东) | 软科 | 74 |
2019 | 中国石油大学(华东) | 软科 | 82 |
2018 | 中国石油大学(华东) | 软科 | 80 |
2017 | 中国石油大学(华东) | 软科 | 80 |
注:本文排序不分先后,仅供参考,具体以实地考察为准。
中国石油大学哪个专业好
1、石油工程专业
石油工程专业有三个方向,分别是油气井工程、油气田开发工程、油藏工程,从就业前景来看,市场上是很需要石油工程专业的毕业生的,建议去中石油和中石化这些大公司。
2、安全工程专业
安全工程专业的毕业生主要的工作方向有石油化工、房地产等,工资起薪是5千元以上。
3、油气储运工程专业
油气储运工程专业是比较成熟的大专业,中国石油大学的油气储运工程专业实力强劲。
4、资源勘查工程专业
资源勘查工程专业的就业情况不错,一般去中石油,中石化工作,该专业适合升学考研。
中国石油大学考研分数线一览表
学院 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称(研完方向) | 总分要求 | |
地球科学与 技术学院 | 全日制 | 070704 | 海洋地质 | 290 | |
全日制 | 070800 | 地球物理学 | 317 | ||
全日制 | 070900 | 地质学 | 301 | ||
全日制 | 081800 | 地质资源与 地质工程 | 01油气地质与勘探 | 3M | |
02油气藏开发地质 | 276 | ||||
03地质工程 | 301 | ||||
04地球物理理论、方法 与应用 | 289 | ||||
05测井理论、方法与技 术 | 301 | ||||
全日制 | 085703 | 地质工程 | 01油气资源与地质工程 | 278 | |
02地球物理工程 | 301 | ||||
石油工程学 院 | 全日制 | 082001 | 油气井工程 | 276 | |
全日制 | 082002 | 油气田开发工程 | 321 | ||
全日制 | 0820Z1 | 海洋油气工程 | 291 | ||
全日制 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 293 | ||
全日制 | 085505 | 船舶工程 | 278 | ||
全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 275 | ||
化学化工学 院 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 324 | |
全日制 | 081703 | 生物化工 | 277 | ||
全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 289 | ||
全日制 | 070300 | 化学 | 340 | ||
学院 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称(研究方向) | 总分要求 | |
化学化工学 院 | 全日制 | 085602 | 化学工程 | 318 | |
全日制 | 085701 | 环境工程 | 315 | ||
全日制 | 086001 | 生物技术与工程 | 340 | ||
机电工程学 院 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | 305 | |
全日制 | 083700 | 安全科学与工程 | 315 | ||
全日制 | 085501 | 机械工程 | 355 | ||
全日制 | 085702 | 安全工程 | 325 | ||
储运与建筑 工程学院 | 全日制 | 080100 | 力学 | 274 | |
全日制 | 081400 | 土木工程 | 01 土木工程 | 280 | |
02供热、供燃气、通风 及空调工程 | 300 | ||||
全日制 | 082003 | 油气储运工程 | 286 | ||
全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 303 | ||
全日制 | 085901 | 土木工程 | 01 土木工程 | 307 | |
全日制 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调 | 354 | ||
材料科学与 工程学院 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 317 | |
全日制 | 085601 | 材料工程 | 303 | ||
新能源学院 | 全日制 | 080700 | 动力工程及 工程热物理 | 01化工过程机械 | 267 |
02热能工程 | 263 | ||||
全日制 | 080800 | 电气工程 | 287 | ||
全日制 | 085801 | 电气工程 | 351 | ||
全日制 | 085802 | 动力工程 | 01化工过程机械 | 275 | |
02热能工程及新能源 | 335 |
注:本文排序不分先后,仅供参考,具体以实地考察为准。