北京师范大学是一所985大学,也是一所211大学,而且学校还在北京,对于其他省份的学生来说,想要考上这所学校,高考分数600分被录取是有难度的。下面是北京师范大学录取分数线2023一览表,仅供参考。
600分能上北京师范大学吗
600分在部分省份是可以上北京师范大学的,比如甘肃省的高考文科生和理科生,只要高考分数达到592分就可以被录取。
此外,河南省的公费师范类的专业600分也是可能被录取的;黑龙江、江西、青海等部分专业600分左右的也是可以被录取的。
北京师范大学录取分数线2023一览表
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 北京师范大学(1096) | 理科 | 633 | 3036 | 491 |
北京师范大学(1096) | 文科 | 608 | 378 | 523 | |
重庆(本科) | 北京师范大学(1119)((公办)(办学地点:北京校区)) | 历史类 | 628 | 235 | 415 |
北京师范大学(1119)((公办)(办学地点北京校区)) | 物理类 | 626 | 2217 | 411 | |
福建(本科) | 北京师范大学(2320)(专业组700(北京市)(公办)) | 历史类 | 628 | 253 | 468 |
北京师范大学(2320)(专业组999(北京市)(公办)) | 历史类 | 629 | 233 | 468 | |
北京师范大学(2320)(专业组500(北京市)(公办)) | 物理类 | 629 | 2962 | 428 | |
北京师范大学(2320)(专业组999(北京市)(公办)) | 物理类 | 630 | 2843 | 428 | |
北京师范大学(2320)(专业组700(北京市)(公办)) | 物理类 | 632 | 2592 | 428 | |
甘肃(本一) | 北京师范大学(1033)((海淀区)) | 理科 | 592 | 1031 | 442 |
北京师范大学(1033)((海淀区)) | 文科 | 592 | 107 | 485 | |
广东(本科) | 北京师范大学(10027)((专业组208)) | 历史类 | 612 | 791 | 437 |
北京师范大学(10027)((专业组201)) | 历史类 | 623 | 340 | 437 | |
北京师范大学(10027)((专业组202)) | 物理类 | 653 | 1676 | 445 | |
北京师范大学(10027)((专业组203)) | 物理类 | 656 | 1407 | 445 | |
广西(本一) | 北京师范大学(10027)((理38文23)(学校所在地北京市。咨询电话01058807962)) | 理科 | 623 | 1837 | 475 |
北京师范大学(10027)((理38文23)(学校所在地北京市。咨询电话010-58807962)) | 文科 | 635 | 237 | 532 | |
贵州(本一) | 北京师范大学(0161)((北京海淀区)) | 理科 | 610 | 1562 | 451 |
北京师范大学(0161)((北京海淀区)) | 文科 | 647 | 202 | 549 | |
海南(本科) | 北京师范大学(002402) | 综合类 | 764 | 278 | 471 |
河北(本科) | 北京师范大学(0140)([公办]) | 历史类 | 635 | 230 | 443 |
北京师范大学(0140)([公办]) | 物理类 | 636 | 1776 | 430 | |
河南(本一) | 北京师范大学(1400)((有意愿从事教育工作的学生入校后可以选修教师教育模块相关课程考取教师资格证毕业后自愿选择是否从事教育工作。)) | 理科 | 626 | 5504 | 509 |
北京师范大学(较高收费)(1400)((有意愿从事教育工作的学生入校后可以选修教师教育模块相关课程考取教师资格证毕业后自愿选择是否从事教育工作。)) | 文科 | 582 | 3138 | 527 | |
北京师范大学(1400)((有意愿从事教育工作的学生入校后可以选修教师教育模块相关课程考取教师资格证毕业后自愿选择是否从事教育工作。)) | 文科 | 613 | 521 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 北京师范大学(0016)((北京市)) | 理科 | 594 | 1880 | 429 |
北京师范大学(0016)((北京市)) | 文科 | 588 | 222 | 463 | |
湖北(本科) | 北京师范大学(A02704)(第04组) | 历史类 | 606 | 957 | 435 |
北京师范大学(A02705)(第05组(国家专项计划)) | 历史类 | 616 | 529 | 435 | |
北京师范大学(A02703)(第03组) | 历史类 | 620 | 418 | 435 | |
北京师范大学(A02707)(第07组(国家专项计划)(公办)(北京)) | 物理类 | 610 | 5640 | 409 | |
北京师范大学(A02709)(第09组(国家专项计划)(公办)(北京)) | 物理类 | 613 | 5019 | 409 | |
北京师范大学(A02708)(第08组(公办)(北京)) | 物理类 | 616 | 4493 | 409 | |
北京师范大学(A02706)(第06组(公办)(北京)) | 物理类 | 625 | 3067 | 409 | |
湖南(本科) | 北京师范大学(1104-004)(第4组) | 历史类 | 603 | 810 | 451 |
北京师范大学(1104-009)(第9组(国家专项)) | 历史类 | 609 | 553 | 451 | |
北京师范大学(1104-005)(第5组) | 历史类 | 618 | 300 | 451 | |
北京师范大学(1104-003)(第3组) | 历史类 | 620 | 264 | 451 | |
北京师范大学(1104-010)(第10组(国家专项)(北京市)) | 物理类 | 618 | 3976 | 414 | |
北京师范大学(1104-006)(第6组(北京市)) | 物理类 | 630 | 2157 | 414 | |
北京师范大学(1104-007)(第7组(北京市)) | 物理类 | 630 | 2157 | 414 | |
江西(本一) | 北京师范大学(0004)((校址北京市)) | 理科 | 593 | 6394 | 509 |
北京师范大学(0004)((校址北京市)) | 文科 | 610 | 313 | 529 | |
吉林(本一A) | 北京师范大学(1118)((北京市10027)) | 理科 | 604 | 1639 | 488 |
北京师范大学(1118)((北京市10027)) | 文科 | 572 | 444 | 511 | |
江苏(本科) | 北京师范大学(310402)(02专业组) | 历史类 | 599 | 1057 | 471 |
北京师范大学(310401)(01专业组) | 历史类 | 606 | 631 | 471 | |
北京师范大学(310404)(04专业组) | 物理类 | 622 | 5049 | 429 | |
北京师范大学(310403)(03专业组) | 物理类 | 625 | 4284 | 429 | |
辽宁(本科) | 北京师范大学(0027)((北京公办)) | 历史类 | 613 | 675 | 404 |
北京师范大学(0027)((北京公办)) | 物理类 | 647 | 1441 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 北京师范大学(307) | 理科 | 578 | 2705 | 427 |
北京师范大学(307) | 文科 | 579 | 278 | 459 | |
内蒙古(本一B) | 北京师范大学(B)(307) | 理科 | 549 | 5540 | 427 |
北京师范大学(B)(307) | 文科 | 555 | 784 | 459 | |
宁夏(本一) | 北京师范大学(1007)((注北京市海淀区)) | 理科 | 472 | 5279 | 412 |
北京师范大学(1007)((注北京市海淀区。)) | 文科 | 587 | 119 | 487 | |
青海(本一) | 北京师范大学(1024)((北京市新街口外大街19号)) | 理科 | 379 | 10370 | 335 |
北京师范大学(1024)((北京市新街口外大街19号)) | 文科 | 564 | 80 | 409 | |
山东(1段) | 北京师范大学(A027)((北京公办)) | 综合类 | 632 | 3975 | 437 |
山西(本一A) | 北京师范大学(1024)((北京)) | 理科 | 595 | 3212 | 498 |
北京师范大学(1024)((北京)) | 文科 | 594 | 216 | 517 | |
陕西(本一) | 北京师范大学(1024)((北京市海淀区新街口外大街19号)) | 理科 | 620 | 2375 | 449 |
北京师范大学(1024)((北京市海淀区新街口外大街19号)) | 文科 | 616 | 184 | 484 | |
上海(本科) | 北京师范大学(21001)((办学点北京校区)) | 综合类 | 569 | 3780 | 400 |
四川(本一) | 北京师范大学(珠海校区)(0211)((地址广东省珠海市香洲区唐家湾金凤路18号认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 630 | 7031 | 515 |
北京师范大学(0011)((地址北京市海淀区新街口外大街19号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 642 | 4311 | 515 | |
北京师范大学(珠海校区)(0211)((珠海校区)认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。地址广州省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路18号) | 文科 | 608 | 1120 | 538 | |
北京师范大学(艺术类专业)(0611)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。地址北京市海淀区新街口外大街19号) | 文科 | 612 | 873 | 538 | |
北京师范大学(0011)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。地址北京市海淀区新街口外大街19号) | 文科 | 625 | 327 | 538 | |
天津(本科A) | 北京师范大学(00871)(1组(北京)) | 综合类 | 681 | 1333 | 463 |
新疆(本一) | 北京师范大学(1024)((北京市)) | 理科 | 571 | 835 | 400 |
北京师范大学(1024)((北京市)) | 文科 | 554 | 205 | 443 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 北京师范大学(5024)((北京市)) | 理科 | 465 | 824 | 0 |
北京师范大学(5024)((北京市)) | 文科 | 479 | 289 | 0 | |
云南(本一) | 北京师范大学(1121)(北京市海淀区新街口外大街19号) | 理科 | 644 | 1908 | 515 |
北京师范大学(1121)(北京市海淀区新街口外大街19号) | 文科 | 663 | 184 | 575 | |
浙江(1段) | 北京师范大学(1130)((一流大学建设高校)(北京)) | 综合类 | 657 | 5446 | 497 |
北京师范大学什么专业是王牌
北京师范大学王牌专业有哲学、经济学、法学、思想政治教育、教育学、学前教育、特殊教育、体育教育、汉语言文学、英语等。下面简单的介绍一下部分王牌专业:
1、汉语言文学专业:
就业方向:毕业生可从事编辑、新闻媒体、出版、教育、文化传播、广告等行业,也可以从事自由撰稿人、文字编辑等工作。
就业前景:汉语言文学专业的就业前景广泛,能在传统媒体、新媒体、教育机构等领域找到职业机会。
2、英语专业:
就业方向:毕业生可从事翻译、教育、外贸、旅游、国际企业、国际组织等领域的工作,也可以选择教育、编辑、研究等岗位。
就业前景:英语专业的就业前景较好,尤其在国际交流、跨国企业、翻译、教育领域有很好的发展机会。
3、思想政治教育专业:
就业方向:毕业生主要在中小学、高校、教育机构、培训机构等从事思想政治教育和教育管理工作,也可选择政府机构等岗位。
就业前景:该专业的就业前景稳定,毕业生在教育领域有良好的发展空间。
4、天文学专业:
就业方向:毕业生可选择从事天文研究、科研机构、航天科研、天文馆、天文教育、科普机构等方向的工作。
就业前景:天文学专业属于高科技领域,毕业生可以在科研机构、高校、航天科研等领域找到职业机会,未来天文学领域的发展也将提供更多就业机会。