2024四川音乐类专业统考合格线公布了,其中音乐教育类合格线是135分,音乐表演类合格线是150分,满分都是300分。
2024四川音乐类专业统考合格线是多少分
1.音乐教育类:135分
2.音乐表演类:150分
2024四川音乐类专业统考满分都是300分,只要达到对应专业合格线的考生才有资格参加校考,不过合格线并不是最终的本科和专科分数线,后续四川教育考试院会另外公布音乐统考的本科和专科线。
四川音乐类统考历年分数线汇总一览表
年份 | 省份 | 类别 | 专业 | 分数线 |
2023 | 四川 | 音乐类专业 | (1)音乐学类专业 | 本科205分,专科180分 |
2023 | 四川 | (2)音乐学(理论)类专业 | 本科205分 | |
2023 | 四川 | (3)录音艺术类专业 | 本科245分,专科210分 | |
2023 | 四川 | (4)作曲与作曲技术理论类专业 | 本科275分 | |
2023 | 四川 | (5)音乐表演类专业 | 本科245分,专科200分 | |
2022 | 四川 | 音乐类专业 | (1)音乐学类专业 | 本科205分,专科180分 |
2022 | 四川 | (2)音乐学(理论)类专业 | 本科200分 | |
2022 | 四川 | (3)录音艺术类专业 | 本科235分,专科210分 | |
2022 | 四川 | (4)作曲与作曲技术理论类专业 | 本科270分 | |
2022 | 四川 | (5)音乐表演类专业 | 本科240分,专科200分 | |
2021 | 四川 | 音乐类专业 | (1)音乐学类专业 | 本科205分,专科180分 |
2021 | 四川 | (2)音乐学(理论)类专业 | 本科205分 | |
2021 | 四川 | (3)艺术史论(音乐史论)类专业 | 本科245分 | |
2021 | 四川 | (4)录音艺术类专业 | 本科245分,专科210分 | |
2021 | 四川 | (5)作曲与作曲技术理论类专业 | 本科280分 | |
2021 | 四川 | (6)音乐表演类专业 | 本科240分,专科200分 | |
2020 | 四川 | 音乐类专业 | (1)音乐学类专业 | 本科200分,专科175分 |
2020 | 四川 | (2)音乐学(理论)类专业 | 本科210分 | |
2020 | 四川 | (3)艺术史论(音乐史论)类专业 | 本科245分 | |
2020 | 四川 | (4)录音艺术类专业 | 本科290分,专科210分 | |
2020 | 四川 | (5)作曲与作曲技术理论类专业 | 本科280分 | |
2020 | 四川 | (6)音乐表演类专业 | 本科265分,专科230分 | |
2019 | 四川 | 音乐类 | 音乐学类 | 本科205分;专科175分 |
2019 | 四川 | 音乐学(理论)类 | 本科215分 | |
2019 | 四川 | 艺术史论(音乐史论) | 本科290分 | |
2019 | 四川 | 录音艺术类 | 本科265分;专科255分 | |
2019 | 四川 | 作曲与作曲技术理论类 | 本科265分 | |
2019 | 四川 | 音乐表演类 | 本科265分;专科235分 | |
2018 | 四川 | 音乐类 | 音乐学类 | 本科200分;专科185分 |
2018 | 四川 | 音乐学类 | 本科200分;专科185分 | |
2018 | 四川 | (职教师资班、高职班对口招生) | ||
2018 | 四川 | 音乐学(理论)类 | 本科245分 | |
2018 | 四川 | 艺术史论(音乐史论) | 本科290分 | |
2018 | 四川 | 录音艺术类 | 本科285分;专科265分 | |
2018 | 四川 | 作曲与作曲技术理论类 | 本科280分 | |
2018 | 四川 | 音乐表演类 | 本科270分;专科250分 |
2024四川音乐类统考成绩查询怎么查
1、进入四川省教育考试院招生考试信息查询系统(https://cx.sceea.cn/html/YSCJ.htm);
2、考生凭考生号、身份证号登陆系统,
3、查询成绩。