2024四川大学强基计划招生简章出炉,这里公布了报考条件、招生对象、招生专业、报名时间及网址、考试时间及内容等信息。根据2023年四川大学强基计划入围分数线一览表,想要入围,那么分数需要在600-630分范围。
2024四川大学强基计划招生简章出炉
一、招生对象及报考条件
1、符合2024年高考报名条件;
2、综合素质优秀或基础学科拔尖;
3、并有志于将来从事相关领域科学技术工作的高中毕业生均可申请报名。
申请报名考生分为以下两类,不能兼报:
类别 | 报名条件 |
第一类 | 高考成绩优异的考生 |
第二类 | 相关学科领域具有突出才能和表现,高中阶段在全国中学生五大学科奥林匹克竞赛全国总决赛获得二等奖及以上的考生 |
二、招生专业
招生专业(类) | 非高考综合改革 省份科类 | 高考综合改革省份选考科 目要求 |
汉语言文学(古文 字方向) | 文史类 | 不提科目要求 |
历史学类 | 文史类 | |
哲学 | 文史类 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 物理,化学(2门科目考生 均须选考方可报考) |
物理学 | 理工类 | |
工程力学 | 理工类 | |
化学 | 理工类 | |
生物科学 | 理工类 | |
基础医学 | 理工类 |
三、报名方式
2024年4月11日至4月29日考生登录四川大学强基计划报名平台(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10610)报名。
四、入围安排
第一类:高考成绩优异的考生入围条件
省份类型 | 入围条件 |
---|---|
高考改革省份 | 高考成绩高于特殊类型录取控制分数线40分(含) |
非高考改革省份 | 高考成绩高于普通类本科第一批次录取控制分数线:理工类60分(含)、文史类40分(含) |
第二类:相关学科领域具有突出才能和表现的考生入围条件
省份类型 | 入围条件 |
---|---|
所有省份 | 高考成绩达到普通类本科同科类第一批次录取控制分数线(合并本科批次或高考改革省份参照特殊类型录取控制分数线) |
五、校考安排
确认校考时间:2024年6月10日至20日;
校考时间:2024年7月2日。
校考内容:
考核部分 | 专业类别 | 考试内容 | 分值 |
笔试 | 汉语言文学(古文字方向)、历史学类、哲学专业 | 着重考察:语文、历史基础知识 | 300分 |
数学与应用数学、物理学、工程力学专业 | 着重考察:数学、物理基础知识 | ||
化学、生物科学、基础医学专业 | 着重考察:化学、生物基础知识 | ||
面试 | 专家、考生“双随机”抽签 | 考查发现问题和解决问题能力、归纳演绎等思辨能力以及对所报考学科科学研究的兴趣和天赋等 | 450分 |
参考:考生综合素质档案 | |||
体质测试 | 项目: | 投掷实心球、50米跑、立定跳远(三选一) |
六、综合成绩折算公式
综合成绩=高考成绩÷高考满分×750×85%+校考成绩×15%
校考成绩=笔试成绩+面试成绩
我校校考将划定笔试合格线,合格线为笔试成绩满分的60%(即180分)。
2023四川大学强基计划入围分数线汇总表一览表
专业 名称 |
省份 地区 |
科目 选科 |
2023 入围分 |
---|---|---|---|
历史学类 | 北京 | 综合 | 627 |
哲学 | 北京 | 综合 | 603 |
哲学 | 天津 | 综合 | 637 |
基础医学 | 天津 | 综合 | 612 |
哲学 | 河北 | 物理 或 历史 |
619 |
数学与应用数学 | 河北 | 物理 | 632 |
生物科学 | 河北 | 物理 | 604 |
工程力学 | 河北 | 物理 | 594 |
物理学 | 山西 | 理科 | 575 |
化学 | 山西 | 理科 | 573 |
历史学类 | 辽宁 | 历史 | 582 |
化学 | 辽宁 | 物理 | 628 |
工程力学 | 辽宁 | 物理 | 562 |
哲学 | 吉林 | 文科 | 552 |
工程力学 | 吉林 | 理科 | 547 |
历史学类 | 上海 | 综合 | 549 |
生物科学 | 上海 | 综合 | 549 |
汉语言文学 (古文字方向) |
江苏 | 历史 | 593 |
历史学类 | 江苏 | 历史 | 610 |
数学与应用数学 | 江苏 | 物理 | 634 |
物理学 | 江苏 | 物理 | 627 |
汉语言文学 (古文字方向) |
浙江 | 综合 | 654 |
哲学 | 浙江 | 综合 | 643 |
物理学 | 浙江 | 综合 | 643 |
生物科学 | 浙江 | 综合 | 639 |
工程力学 | 浙江 | 综合 | 638 |
基础医学 | 浙江 | 综合 | 638 |
历史学类 | 安徽 | 文科 | 604 |
生物科学 | 安徽 | 理科 | 618 |
哲学 | 福建 | 物理 或 历史 |
609 |
数学与应用数学 | 福建 | 物理 | 588 |
汉语言文学 (古文字方向) |
江西 | 文科 | 576 |
历史学类 | 江西 | 文科 | 608 |
哲学 | 江西 | 文科 | 602 |
化学 | 江西 | 理科 | 578 |
汉语言文学 (古文字方向) |
山东 | 综合 | 579 |
历史学类 | 山东 | 综合 | 621 |
哲学 | 山东 | 综合 | 596 |
数学与应用数学 | 山东 | 综合 | 610 |
物理学 | 山东 | 综合 | 614 |
生物科学 | 山东 | 综合 | 616 |
汉语言文学 (古文字方向) |
河南 | 文科 | 600 |
历史学类 | 河南 | 文科 | 613 |
哲学 | 河南 | 文科 | 614 |
数学与应用数学 | 河南 | 理科 | 620 |
化学 | 河南 | 理科 | 609 |
工程力学 | 河南 | 理科 | 588 |
物理学 | 湖北 | 物理 | 605 |
化学 | 湖北 | 物理 | 604 |
生物科学 | 湖北 | 物理 | 610 |
汉语言文学 (古文字方向) |
湖南 | 历史 | 588 |
历史学类 | 湖南 | 历史 | 613 |
哲学 | 湖南 | 物理 或 历史 |
598 |
化学 | 湖南 | 物理 | 533 |
生物科学 | 湖南 | 物理 | 590 |
工程力学 | 湖南 | 物理 | 583 |
基础医学 | 湖南 | 物理 | 587 |
物理学 | 广东 | 物理 | 601 |
化学 | 广西 | 理科 | 550 |
基础医学 | 广西 | 理科 | 598 |
汉语言文学 (古文字方向) |
重庆 | 历史 | 601 |
历史学类 | 重庆 | 历史 | 604 |
哲学 | 重庆 | 物理 或 历史 |
581 |
数学与应用数学 | 重庆 | 物理 | 618 |
化学 | 重庆 | 物理 | 572 |
生物科学 | 重庆 | 物理 | 605 |
工程力学 | 重庆 | 物理 | 592 |
基础医学 | 重庆 | 物理 | 579 |
汉语言文学 (古文字方向) |
四川 | 文科 | 581 |
历史学类 | 四川 | 文科 | 590 |
哲学 | 四川 | 文科 | 579 |
数学与应用数学 | 四川 | 理科 | 650 |
物理学 | 四川 | 理科 | 632 |
化学 | 四川 | 理科 | 628 |
生物科学 | 四川 | 理科 | 627 |
工程力学 | 四川 | 理科 | 608 |
基础医学 | 四川 | 理科 | 625 |
历史学类 | 贵州 | 文科 | 613 |
数学与应用数学 | 贵州 | 理科 | 604 |
化学 | 贵州 | 理科 | 570 |
工程力学 | 贵州 | 理科 | 544 |
基础医学 | 贵州 | 理科 | 605 |
物理学 | 云南 | 理科 | 603 |
化学 | 云南 | 理科 | 594 |
工程力学 | 云南 | 理科 | 589 |
基础医学 | 云南 | 理科 | 619 |
汉语言文学 (古文字方向) |
陕西 | 文科 | 591 |
历史学类 | 陕西 | 文科 | 585 |
物理学 | 陕西 | 理科 | 592 |
基础医学 | 陕西 | 理科 | 595 |
生物科学 | 甘肃 | 理科 | 540 |
工程力学 | 甘肃 | 理科 | 566 |
基础医学 | 甘肃 | 理科 | 581 |