2024体育单招分数线的要求并不算很高,体育专项科目最低分数是40分,文化课分数线最低分数线是180分。和往年是差不多的要求,不过不同的学校以及体育项目的要求还不一样,小编汇总了2023高考体育单招各学校分数线汇总一览表,仅供参考。
2024体育单招分数线高吗 多少分能通过
2024体育单招分数线要求并不高,文化成绩录取控制分数线不低于180分,体育专项成绩录取控制线不低于40分。
比如文化课考试科目:语文、数学、政治、英语;考试分值:每科150分,总分600分。总分600分,考180分以上的分数就可能被录取,要求并不高。
持有一级运动员技术等级证书的考生还可以最低录取控制线下降低30分录取;持有运动健将技术等级证书的考生,可以降分50分。
2023高考体育单招各学校分数线汇总一览表
院校 | 文化控制线 | 专项控制线、综合分 |
上海体育学院 | 在2210分的基础上, | 冬季项目、田径、游泳≥90分; 综合分≥70分 |
由我校根据实际情况综合确定 | 其他≥70分; 综合分≥70分 | |
广州体育学院 | ≥180 分 | ≥40分 |
郑州大学体育学院 | ≥180 分 | ≥60分 |
北京师范大学 | / | ≥70分 |
重庆师范大学 | ≥180 分 | 沙滩排球、排球≥75分 |
自由式摔跤≥94分 | ||
田径、篮球≥40分 | ||
网球≥60分 | ||
足球≥80分 | ||
福建师范大学 | ≥180 分 | ≥70分 |
哈尔滨师范大学 | ≥180 分 | ≥60分 |
陕四师范大学 | ≥220分 | 网球、羽毛球≥70分 |
举重、艺术体操≥95分 | ||
游泳≥90分 | ||
田径、体操、围棋≥75分 | ||
乒乓球、足球、排球、≥75分 | ||
华东师范大学 | / | 男足球守门员≥93分 |
男足球非守门员≥87分 | ||
其他项目≥40分 | ||
华中师范大学 | ≥180 分 | 篮球≥75分 |
男体操、艺术体操≥88分 | ||
女排球自、男排非自≥90分 | ||
田径、足球守门员、女排非自≥85分 | ||
足球非守、必球≥80分 | ||
合肥师范学院 | ≥180分 | 手球≥85分 |
冬季项目≥50分 | ||
羽毛球、乒乓球项目≥45分 | ||
女足≥75分 | ||
男足≥78分 | ||
田赛≥70分 | ||
径赛≥80分 | ||
女篮≥68分 | ||
男篮≥74分 | ||
长春师范大学 | ≥180 分 | ≥40分 |
阜阳师范大学 | ≥180分 | ≥40分 |
杭州师范大学 | ≥180 分 | ≥50分 |
东北师范大学 | ≥180 分 | 排球(非自由人)≥75分 |
其他≥60分 | ||
足球≥85分 | ||
篮球2 80分 | ||
曲阜师范大学 | ≥180分 | ≥50分 |
吉林师范大学 | ≥180 分 | 击剑、田径、篮球、排球≥65分 |
乒乓球≥ 50分 | ||
华南师范大学 | / | 田径≥85分; 综合分360分 |
其他≥70分;综合分360分 | ||
沧州师范学院 | ≥180 分 | ≥40分 |
辽宁师范大学 | ≥180 分 | ≥40分 |
江四师范大学 | / | 田径、排球、跆拳道、≥70分 |
皮划艇静水≥85分 | ||
羽毛球、网球、乒乓球(女)≥60分 | ||
篮球(女)、武术套路、武术散打≥65分 | ||
足球(守、女非)、技巧≥70分 | ||
篮球(男)、足球(男非)≥75分 | ||
内蒙师范大学 | ≥180 分 | 前排球≥60分 |
篮球165分 | ||
田径≥70分 | ||
其他项目≥40分 | ||
新疆师范大学 | ≥180 分 | ≥40分 |
江苏师范大学 | / | 田径、足球、排球≥60分 |
篮球、乒乓球、跆拳道≥60分 | ||
游泳W70分 | ||
帆船≥90分 | ||
衡阳师范学院 | / | 田赛男、径赛女≥70 |
田赛女、游泳265 | ||
径赛男、皮划艇激流回旋≥75 | ||
篮球、排球、足球、跆拳道≥55 | ||
羽毛球、乒乓球、网球245 | ||
公路自行车、皮划艇静水、赛艇≥85 | ||
同济大学 | 一级≥230分 | ≥80分 |
华中科技大学 | 一级≥150分 | ≥70分 |
吉林大学 | ≥180 分 | 排球女、篮球男≥80分 |
技巧、艺术体操≥90分 | ||
排球男≥85分 | ||
其他项目≥60分 | ||
华南理工大学 | ≥180 分 | 羽毛球、网球≥80分 |
其它项目≥85分 | ||
中国海洋大学 | / | 篮球(女)、帆船≥70分 |
柔道、游泳≥90分 | ||
田径恁宏体伸招)≥8≥分 | ||
篮球(男)≥78分 | ||
跆拳道、排球女、沙滩排球女≥75分 | ||
中南大学 | ≥180 分 | 游泳、足球项目≥85分 |
羽毛球项目≥80分 | ||
集美大学 | ≥180 分 | ≥40分 |
西安电子科技大学 | ≥180 分 | 篮球≥70分 |
蹊泳≥90分 | ||
网球、技巧≥60分 | ||
浙江大学 | ≥230分 | ≥70分 |
暨南大学 | ≥180 分 | 篮球≥75分;其他项目≥85分 |
东北大学 | ≥180 分 | 篮球(男子)≥80分 |
羽毛球、艺术体操(女子)≥85分 | ||
中国矿业大学 | ≥180 分 | ≥85分 |
西南大学 | ≥180 分 | 游泳≥90分 |
国际象棋、橄榄球、艺术体操≥60分 | ||
跆拳道、羽毛球、乒乓球、网球≥60分 | ||
田径≥75分 | ||
篮球、排球、沙滩排球≥80分 | ||
足球≥85分 | ||
宁波大学 | ≥180 分 | ≥40分 |
苏州大学 | / | 乒乓球、羽毛球、网球≥60分 |
蹊泳≥90分 | ||
跆拳道、武术套路、武术散打≥60分 | ||
排球、现代五项、技巧、体操≥60分 | ||
华东交通大学 | ≥180 分 | 田径≥70分 |
摔跤≥95分 | ||
篮球、排球≥75分 | ||
广西大学 | ≥180 分 | ≥40分 |
深圳大学 | ≥180分 | 高尔夫球、艺术体操≥85 |
游泳女≥94 | ||
游泳男≥92 | ||
篮球、网球、羽毛球≥70 | ||
国际象棋≥80 | ||
内蒙古大学 | ≥200分 | ≥60分 |
山西大学 | ≥180分 | 篮球、武术套路、武术散打2 65 |
举重≥95 | ||
公路自行车、拳击≥75 | ||
橄榄球、手球、游泳≥85 | ||
柔道、古典式摔跤、自由式摔跤≥90 | ||
赛艇、击剑、皮划艇静水、射击≥80 | ||
技巧、体操、田径、沙滩排球≥70 | ||
跆拳道、射箭、蹦床、足球、排球≥60 | ||
乒乓球、网球、羽毛球、跳水≥60 | ||
河海大学 | 一级≥150分 | ≥40分 |
太原理工大学 | ≥180 分 | ≥40分 |
南昌大学 | / | 乒乓球≥65分 |
卧冰、赛艇≥85分 | ||
径赛、技巧、艺术体操≥85分 | ||
田赛、男子篮球、跆拳道≥80分 | ||
沙滩排球≥75分 | ||
羽毛球≥70分 | ||
内蒙古民族大学 | ≥180 分 | 篮球≥70分 |
田径、排球、足球≥75分 | ||
武术套路≥ 80分 | ||
武术散打、中国式摔跤2 90分 | ||
中北大学 | ≥180 分 | 田径、足球≥70分 |
跆拳道≥65分 | ||
沙滩排球、技巧75≥分 | ||
篮球、羽毛球≥60分 | ||
齐齐哈尔大学 | ≥180分 | ≥60分 |
北华大学 | ≥180 分 | ≥40分 |
延边大学 | ≥180 分 | ≥40分 |
华侨大学 | / | 台非守门员≥60分 |
田径≥70分 | ||
羽毛球、网球≥ 50分 | ||
游泳≥85分 | ||
篮球≥75分 | ||
守门员≥80分 | ||
大连理工大学 | ≥180 分 | ≥50分 |
青海民族大学 | ≥180 分 | ≥40分 |
南京工业大学 | ≥180 分 | 棒球、垒球≥75分 |
游泳≥85分 | ||
陕西理工大学 | ≥180分 | ≥40分 |
张家口学院 | ≥180 分 | ≥40分 |
聊城大学 | ≥180 分 | 羽毛球、乒乓球≥40分 |
其他项目≥60分 |