2024辽宁沈阳市国家公务员考试职位表已公布,其中有124个职位,招收312人。2024年国家公务员考试职位表检索库。快速查找、专业匹配、招考人数、报名人数、合格人数、查询职位比对、一步到位。便于考公务员的学员查询。
2024辽宁沈阳市国家公务员考试职位表(124个职位、312人)
岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300130842003 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:03法学;研究生:03法学 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
300110106001 | 辽宁监管局 | 财政部辽宁监管局 | 一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 财政学、经济学、金融学、会计学、财务管理、审计学 | 2 | 36 | 27 | 详细 | |
300110001001 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、审计、财务管理、财政、税收、金融 | 8 | 60 | 60 | 详细 | |
300110001002 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机类、软件工程、大数据技术与工程领域相关专业 | 1 | 12 | 6 | 详细 | |
300110001001 | 沈阳桃仙机场海关 | 沈阳海关 | 新闻宣传一级行政执法员 | 仅限本科 | 新闻学、广播电视学、传播学、网络与新媒体、国际新闻与传播 | 1 | 22 | 20 | 详细 | |
300110002001 | 沈阳邮局海关 | 沈阳海关 | 行邮监管一级行政执法员 | 仅限本科 | 计算机类 | 1 | 19 | 15 | 详细 | |
300110003001 | 铁西海关 | 沈阳海关 | 财务管理一级行政执法员 | 仅限本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 12 | 8 | 详细 | |
300110004001 | 浑南海关 | 沈阳海关 | 植物检疫一级行政执法员 | 仅限本科 | 植物保护、森林保护 | 1 | 15 | 12 | 详细 | |
300110005001 | 辽中海关 | 沈阳海关 | 货物监管一级行政执法员 | 仅限本科 | 计算机类 | 1 | 14 | 10 | 详细 | |
300110012001 | 隶属海关 | 沈阳海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理 | 5 | 3 | 3 | 详细 | |
300110014001 | 沈抚新区海关 | 沈阳海关 | 动物检疫一级行政执法员 | 仅限本科 | 动物医学类、动物科学 | 1 | 66 | 45 | 详细 | |
300110001001 | 国家税务总局沈阳市铁西区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、法学类、中国语言文学类、计算机类 | 4 | 51 | 40 | 详细 | |
300110001002 | 国家税务总局沈阳市铁西区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、法学类、中国语言文学类、计算机类 | 4 | 72 | 61 | 详细 | |
300110001003 | 国家税务总局沈阳市铁西区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、自动化类、化工与制药类、财会审计类 | 4 | 55 | 43 | 详细 | |
300110001004 | 国家税务总局沈阳市铁西区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、自动化类、化工与制药类、财会审计类 | 4 | 56 | 46 | 详细 | |
300110001005 | 国家税务总局沈阳市铁西区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 统计学类、工商管理类 | 5 | 196 | 144 | 详细 | |
300110001006 | 国家税务总局沈阳市铁西区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、自动化类、管理科学与工程类 | 5 | 61 | 51 | 详细 | |
300110002001 | 国家税务总局沈阳市和平区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类 | 3 | 43 | 34 | 详细 | |
300110002002 | 国家税务总局沈阳市和平区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类 | 3 | 54 | 43 | 详细 | |
300110002003 | 国家税务总局沈阳市和平区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、自动化类、财会审计类 | 3 | 25 | 22 | 详细 | |
300110002004 | 国家税务总局沈阳市和平区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、自动化类、财会审计类 | 3 | 31 | 25 | 详细 | |
300110002005 | 国家税务总局沈阳市和平区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、自动化类、管理科学与工程类 | 3 | 15 | 13 | 详细 | |
300110002006 | 国家税务总局沈阳市和平区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、自动化类、管理科学与工程类 | 3 | 31 | 24 | 详细 | |
300110002007 | 国家税务总局沈阳市和平区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 统计学类、工商管理类 | 3 | 113 | 87 | 详细 | |
300110002008 | 国家税务总局沈阳市和平区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、化学类、自动化类、化工与制药类 | 5 | 100 | 73 | 详细 | |
300110002009 | 国家税务总局沈阳市和平区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、化学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 5 | 21 | 17 | 详细 | |
300110003001 | 国家税务总局沈阳市沈河区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 7 | 3 | 详细 | |
300110003002 | 国家税务总局沈阳市沈河区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 18 | 11 | 详细 | |
300110003003 | 国家税务总局沈阳市沈河区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类 | 4 | 42 | 36 | 详细 | |
300110003004 | 国家税务总局沈阳市沈河区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 化学类、自动化类、化工与制药类、计算机类 | 3 | 64 | 48 | 详细 | |
300110003005 | 国家税务总局沈阳市沈河区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、化学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 5 | 23 | 13 | 详细 | |
300110004001 | 国家税务总局沈阳市大东区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、计算机类 | 3 | 45 | 25 | 详细 | |
300110004002 | 国家税务总局沈阳市大东区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、计算机类 | 3 | 55 | 33 | 详细 | |
300110004003 | 国家税务总局沈阳市大东区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、财会审计类 | 4 | 13 | 3 | 详细 | |
300110004004 | 国家税务总局沈阳市大东区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、财会审计类 | 4 | 40 | 25 | 详细 | |
300110004005 | 国家税务总局沈阳市大东区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类 | 4 | 38 | 20 | 详细 | |
300110004006 | 国家税务总局沈阳市大东区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、化学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 5 | 24 | 11 | 详细 | |
300110005001 | 国家税务总局沈阳市皇姑区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类 | 3 | 15 | 5 | 详细 | |
300110005002 | 国家税务总局沈阳市皇姑区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类 | 3 | 37 | 21 | 详细 | |
300110005003 | 国家税务总局沈阳市皇姑区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、自动化类、财会审计类 | 3 | 28 | 12 | 详细 | |
300110005004 | 国家税务总局沈阳市皇姑区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、自动化类、财会审计类 | 3 | 25 | 8 | 详细 | |
300110005005 | 国家税务总局沈阳市皇姑区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 机械类、电子信息类、计算机类 | 3 | 86 | 43 | 详细 | |
300110005006 | 国家税务总局沈阳市皇姑区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、管理科学与工程类 | 3 | 34 | 13 | 详细 | |
300110005007 | 国家税务总局沈阳市皇姑区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 化学类、统计学类、自动化类 | 3 | 53 | 27 | 详细 | |
300110005008 | 国家税务总局沈阳市皇姑区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、化学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 5 | 29 | 12 | 详细 | |
300110006001 | 国家税务总局沈阳市于洪区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、自动化类、财会审计类 | 4 | 36 | 21 | 详细 | |
300110006002 | 国家税务总局沈阳市于洪区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、自动化类、财会审计类 | 4 | 41 | 21 | 详细 | |
300110006003 | 国家税务总局沈阳市于洪区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类 | 2 | 7 | 0 | 详细 | |
300110006004 | 国家税务总局沈阳市于洪区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类 | 2 | 21 | 10 | 详细 | |
300110006005 | 国家税务总局沈阳市于洪区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 自动化类、计算机类、管理科学与工程类 | 2 | 45 | 28 | 详细 | |
300110007001 | 国家税务总局沈阳市浑南区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 12 | 8 | 详细 | |
300110007002 | 国家税务总局沈阳市浑南区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 30 | 14 | 详细 | |
300110007003 | 国家税务总局沈阳市浑南区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类 | 3 | 129 | 92 | 详细 | |
300110007004 | 国家税务总局沈阳市浑南区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、自动化类、管理科学与工程类 | 2 | 25 | 13 | 详细 | |
300110008001 | 国家税务总局沈阳市苏家屯区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 4 | 16 | 10 | 详细 | |
300110008002 | 国家税务总局沈阳市苏家屯区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 4 | 40 | 32 | 详细 | |
300110008003 | 国家税务总局沈阳市苏家屯区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、自动化类 | 2 | 16 | 10 | 详细 | |
300110008004 | 国家税务总局沈阳市苏家屯区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、自动化类 | 2 | 15 | 10 | 详细 | |
300110008005 | 国家税务总局沈阳市苏家屯区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、化学类、管理科学与工程类 | 4 | 38 | 33 | 详细 | |
300110009001 | 国家税务总局沈阳市沈北新区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 9 | 8 | 详细 | |
300110009002 | 国家税务总局沈阳市沈北新区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 26 | 9 | 详细 | |
300110009003 | 国家税务总局沈阳市沈北新区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类、自动化类 | 2 | 16 | 9 | 详细 | |
300110009004 | 国家税务总局沈阳市沈北新区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 统计学类、计算机类、管理科学与工程类 | 2 | 20 | 9 | 详细 | |
300110010001 | 国家税务总局沈阳市辽中区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、数学类、财会审计类 | 2 | 18 | 16 | 详细 | |
300110010002 | 国家税务总局沈阳市辽中区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、数学类、财会审计类 | 2 | 55 | 40 | 详细 | |
300110010003 | 国家税务总局沈阳市辽中区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、自动化类、化工与制药类、管理科学与工程类 | 3 | 26 | 19 | 详细 | |
300110010004 | 国家税务总局沈阳市辽中区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、自动化类、化工与制药类、管理科学与工程类 | 3 | 23 | 18 | 详细 | |
300110010005 | 国家税务总局沈阳市辽中区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、数学类、工商管理类 | 2 | 49 | 37 | 详细 | |
300110010006 | 国家税务总局沈阳市辽中区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 物理学类、统计学类、自动化类 | 4 | 28 | 25 | 详细 | |
300110011001 | 国家税务总局新民市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 3 | 6 | 5 | 详细 | |
300110011002 | 国家税务总局新民市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 3 | 13 | 11 | 详细 | |
300110011003 | 国家税务总局新民市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类 | 3 | 5 | 4 | 详细 | |
300110011004 | 国家税务总局新民市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类 | 3 | 14 | 9 | 详细 | |
300110011005 | 国家税务总局新民市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类、自动化类 | 2 | 77 | 60 | 详细 | |
300110012001 | 国家税务总局法库县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 7 | 3 | 详细 | |
300110012002 | 国家税务总局法库县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 7 | 7 | 详细 | |
300110012003 | 国家税务总局法库县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、数学类 | 2 | 5 | 2 | 详细 | |
300110013001 | 国家税务总局康平县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 5 | 5 | 详细 | |
300110013002 | 国家税务总局康平县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 11 | 10 | 详细 | |
300110013003 | 国家税务总局康平县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、电子信息类 | 3 | 5 | 4 | 详细 | |
300110014001 | 国家税务总局沈阳经济技术开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、新闻传播学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 22 | 4 | 详细 | |
300110014002 | 国家税务总局沈阳经济技术开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、新闻传播学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 26 | 8 | 详细 | |
300110014003 | 国家税务总局沈阳经济技术开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类 | 2 | 17 | 13 | 详细 | |
300110015001 | 国家税务总局沈阳高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 4 | 11 | 9 | 详细 | |
300110015002 | 国家税务总局沈阳高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、统计学类、财会审计类 | 4 | 47 | 29 | 详细 | |
300110015003 | 国家税务总局沈阳高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、自动化类、管理科学与工程类 | 2 | 20 | 14 | 详细 | |
300110015004 | 国家税务总局沈阳高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、自动化类、管理科学与工程类 | 2 | 26 | 13 | 详细 | |
300110015005 | 国家税务总局沈阳高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、物理学类、工商管理类 | 2 | 96 | 52 | 详细 | |
300110016001 | 国家税务总局沈阳金融商贸开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类、管理科学与工程类 | 2 | 19 | 6 | 详细 | |
300110017001 | 国家税务总局沈阳辉山经济技术开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 6 | 3 | 详细 | |
300110017002 | 国家税务总局沈阳辉山经济技术开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 20 | 7 | 详细 | |
300110017003 | 国家税务总局沈阳辉山经济技术开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、自动化类、管理科学与工程类 | 2 | 21 | 2 | 详细 | |
300144001001 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济、金融 | 4 | 62 | 62 | 详细 | |
300144001002 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济、金融 | 2 | 37 | 35 | 详细 | |
300144001003 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 保险 | 2 | 7 | 7 | 详细 | |
300147001001 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 1 | 15 | 15 | 详细 | |
300148001001 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 统计学、应用统计学、经济统计学 | 1 | 7 | 7 | 详细 | |
300140807001 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、管理学类(具体专业详见备注) | 1 | 73 | 60 | 详细 | |
300141807001 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计(学)、审计(学)、财务管理 | 3 | 77 | 74 | 详细 | |
300142807001 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 3 | 44 | 40 | 详细 | |
300143807001 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 辖区计算机类监管岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机类(具体专业详见备注) | 1 | 21 | 19 | 详细 | |
300110105001 | 国家粮食和物资储备局辽宁局 | 国家粮食和物资储备局辽宁局 | 法规体改处(执法督查处)一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学(0301) | 1 | 9 | 9 | 详细 | |
300110105002 | 国家粮食和物资储备局辽宁局 | 国家粮食和物资储备局辽宁局 | 机关党委一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 马克思主义理论(0305) | 1 | 26 | 26 | 详细 | |
300110102001 | 国家能源局东北监管局 | 国家能源局东北监管局 | 行业监管处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 能源类相关专业 | 1 | 38 | 36 | 详细 | |
300110102002 | 国家能源局东北监管局 | 国家能源局东北监管局 | 综合处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 能源类相关专业 | 1 | 26 | 25 | 详细 | |
300130164001 | 辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 沈阳出入境边防检查站一级警长及以下 | 硕士研究生及以上 | 法律(法学)(035102) | 2 | 5 | 5 | 详细 | |
300110001001 | 沈阳铁路监督管理局 | 沈阳铁路监督管理局 | 监管一处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 车辆工程、交通运输、交通运输工程、载运工具运用工程 | 1 | 3 | 3 | 详细 | |
300110001002 | 沈阳铁路监督管理局 | 沈阳铁路监督管理局 | 监管二处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科为铁道运输、交通运输、物流管理、物流工程,或研究生为交通运输、交通运输规划与管理、物流工程与管理 | 1 | 3 | 1 | 详细 | |
300110001003 | 沈阳铁路监督管理局 | 沈阳铁路监督管理局 | 监管四处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科为铁道机车、铁道车辆、车辆工程、机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、交通运输,或研究生为车辆工程、交通运输、交通运输工程、载运工具运用工程 | 1 | 21 | 16 | 详细 | |
300110001001 | 民航东北地区管理局 | 中国民用航空局东北地区管理局 | 政策法规处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学、政治学、社会学 | 1 | 84 | 76 | 详细 | |
300110001002 | 民航东北地区管理局 | 中国民用航空局东北地区管理局 | 航务管理处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 交通运输(飞行签派、空中交通管制) | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
300110004001 | 民航辽宁安全监督管理局 | 中国民用航空局东北地区管理局 | 行政办公室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 思想政治教育、新闻学、传播学 | 1 | 75 | 63 | 详细 | |
300110004002 | 民航辽宁安全监督管理局 | 中国民用航空局东北地区管理局 | 运输处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 交通运输(飞行签派、空中交通管制)、民航运输管理 | 1 | 50 | 30 | 详细 | |
300110004003 | 民航辽宁安全监督管理局 | 中国民用航空局东北地区管理局 | 飞行标准处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 基础医学、预防医学 | 1 | 2 | 1 | 详细 | |
300110004004 | 民航辽宁安全监督管理局 | 中国民用航空局东北地区管理局 | 空中交通管理处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学、应用气象学 | 1 | 18 | 14 | 详细 | |
400110106001 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 辽宁调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 仅限硕士研究生 | 计算机科学与技术类 | 2 | 69 | 55 | 详细 | |
400110106002 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 辽宁调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 仅限硕士研究生 | 统计学;数学类 | 2 | 9 | 4 | 详细 | |
400110106003 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 辽宁调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 档案学、图书馆学;中国语言文学类(中国少数民族语言文学除外) | 2 | 87 | 60 | 详细 | |
400110106004 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 沈阳调查队业务处室二级主任科员及以下(1) | 仅限硕士研究生 | 统计学;数学类 | 2 | 11 | 8 | 详细 | |
400110106005 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 沈阳调查队业务处室二级主任科员及以下(2) | 仅限硕士研究生 | 统计学;数学类 | 2 | 9 | 3 | 详细 | |
400110106022 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 辽中调查队办公室一级科员 | 仅限本科 | 中国语言文学类 | 1 | 34 | 19 | 详细 | |
400110106023 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 新民调查队办公室一级科员 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学;统计学类 | 1 | 141 | 103 | 详细 | |
400110106024 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 新民调查队调查一科一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、计算机类 | 1 | 37 | 25 | 详细 | |
400110106025 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 法库调查队调查一科一级科员 | 仅限本科 | 中国语言文学类 | 1 | 27 | 18 | 详细 | |
共 124 条信息 |
说明:福中教育网信息来源于网络,本站信息涉及到价格、费用等内容均来源于网络,仅供参考,不作为实际收费标准,具体请联系校区老师具体了解。如有不妥,请联系客服处理。
以上就是小编整理原创的全部内容。若您还想要了解关于公务员的更多相关信息,请访问:【公务员】进行参考了解。