港澳台联考可以报考上海包含了复旦大学、同济大学、上海交通大学、华东理工大学、上海理工大学、东华大学等,可以招收普通类、艺术类和体育类等三大类型。
港澳台联考可以报考上海哪些大学
院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 |
10246 | 复旦大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
10246 | 复旦大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
10247 | 同济大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
10247 | 同济大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
10248 | 上海交通大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
10251 | 华东理工大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
10251 | 华东理工大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
10252 | 上海理工大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
10252 | 上海理工大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
10255 | 东华大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
10255 | 东华大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
10259 | 上海应用技术大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
10259 | 上海应用技术大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
10262 | 上海健康医学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
10264 | 上海海洋大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
10264 | 上海海洋大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
10268 | 上海中医药大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
10268 | 上海中医药大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
10269 | 华东师范大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
10269 | 华东师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
10270 | 上海师范大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
10270 | 上海师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
10271 | 上海外国语大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
10271 | 上海外国语大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
10272 | 上海财经大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
10272 | 上海财经大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
10273 | 上海对外经贸大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
10273 | 上海对外经贸大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
10276 | 华东政法大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
10276 | 华东政法大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
10277 | 上海体育大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
10277 | 上海体育大学 | 本科 | 体育类 | 文史类 |
10278 | 上海音乐学院 | 本科 | 艺术类 | 文史类 |
10278 | 上海音乐学院 | 本科 | 艺术类 | 理工类 |
10279 | 上海戏剧学院 | 本科 | 艺术类 | 文史类 |
10280 | 上海大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
10280 | 上海大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
10856 | 上海工程技术大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
10856 | 上海工程技术大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
11047 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
11047 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
11458 | 上海电机学院 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
11458 | 上海电机学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
11833 | 上海杉达学院 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
11833 | 上海杉达学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
11835 | 上海政法学院 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
11835 | 上海政法学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
12044 | 上海第二工业大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
12044 | 上海第二工业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
12799 | 上海建桥学院 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
12799 | 上海建桥学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
13632 | 上海视觉艺术学院 | 本科 | 艺术类 | 文史类 |
13632 | 上海视觉艺术学院 | 本科 | 艺术类 | 理工类 |
16404 | 上海纽约大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 |
16404 | 上海纽约大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 |
港澳台联考分数线是多少
下面是2024年港澳台联考本科及预科分数线要求:
一、本科批次
(一)普通类院校(专业):文史类365分、理工类390分(部分院校执行高分线,文史类465分、理工类510分,院校名单详见全国联招管理系统)。
(二)艺术类院校(专业):文史类265分、理工类290分。
(三)体育类院校(专业):文史类265分,理工类290分。
二、预科批次
预科院校:文史类345分、理工类370分(其中,暨南大学、广州中医药大学:文史类445分、理工类490分)。
不过具体的分数线还是要看所报考的院校的录取分数线,每个院校招生专业不一样,分数要求也不一样。比如:厦门大学2024华侨港澳台联考分数线如下:
科类 |
出档分数 |
出档位次 |
录取人数 |
文史类 |
568 |
198 |
40 |
理工类 |
595 |
596 |
60 |