- 公务员:四川文科二本毕业生在政府机构工作的平均薪资一般在3000-5000元左右。
- 教育行业:在教育行业中,四川文科二本毕业生从事教育教学、辅导、培训等工作,其薪资水平一般在2500-4000元之间。
- 文化传媒行业:四川文科二本毕业生在文化传媒行业的从业岗位包括编辑、记者、公关等,其薪资水平一般在3000-5000元左右。
- 金融行业:在银行、证券、基金等金融机构工作的四川文科二本毕业生,其薪资水平比较高,一般在5000-8000元左右。
四川是比较受欢迎的省份,不光大家喜欢去旅游,还有人毕业以后会到四川就业,其实如果高考就考到四川上学,那么就业会更容易一点。下面是四川实力强的公办二本大学排名及分数一览表,那么四川文科二本学生工资能拿多少呢?
四川实力强的公办二本大学排名及分数一览表
院校代码 | 学校名 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
5107 | 成都信息工程大学 | 理工 | 理 | 本科二批 | 520 |
5137 | 成都大学 | 综合 | 理 | 本科二批 | 516 |
5149 | 四川警察学院 | 政法 | 理 | 本科二批 | 515 |
5109 | 西华大学 | 综合 | 理 | 本科二批 | 513 |
0355 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 理 | 本科二批 | 510 |
5105 | 西南科技大学 | 理工 | 理 | 本科二批 | 508 |
5122 | 西华师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 506 |
5126 | 成都师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 506 |
5118 | 川北医学院 | 医药 | 理 | 本科二批 | 502 |
5108 | 四川轻化工大学 | 理工 | 理 | 本科二批 | 500 |
5116 | 西南医科大学 | 医药 | 理 | 本科二批 | 500 |
5502 | 成都理工大学(其它)(中外合作) | 理工 | 理 | 本科二批 | 500 |
5119 | 成都医学院 | 医药 | 理 | 本科二批 | 498 |
5124 | 内江师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 495 |
5620 | 四川师范大学(技能型本科) | 师范 | 理 | 本科二批 | 494 |
5142 | 成都工业学院 | 理工 | 理 | 本科二批 | 493 |
5709 | 西华大学(宜宾校区) | 综合 | 理 | 本科二批 | 491 |
5123 | 绵阳师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 490 |
5135 | 成都体育学院 | 体育 | 理 | 本科二批 | 488 |
5507 | 成都信息工程大学(技能型本科) | 理工 | 理 | 本科二批 | 488 |
5895 | 西南医科大学(技能型本科) | 医药 | 理 | 本科二批 | 486 |
5125 | 宜宾学院 | 综合 | 理 | 本科二批 | 484 |
5133 | 乐山师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 484 |
5537 | 成都大学(中外合作) | 综合 | 理 | 本科二批 | 484 |
5642 | 成都工业学院(宜宾校区) | 理工 | 理 | 本科二批 | 483 |
5505 | 西南科技大学(技能型本科) | 理工 | 理 | 本科二批 | 482 |
5809 | 西华大学(应急类) | 综合 | 理 | 本科二批 | 482 |
5128 | 四川文理学院 | 综合 | 理 | 本科二批 | 476 |
5894 | 成都大学(技能型本科) | 综合 | 理 | 本科二批 | 476 |
5130 | 阿坝师范学院 | 师范 | 理 | 本科二批 | 475 |
5114 | 西昌学院 | 综合 | 理 | 本科二批 | 474 |
5139 | 攀枝花学院 | 综合 | 理 | 本科二批 | 474 |
5147 | 四川旅游学院 | 综合 | 理 | 本科二批 | 474 |
5136 | 四川音乐学院 | 艺术 | 理 | 本科二批 | 472 |
5143 | 四川民族学院 | 民族 | 理 | 本科二批 | 471 |
5508 | 四川轻化工大学(技能型本科) | 理工 | 理 | 本科二批 | 470 |
5509 | 西华大学(技能型本科) | 综合 | 理 | 本科二批 | 468 |
5742 | 成都工业学院(技能型本科) | 理工 | 理 | 本科二批 | 468 |
5896 | 绵阳师范学院(技能型本科) | 师范 | 理 | 本科二批 | 468 |
5726 | 成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 师范 | 理 | 本科二批 | 466 |
5897 | 宜宾学院(技能型本科) | 综合 | 理 | 本科二批 | 465 |
5647 | 四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 综合 | 理 | 本科二批 | 463 |
5714 | 西昌学院(技能型本科) | 综合 | 理 | 本科二批 | 463 |
5898 | 乐山师范学院(技能型本科) | 师范 | 理 | 本科二批 | 459 |
5899 | 四川民族学院(技能型本科) | 民族 | 理 | 本科二批 | 459 |
5735 | 成都体育学院(中外合作) | 体育 | 理 | 本科二批 | 426 |
注:本文排序不分先后,仅供参考,具体以实地考察为准。
四川公办二本大学选什么专业好
1、成都信息工程大学
推荐专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、计算机科学与技术。
2、成都大学
推荐专业:旅游管理、学前教育、体育教育、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术。
3、四川警察学院
推荐专业:治安学、侦查学、交通管理工程、刑事科学技术。
4、西华大学
推荐专业:能源与动力工程、机械设计制造与自动化、车辆工程、食品科学与工程、电气工程及其自动化。
5、中国民用航空飞行学院
推荐专业:飞行技术、计算机科学与技术、交通运输、信息与计算科学。