按照高考总分750分来算,考生在高考的时候考了450分并不算好,只能算是中等偏下的水平,可能竞争激烈的高考大省里,只能读民办本科或者是大专学校。
高考450分很差吗什么水平 可以上本科大学吗
在大多数地区,满分为750分,450分相当于刚好处于及格线的位置。考虑一些省份的高考情况,450分可能低于二本线,但能够达到一些地区的本科大学录取线,有的只能上大专学校或者是民办大学了。
在一些省份如北京、河北、辽宁、上海、山西、内蒙古、吉林、黑龙江等,450分已足够申请本科大学。
另外,高考450分差不差还是和总分数比较的,江苏省的高考总分是480分,如果能够考到450分,那么这种水平就很优秀了,可以上一本的重点大学。
高考450分能上哪些公办大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
2 | 亳州学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
3 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 文科 | 安徽 | 450 | 71808 |
4 | 河北中医学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 450 | 29387 |
5 | 梧州学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 |
6 | 河北科技工程职业技术大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
7 | 四川旅游学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
8 | 桂林医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
9 | 苏州职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 450 | 271003 |
10 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
11 | 辽宁工业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 |
12 | 怀化学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
13 | 吉林化工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
14 | 浙江工商职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 450 | 57169 |
15 | 天津体育学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 450 | 9651 |
16 | 榆林学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
17 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
18 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 历史 | 江苏 | 450 | 12334 |
19 | 黄冈职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 450 | 43285 |
20 | 邢台学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 450 | 10809 |
21 | 河北石油职业技术大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
22 | 安徽工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 450 | 30538 |
23 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
24 | 晋中学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
25 | 青岛理工大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 450 | 60246 |
26 | 重庆医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 云南 | 450 | 82957 |
27 | 漳州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 450 | 77659 |
28 | 山西工程技术学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 450 | 25733 |
29 | 伊犁师范大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
30 | 山东师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 450 | 30415 |
高考450分选什么专业好
1、辽宁科技大学
王牌专业推荐:能源与动力工程、机械设计制造及其自动化、冶金工程。
2、亳州学院(B)
王牌专业推荐:数据科学与大数据技术、食品科学与工程、食品营养与健康、电子信息工程。
3、上海出版印刷高等专科学校
王牌专业推荐:印刷媒体技术、印刷图文信息处理、出版与电脑编辑技术、艺术设计、数字出版、印刷设备应用技术、数字印刷技术。
4、河北中医学院
王牌专业推荐:中医学、中西医临床医学、中药学、护理学、针灸推拿学、康复治疗学、中药资源与开发、医学检验技术、医学影像技术、生物工程。
5、梧州学院
王牌专业推荐:电子信息工程、国际经济与贸易、机械设计制造及其自动化、软件工程、制药工程、产品设计。