大家都知道,985大学排名比较靠前的大学有:北京大学、清华大学、上海交通大学、浙江大学、武汉大学、南京大学复旦大学等。接下来,要为大家分享的内容是国内全部985大学排名名单汇总,感兴趣的一起来看看,希望对您有所帮助!
全部985大学全国排名名单汇总
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 | |||
1 | 北京大学 | 世界一流大学 | |||
2 | 清华大学 | 世界一流大学 | |||
3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 | |||
4 | 浙江大学 | 世界一流大学 | |||
5 | 武汉大学 | 世界一流大学 | |||
6 | 南京大学 | 世界一流大学 | |||
6 | 复旦大学 | 世界一流大学 | |||
8 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 | |||
9 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 | |||
10 | 中国人民大学 | 世界一流大学 | |||
10 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 | |||
10 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 | |||
12 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 | |||
13 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 | |||
14 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 | |||
14 | 国防科技大学 | 世界一流大学 | |||
15 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 | |||
16 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 | |||
17 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 | |||
18 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 | |||
19 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 | |||
20 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 | |||
21 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 | |||
22 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 | |||
23 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 | |||
24 | 华南理工大学 | 世界知名高水平大学 | |||
25 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 | |||
25 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 | |||
26 | 中南大学 | 世界高水平大学 | |||
26 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 | |||
28 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 | |||
29 | 东北大学 | 世界高水平大学 | |||
30 | 湖南大学 | 世界高水平大学 | |||
30 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 | |||
32 | 兰州大学 | 世界高水平大学 | |||
34 | 重庆大学 | 世界高水平大学 | |||
38 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 | |||
51 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 | |||
85 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 | |||
注:本文排序不分先后,仅供参考,具体以实地考察为准。
985大学北京地区大学一流学科名单
清华大学
法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、电气工程、工商管理、现代语言学、设计学、软件工程、建筑学等。
北京大学
哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、考古学、中国史、世界史、物理学、地理学、化学等。
中国人民大学
哲学、应用经济学、法学、社会学、新闻传播学、统计学、工商管理、公共管理、档案管理等。
北京理工大学
材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术。
北京航空航天大学
力学、仪器科学与技术、材料科学与工程 、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程。