研究生一年学费大概在8000元-12000元不等,比如地区、院校、专业类别等,都是影响读研学费的因素。接下来,要为大家分享的内容是读研各院校学费标准参考,感兴趣的一起来看看吧。
研究生一年学费大概多少钱
研究生一年学费大概在8000元-12000元不等,比如地区、院校、专业类别等,都是影响读研学费的因素。
资助政策
1、国家奖学金:20000元。具体名额按当年下达指标执行。
2、江西省政府奖学金:10000元。具体名额按当年下达指标执行。
3、研究生学业奖学金:按南昌工程学院学业奖学金文件执行。
4、国家助学金:6000元,资助比例为100%。
5、学校设立研究生创新计划项目,给予相应经费资助。
6、学校提供助研、助教、助管岗位,并提供相应的岗位津贴。
读研各院校学费标准参考
院校名称 | 专业类型 | 专业名称 | 学习方式 | 学费总额 | 备注 | ||||||
北京大学 | 学术学位 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | |||||||
清华大学 | 学术学位 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 按学期交 | ||||||
武汉大学 | 学术学位 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | |||||||
南开大学 | 学术学位 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | |||||||
天津大学 | 学术学位 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 非全日制1.25万元/年 | ||||||
中国人民大学 | 学术学位 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | |||||||
北京航空航天大学 | 学术学位 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | |||||||
北京理工大学 | 学术学位 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 非全日制1万元/年 | ||||||
中国农业大学 | 学术学位 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 全日制专硕学费按6000元/学年执行 | ||||||
北京师范大学 | 学术学位 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | |||||||
大连理工大学 | 学术学位 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | |||||||
东北大学 | 学术学位 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | |||||||
吉林大学 | 学术学位 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | |||||||
哈尔滨工业大学 | 学术学位 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 定向就业研究生按相关规定执行 | ||||||
复旦大学 | 学术学位 | 各专业 | 全日制 | 0.8万元/年 | 宗教学专业为每生每学年7000元 | ||||||
厦门大学 | 学术学位 | 各专业 | 全日制 | 1.1万元/年 | 海洋事务学硕1.65万元/年 | ||||||
以上费用仅供参考!