港澳台华侨生联考录取分数线基本上是300多分左右就可以上本科了,这在内地高考里不会出现这样的情况,内地高考想要上本科或者是一本,最少也要550分以上才有可能。
港澳台华侨生联考录取分数线是多少
一、2024年港澳台华侨生联考录取分数线
批次 | 类型 | 类别 | 分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|
本科批次 | 普通类院校(专业) | 文史类 | 365分 | 部分院校执行高分线,文史类465分 |
理工类 | 390分 | 部分院校执行高分线,理工类510分 | ||
艺术类院校(专业) | 文史类 | 265分 | ||
理工类 | 290分 | |||
体育类院校(专业) | 文史类 | 265分 | ||
理工类 | 290分 | |||
预科批次 | 预科院校 | 文史类 | 345分 | 暨南大学、广州中医药大学:文史类445分 |
理工类 | 370分 | 暨南大学、广州中医药大学:理工类490分 |
二、2023年港澳台华侨生联考录取分数线
批次 | 类型 | 类别 | 分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|
本科批次 | 普通类院校(专业) | 文史类 | 360分 | 部分院校执行高分线,文史类:460分 |
理工类 | 380分 | 部分院校执行高分线,理工类:480分 | ||
艺术类院校(专业) | 文史类 | 260分 | ||
理工类 | 280分 | |||
体育类院校(专业) | 文史类 | 260分 | ||
理工类 | 280分 | |||
预科批次 | 预科院校 | 文史类 | 340分 | 暨南大学、广州中医药大学文史类:440分 |
理工类 | 360分 | 暨南大学、广州中医药大学理工类:460分 |
港澳台华侨生联考的优势有哪些
港澳台华侨生联考的优势很多,比如录取分数线低就是很吸引人的一点,招生院校水平高,包含了985、211大学,以较低的分数就可以考上985、211大学,是让很多内地高考生羡慕不已的。
港澳台华侨生联考其实是教育部特别设立的一项高考制度,和高考并不一样,内地高考生不能参加,只有港澳台侨考生能报考,而且考生数量显著较少,每位考生的竞争压力其实很小。
港澳台华侨生联考考试科目只有5科,比高考少了一门,而且考试难度也比高考低,大部分考题都是注重基础知识的理解和应用。