福中教育网
专业的教育资讯网站
  • 首页
  • 学校机构
  • 学习方法
  • 建筑工程
  • 出国留学
  • 高中艺考
  • 学历教育
  • 当前位置:福中教育网 > 学历提升 > 成人高考 > 正文

    2024黑龙江专升本招生院校录取投档分数线一览表

    时间:2024-05-14 11:19:33 编辑:月亮 标签:成人高考 机构列表

    榜单说明:福中教育网榜单是编辑部门通过资料收集整理,并基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出本站站内排序!排名不分先后,仅供参考,具体以实地考察为准。本站呈现信息均来源于网络,价格、费用等信息仅供参考,具体以校区老师报价为准。

      2024黑龙江专升本招生院校包含了哈尔滨师范大学、哈尔滨学院、哈尔滨理工大学、哈尔滨商业大学等,下面是2024黑龙江专升本招生院校录取分数线一览表,仅供参考。

      2024黑龙江专升本招生院校录取投档分数线一览表

      2024黑龙江专升本招生院校录取分数线一览表

      院校代码 院校名称 招生专业代码 招生专业名称 投档分
      2601 哈尔滨师范大学 03 俄语(非师范) 170.102068
      2601 哈尔滨师范大学 12 计算机科学与技术 260.175085
      2601 哈尔滨师范大学 19 数学与应用数学(师范类) 225.153072
      2601 哈尔滨师范大学 24 信息与计算科学 209.148061
      2601 哈尔滨师范大学 26 汉语言文学(师范类) 232.157075
      2601 哈尔滨师范大学 31 会计学 258.183075
      2601 哈尔滨师范大学 35 旅游管理 261.19107
      2601 哈尔滨师范大学 38 物流管理 217.16704
      2601 哈尔滨师范大学 39 教育学(师范类) 271.187084
      2601 哈尔滨师范大学 41 体育教育(师范类) 259.184075
      2601 哈尔滨师范大学 42 小学教育(师范类) 273.184089
      2601 哈尔滨师范大学 43 学前教育(师范类) 270.186084
      2601 哈尔滨师范大学 45 法学 226.144072
      2601 哈尔滨师范大学 54 美术学(师范类) 240.178062
      2601 哈尔滨师范大学 58 音乐学(师范类) 251.180071
      2601 哈尔滨师范大学 60 英语(师范类) 269.177092
      2601 哈尔滨师范大学 62 化学(师范类) 261.174087
      2601 哈尔滨师范大学 73 生物科学(师范类) 231.148083
      2602 哈尔滨学院 08 电子信息工程 185.116069
      2602 哈尔滨学院 26 汉语言文学 189.123066
      2602 哈尔滨学院 31 会计学 199.155044
      2602 哈尔滨学院 35 旅游管理 219.144075
      2602 哈尔滨学院 43 学前教育 243.166077
      2602 哈尔滨学院 45 法学 167.115052
      2602 哈尔滨学院 56 视觉传达设计 241.173068
      2602 哈尔滨学院 57 音乐表演 229.158071
      2602 哈尔滨学院 77 环境设计 235.173062
      2602 哈尔滨学院 78 工艺美术 233.168065
      2604 哈尔滨理工大学 11 机械设计制造及其自动化 226.164062
      2604 哈尔滨理工大学 25 自动化 234.157077
      2604 哈尔滨理工大学 27 财务管理 241.172069
      2604 哈尔滨理工大学 35 旅游管理 238.173065
      2604 哈尔滨理工大学 56 视觉传达设计 252.181071
      2604 哈尔滨理工大学 64 食品科学与工程 188.113075
      2604 哈尔滨理工大学 77 环境设计 242.17207
      2604 哈尔滨理工大学 80 材料成型及控制工程 154.110044
      2605 哈尔滨商业大学 22 土木工程 228.150078
      2605 哈尔滨商业大学 28 财政学 249.178071
      2605 哈尔滨商业大学 29 电子商务 252.177075
      2605 哈尔滨商业大学 31 会计学 268.193075
      2605 哈尔滨商业大学 32 会展经济与管理 249.178071
      2605 哈尔滨商业大学 33 金融学 219.153066
      2605 哈尔滨商业大学 35 旅游管理 255.182073
      2605 哈尔滨商业大学 36 市场营销 252.177075
      2605 哈尔滨商业大学 38 物流管理 247.174073
      2605 哈尔滨商业大学 59 商务英语 255.168087
      2605 哈尔滨商业大学 61 药学 158.085073
      2606 黑龙江工程学院 05 测绘工程 203.139064
      2606 黑龙江工程学院 06 车辆工程 214.135079
      2606 黑龙江工程学院 08 电子信息工程 191.152039
      2606 黑龙江工程学院 11 机械设计制造及其自动化 214.14407
      2606 黑龙江工程学院 12 计算机科学与技术 225.149076
      2606 黑龙江工程学院 13 建筑环境与能源应用工程 203.132071
      2606 黑龙江工程学院 16 能源与动力工程 96.068028
      2606 黑龙江工程学院 22 土木工程 210.16005
      2606 黑龙江工程学院 31 会计学 200.142058
      2606 黑龙江工程学院 78 工艺美术 222.160062
      2607 黑龙江科技大学 26 汉语言文学 208.11809
      2607 黑龙江科技大学 27 财务管理 241.17107
      2607 黑龙江科技大学 34 经济学 212.181031
      2607 黑龙江科技大学 36 市场营销 237.17706
      2607 黑龙江科技大学 76 工商管理 244.169075
      2607 黑龙江科技大学 93 社会工作 231.170061
      2609 东北石油大学 08 电子信息工程 217.158059
      2609 东北石油大学 10 环境工程 170.125045
      2609 东北石油大学 12 计算机科学与技术 242.166076
      2609 东北石油大学 17 软件工程 207.143064
      2609 东北石油大学 18 石油工程 181.114067
      2609 东北石油大学 22 土木工程 244.167077
      2609 东北石油大学 25 自动化 228.167061
      2609 东北石油大学 27 财务管理 223.154069
      2609 东北石油大学 31 会计学 230.168062
      2609 东北石油大学 35 旅游管理 230.156074
      2609 东北石油大学 65 应用化学 169.103066
      2610 黑龙江八一农垦大学 01 动物科学 153.086067
      2610 黑龙江八一农垦大学 02 动物医学 190.122068
      2610 黑龙江八一农垦大学 22 土木工程 200.138062
      2610 黑龙江八一农垦大学 24 信息与计算科学 186.114072
      2610 黑龙江八一农垦大学 31 会计学 221.148073
      2610 黑龙江八一农垦大学 63 生物技术 159.095064
      2610 黑龙江八一农垦大学 64 食品科学与工程 176.115061
      2610 黑龙江八一农垦大学 66 农学 182.134048
      2610 黑龙江八一农垦大学 68 园艺 163.131022
      2610 黑龙江八一农垦大学 91 农业电气化 201.153048
      2611 佳木斯大学 12 计算机科学与技术 207.151056
      2611 佳木斯大学 16 能源与动力工程 75.044031
      2611 佳木斯大学 26 汉语言文学 191.12107
      2611 佳木斯大学 29 电子商务 117.066051
      2611 佳木斯大学 38 物流管理 131.092039
      2611 佳木斯大学 42 小学教育 256.17608
      2611 佳木斯大学 43 学前教育 239.170069
      2611 佳木斯大学 45 法学 167.10706
      2611 佳木斯大学 46 护理学 187.101086
      2611 佳木斯大学 48 口腔医学 241.163078
      2611 佳木斯大学 60 英语 249.164085
      2611 佳木斯大学 63 生物技术 110.072038
      2611 佳木斯大学 76 工商管理 206.132074
      2612 齐齐哈尔大学 11 机械设计制造及其自动化 200.14006
      2612 齐齐哈尔大学 12 计算机科学与技术 230.142088
      2612 齐齐哈尔大学 22 土木工程 201.147054
      2612 齐齐哈尔大学 25 自动化 195.146049
      2612 齐齐哈尔大学 26 汉语言文学 216.153063
      2612 齐齐哈尔大学 27 财务管理 204.141063
      2612 齐齐哈尔大学 43 学前教育(师范类) 247.185062
      2612 齐齐哈尔大学 45 法学 193.120073
      2612 齐齐哈尔大学 52 产品设计 230.159071
      2612 齐齐哈尔大学 53 服装与服饰设计 220.153067
      2612 齐齐哈尔大学 60 英语 253.172081
      2612 齐齐哈尔大学 64 食品科学与工程 142.09205
      2612 齐齐哈尔大学 a6 思想政治教育(师范类) 177.112065
      2613 牡丹江师范学院 07 电气工程及其自动化 208.140068
      2613 牡丹江师范学院 12 计算机科学与技术 205.148057
      2613 牡丹江师范学院 17 软件工程 203.13307
      2613 牡丹江师范学院 35 旅游管理 209.14906
      2613 牡丹江师范学院 41 体育教育(师范) 217.174043
      2613 牡丹江师范学院 42 小学教育(师范) 264.188076
      2613 牡丹江师范学院 43 学前教育(师范) 253.177076
      2613 牡丹江师范学院 45 法学 158.119039
      2613 牡丹江师范学院 56 视觉传达设计 230.173057
      2613 牡丹江师范学院 57 音乐表演 221.159062
      2613 牡丹江师范学院 59 商务英语 243.160083
      2613 牡丹江师范学院 63 生物技术 100.076024
      2613 牡丹江师范学院 65 应用化学 103.049054
      2613 牡丹江师范学院 67 园林 135.11502
      2613 牡丹江师范学院 76 工商管理 221.156065
      2613 牡丹江师范学院 79 公共艺术 222.165057
      2613 牡丹江师范学院 86 电子信息科学与技术 206.143063
      2613 牡丹江师范学院 87 动画 221.153068
      2613 牡丹江师范学院 88 广播电视学 173.11306
      2613 牡丹江师范学院 90 秘书学 178.106072
      2613 牡丹江师范学院 96 数据科学与大数据技术 200.137063
      2614 绥化学院 07 电气工程及其自动化 184.118066
      2614 绥化学院 08 电子信息工程 176.161015
      2614 绥化学院 09 工程造价 199.133066
      2614 绥化学院 12 计算机科学与技术 188.140048
      2614 绥化学院 20 水利水电工程 118.09802
      2614 绥化学院 25 自动化 187.143044
      2614 绥化学院 26 汉语言文学 185.128057
      2614 绥化学院 27 财务管理 172.098074
      2614 绥化学院 35 旅游管理 193.14305
      2614 绥化学院 36 市场营销 189.105084
      2614 绥化学院 43 学前教育(师范类) 236.16607
      2614 绥化学院 56 视觉传达设计 212.16205
      2614 绥化学院 60 英语 231.146085
      2614 绥化学院 64 食品科学与工程 92.056036
      2614 绥化学院 77 环境设计 206.152054
      2614 绥化学院 82 特殊教育(师范类) 228.162066
      2614 绥化学院 98 制药工程 85.032053
      2614 绥化学院 99 汽车服务工程 198.126072
      2615 黑河学院 12 计算机科学与技术 187.115072
      2615 黑河学院 19 数学与应用数学 157.104053
      2615 黑河学院 21 通信工程 171.139032
      2615 黑河学院 26 汉语言文学 180.125055
      2615 黑河学院 31 会计学 140.084056
      2615 黑河学院 35 旅游管理 177.15702
      2615 黑河学院 41 体育教育 169.11905
      2615 黑河学院 42 小学教育 245.179066
      2615 黑河学院 43 学前教育 232.16207
      2615 黑河学院 45 法学 137.106031
      2615 黑河学院 56 视觉传达设计 207.165042
      2615 黑河学院 57 音乐表演 190.168022
      2615 黑河学院 58 音乐学 208.164044
      2615 黑河学院 59 商务英语 229.14908
      2615 黑河学院 60 英语 242.157085
      2615 黑河学院 62 化学 99.075024
      2615 黑河学院 63 生物技术 80.045035
      2615 黑河学院 77 环境设计 205.15505
      2615 黑河学院 78 工艺美术 202.14206
      2615 黑河学院 96 数据科学与大数据技术 185.143042
      2616 哈尔滨医科大学 46 护理学 211.14107
      2617 齐齐哈尔医学院 46 护理学 194.138056
      2617 齐齐哈尔医学院 47 康复治疗学 136.110026
      2617 齐齐哈尔医学院 48 口腔医学 225.15507
      2617 齐齐哈尔医学院 50 医学检验技术 188.116072
      2617 齐齐哈尔医学院 61 药学 144.082062
      2617 齐齐哈尔医学院 83 信息管理与信息系统 134.095039
      2618 牡丹江医学院 46 护理学 183.12306
      2618 牡丹江医学院 49 临床医学 202.137065
      2619 黑龙江中医药大学 46 护理学 201.138063
      2619 黑龙江中医药大学 47 康复治疗学 155.109046
      2619 黑龙江中医药大学 71 针灸推拿学 195.160035
      2619 黑龙江中医药大学 74 医学实验技术 102.058044
      2619 黑龙江中医药大学 75 中药制药 160.129031
      2619 黑龙江中医药大学 b8 中医学 205.144061
      2620 哈尔滨金融学院 17 软件工程 189.134055
      2620 哈尔滨金融学院 27 财务管理 161.117044
      2620 哈尔滨金融学院 29 电子商务 128.083045
      2620 哈尔滨金融学院 31 会计学 176.133043
      2620 哈尔滨金融学院 33 金融学 147.083064
      2620 哈尔滨金融学院 a0 知识产权 130.077053
      2621 黑龙江工业学院 03 俄语 82.04204
      2621 黑龙江工业学院 05 测绘工程 187.145042
      2621 黑龙江工业学院 07 电气工程及其自动化 168.096072
      2621 黑龙江工业学院 11 机械设计制造及其自动化 168.124044
      2621 黑龙江工业学院 22 土木工程 188.109079
      2621 黑龙江工业学院 27 财务管理 142.087055
      2621 黑龙江工业学院 36 市场营销 149.08906
      2621 黑龙江工业学院 43 学前教育 228.151077
      2621 黑龙江工业学院 77 环境设计 200.138062
      2621 黑龙江工业学院 85 材料科学与工程 75.034041
      2621 黑龙江工业学院 90 秘书学 167.096071
      2621 黑龙江工业学院 95 食品质量与安全 76.018058
      2621 黑龙江工业学院 96 数据科学与大数据技术 183.129054
      2621 黑龙江工业学院 a3 网络与新媒体 159.091068
      2621 黑龙江工业学院 a4 安全工程 71.020051
      2621 黑龙江工业学院 a5 中国共产党历史 106.062034
      2621 黑龙江工业学院 a8 商务经济学 75.027048
      2622 哈尔滨体育学院 41 体育教育 198.154044
      2623 大庆师范学院 08 电子信息工程 179.117062
      2623 大庆师范学院 12 计算机科学与技术 195.128067
      2623 大庆师范学院 25 自动化 188.132056
      2623 大庆师范学院 35 旅游管理 197.133064
      2623 大庆师范学院 36 市场营销 199.174025
      2623 大庆师范学院 42 小学教育 253.180073
      2623 大庆师范学院 43 学前教育 240.181059
      2623 大庆师范学院 45 法学 151.085066
      2623 大庆师范学院 56 视觉传达设计 217.158059
      2623 大庆师范学院 57 音乐表演 216.161055
      2623 大庆师范学院 59 商务英语 231.149082
      2623 大庆师范学院 63 生物技术 87.049038
      2623 大庆师范学院 77 环境设计 213.162051
      2623 大庆师范学院 a1 日语 241.150091
      2623 大庆师范学院 b1 化学工程与工艺 144.109035
      2623 大庆师范学院 b2 社会体育指导与管理 140.111029
      2624 哈尔滨华德学院 07 电气工程及其自动化 157.125032
      2624 哈尔滨华德学院 09 工程造价 124.086038
      2624 哈尔滨华德学院 11 机械设计制造及其自动化 135.088047
      2624 哈尔滨华德学院 12 计算机科学与技术 160.088072
      2624 哈尔滨华德学院 14 交通运输 111.050061
      2624 哈尔滨华德学院 22 土木工程 148.102046
      2624 哈尔滨华德学院 27 财务管理 99.055044
      2624 哈尔滨华德学院 77 环境设计 159.12903
      2624 哈尔滨华德学院 97 数字媒体艺术 167.130037
      2625 黑龙江财经学院 12 计算机科学与技术 171.103068
      2625 黑龙江财经学院 26 汉语言文学 157.086071
      2625 黑龙江财经学院 27 财务管理 152.104048
      2625 黑龙江财经学院 29 电子商务 101.059042
      2625 黑龙江财经学院 30 国际经济与贸易 117.04707
      2625 黑龙江财经学院 31 会计学 156.101055
      2625 黑龙江财经学院 33 金融学 134.101033
      2625 黑龙江财经学院 35 旅游管理 153.112041
      2625 黑龙江财经学院 38 物流管理 115.082033
      2625 黑龙江财经学院 45 法学 128.087031
      2625 黑龙江财经学院 56 视觉传达设计 196.137059
      2625 黑龙江财经学院 59 商务英语 215.140075
      2625 黑龙江财经学院 60 英语 225.147078
      2625 黑龙江财经学院 77 环境设计 188.149039
      2625 黑龙江财经学院 96 数据科学与大数据技术 152.109043
      2626 黑龙江东方学院 12 计算机科学与技术 176.111065
      2626 黑龙江东方学院 22 土木工程 177.134043
      2626 黑龙江东方学院 45 法学 124.092032
      2626 黑龙江东方学院 77 环境设计 193.144049
      2626 黑龙江东方学院 89 机器人工程 122.095027
      2626 黑龙江东方学院 94 生物工程 70.019051
      2626 黑龙江东方学院 97 数字媒体艺术 194.147047
      2627 黑龙江工商学院 14 交通运输 92.050042
      2627 黑龙江工商学院 17 软件工程 87.032055
      2627 黑龙江工商学院 29 电子商务 90.067023
      2627 黑龙江工商学院 31 会计学 82.054028
      2627 黑龙江工商学院 36 市场营销 70.05002
      2627 黑龙江工商学院 56 视觉传达设计 136.122014
      2627 黑龙江工商学院 59 商务英语 188.11807
      2627 黑龙江工商学院 60 英语 211.129082
      2627 黑龙江工商学院 77 环境设计 93.066027
      2627 黑龙江工商学院 97 数字媒体艺术 124.083041
      2628 黑龙江外国语学院 12 计算机科学与技术 99.078021
      2628 黑龙江外国语学院 36 市场营销 76.061015
      2628 黑龙江外国语学院 59 商务英语 199.126073
      2628 黑龙江外国语学院 77 环境设计 136.10603
      2628 黑龙江外国语学院 87 动画 146.103043
      2628 黑龙江外国语学院 a1 日语 135.087048
      2628 黑龙江外国语学院 a7 酒店管理 70.039031
      2629 哈尔滨信息工程学院 08 电子信息工程 76.020056
      2629 哈尔滨信息工程学院 12 计算机科学与技术 70.039031
      2629 哈尔滨信息工程学院 17 软件工程 70.038032
      2629 哈尔滨信息工程学院 25 自动化 78.03804
      2629 哈尔滨信息工程学院 29 电子商务 80.054026
      2629 哈尔滨信息工程学院 38 物流管理 80.044036
      2629 哈尔滨信息工程学院 56 视觉传达设计 110.092018
      2629 哈尔滨信息工程学院 77 环境设计 103.087016
      2629 哈尔滨信息工程学院 96 数据科学与大数据技术 70.02005
      2629 哈尔滨信息工程学院 b3 智能科学与技术 71.046025
      2629 哈尔滨信息工程学院 b4 虚拟现实技术 70.034036
      2629 哈尔滨信息工程学院 b5 人工智能 70.032038
      2630 哈尔滨远东理工学院 22 土木工程 89.06902
      2630 哈尔滨远东理工学院 27 财务管理 84.055029
      2631 齐齐哈尔工程学院 12 计算机科学与技术 71.036035
      2631 齐齐哈尔工程学院 22 土木工程 70.034036
      2631 齐齐哈尔工程学院 46 护理学 129.095034
      2631 齐齐哈尔工程学院 56 视觉传达设计 97.060037
      2632 哈尔滨石油学院 07 电气工程及其自动化 117.079038
      2632 哈尔滨石油学院 08 电子信息工程 90.052038
      2632 哈尔滨石油学院 10 环境工程 84.036048
      2632 哈尔滨石油学院 11 机械设计制造及其自动化 70.028042
      2632 哈尔滨石油学院 12 计算机科学与技术 130.077053
      2632 哈尔滨石油学院 13 建筑环境与能源应用工程 88.065023
      2632 哈尔滨石油学院 18 石油工程 72.055017
      2632 哈尔滨石油学院 21 通信工程 81.036045
      2632 哈尔滨石油学院 22 土木工程 96.053043
      2632 哈尔滨石油学院 25 自动化 104.08402
      2632 哈尔滨石油学院 27 财务管理 77.05702
      2632 哈尔滨石油学院 36 市场营销 98.069029
      2632 哈尔滨石油学院 43 学前教育 181.125056
      2632 哈尔滨石油学院 57 音乐表演 161.109052
      2632 哈尔滨石油学院 60 英语 221.148073
      2632 哈尔滨石油学院 96 数据科学与大数据技术 90.065025
      2632 哈尔滨石油学院 97 数字媒体艺术 148.111037
      2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 12 计算机科学与技术 70.032038
      2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 32 会展经济与管理 70.028042
      2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 35 旅游管理 70.028042
      2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 36 市场营销 70.033037
      2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 52 产品设计 70.035035
      2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 56 视觉传达设计 84.066018
      2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 59 商务英语 130.067063
      2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 60 英语 169.110059
      2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 77 环境设计 70.041029
      2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 97 数字媒体艺术 70.052018
      2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 a7 酒店管理 70.035035
      2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 a9 文化产业管理 70.041029
      2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 b6 跨境电子商务 70.038032
      2634 哈尔滨剑桥学院 07 电气工程及其自动化 87.072015
      2634 哈尔滨剑桥学院 11 机械设计制造及其自动化 80.055025
      2634 哈尔滨剑桥学院 42 小学教育(师范类) 215.160045
      2634 哈尔滨剑桥学院 43 学前教育(师范类) 193.154039
      2634 哈尔滨剑桥学院 56 视觉传达设计 158.117041
      2634 哈尔滨剑桥学院 77 环境设计 106.065041
      2634 哈尔滨剑桥学院 99 汽车服务工程 99.072027
      2634 哈尔滨剑桥学院 b7 汉语国际教育(师范类) 138.089049
      2636 哈尔滨广厦学院 12 计算机科学与技术 143.121022
      2636 哈尔滨广厦学院 26 汉语言文学 149.087062
      2636 哈尔滨广厦学院 27 财务管理 100.047053
      2636 哈尔滨广厦学院 31 会计学 94.07402
      2636 哈尔滨广厦学院 43 学前教育(师范类) 192.14205

      2024年黑龙江专升本报名条件有哪些

      1、思想政治品德合格;

      2、并符合下列条件之一的考生可以报名参加考试:

      • 普通高等学校招生全国统一考试录取的黑龙江省普通高等本科院校、普通高职(专科)院校的全日制专科层次2024年应届毕业生;
      • 取得专科毕业证书的在黑龙江省报名参军入伍的2023年退役大学生士兵。

      2024年黑龙江专升本考试内容是什么

      2024年黑龙江专升本考试科目共设两科,外语公共课(英、日、俄)分值为100分;专业基础课分值为200分,总分为300分。

    说明:福中教育网信息来源于网络,本站信息涉及到价格、费用等内容均来源于网络,仅供参考,不作为实际收费标准,具体请联系校区老师具体了解。如有不妥,请联系客服处理。

    以上就是小编整理原创的全部内容。若您还想要了解关于成人高考的更多相关信息,请访问:【成人高考】进行参考了解。

    想要了解课程价格费用、授课班型、具体机构信息,请联系客服或加微信获取最新资料