2021年全国211大学在云南文科分数线最新排名一览表
排序 学校名称 招生省份 科目 年份 录取批次 分数线 录取位次 所属类型 1 清华大学 云南 文科 2021 本科一批 695 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 2 清华大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 688 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 3 北京大学 云南 文科 2021 本科一批 685 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 4 北京大学 云南 文科 2021 本科提前批 682 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 5 北京大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 681 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 6 中央民族大学 云南 文科 2021 本科一批 681 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 7 上海交通大学 云南 文科 2021 本科一批 681 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 8 复旦大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 674 60 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 9 浙江大学 云南 文科 2021 本科一批 671 72 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 10 复旦大学 云南 文科 2021 本科一批 669 82 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 11 中国人民大学 云南 文科 2021 本科一批 669 82 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 12 南京大学 云南 文科 2021 本科一批 667 101 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 13 中国人民大学 云南 文科 2021 本科提前批 666 112 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 14 中国人民大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 665 119 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 15 浙江大学 云南 文科 2021 本科一批 664 133 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 16 上海财经大学 云南 文科 2021 本科一批 664 133 是211高校/是双一流高校/ 17 武汉大学 云南 文科 2021 本科一批 662 151 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 18 北京师范大学 云南 文科 2021 本科一批 660 185 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 19 南开大学 云南 文科 2021 本科一批 657 235 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 20 北京师范大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 656 257 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 21 华东师范大学 云南 文科 2021 本科提前批 655 277 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 22 南京大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 655 277 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 23 中国政法大学 云南 文科 2021 本科一批 655 277 是211高校/是双一流高校/ 24 华东师范大学 云南 文科 2021 本科一批 652 338 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 25 厦门大学 云南 文科 2021 本科一批 652 338 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 26 同济大学 云南 文科 2021 本科一批 651 358 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 27 中国政法大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 650 383 是211高校/是双一流高校/ 28 对外经济贸易大学 云南 文科 2021 本科一批 649 401 是211高校/是双一流高校/ 29 武汉大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 649 401 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 30 中山大学 云南 文科 2021 本科一批 648 430 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 31 华东师范大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 648 430 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 32 南开大学 云南 文科 2021 本科一批 647 454 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 33 四川大学 云南 文科 2021 本科一批 647 454 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 34 厦门大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 646 483 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 35 四川大学 云南 文科 2021 本科提前批 645 518 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 36 中国传媒大学 云南 文科 2021 本科一批 645 518 是211高校/是双一流高校/ 37 中央财经大学 云南 文科 2021 本科一批 645 518 是211高校/是双一流高校/ 38 南开大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 645 518 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 39 吉林大学 云南 文科 2021 本科一批 644 551 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 40 天津大学 云南 文科 2021 本科一批 643 585 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 41 华中科技大学 云南 文科 2021 本科一批 643 585 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 42 上海外国语大学 云南 文科 2021 本科一批 642 617 是211高校/是双一流高校/ 43 北京师范大学 云南 文科 2021 本科提前批 642 617 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 44 厦门大学 云南 文科 2021 本科一批预科 641 655 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 45 湖南大学 云南 文科 2021 本科一批 641 655 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 46 中央财经大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 641 655 是211高校/是双一流高校/ 47 山东大学 云南 文科 2021 本科一批 641 655 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 48 北京外国语大学 云南 文科 2021 本科一批 639 724 是211高校/是双一流高校/ 49 北京中医药大学 云南 文科 2021 本科一批 638 780 是211高校/是双一流高校/ 50 上海大学 云南 文科 2021 本科一批 638 780 是211高校/是双一流高校/ 51 上海财经大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 638 780 是211高校/是双一流高校/ 52 东南大学 云南 文科 2021 本科一批 638 780 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 53 北京外国语大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 637 825 是211高校/是双一流高校/ 54 重庆大学 云南 文科 2021 本科一批 637 825 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 55 中国政法大学 云南 文科 2021 本科一批预科 636 870 是211高校/是双一流高校/ 56 西安交通大学 云南 文科 2021 本科一批 636 870 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 57 四川大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 635 911 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 58 中南大学 云南 文科 2021 本科一批 635 911 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 59 吉林大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 635 911 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 60 中国传媒大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 635 911 是211高校/是双一流高校/ 61 中央民族大学 云南 文科 2021 本科一批 635 911 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 62 中南大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 634 964 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 63 哈尔滨工业大学 云南 文科 2021 本科一批 633 1004 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 64 华中师范大学 云南 文科 2021 本科提前批 633 1004 是211高校/是双一流高校/ 65 同济大学 云南 文科 2021 本科一批预科 633 1004 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 66 东北师范大学 云南 文科 2021 本科提前批 632 1061 是211高校/是双一流高校/ 67 陕西师范大学 云南 文科 2021 本科提前批 632 1061 是211高校/是双一流高校/ 68 中南财经政法大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 632 1061 是211高校/是双一流高校/ 69 苏州大学 云南 文科 2021 本科一批 632 1061 是211高校/是双一流高校/ 70 中央财经大学 云南 文科 2021 本科一批预科 632 1061 是211高校/是双一流高校/ 71 对外经济贸易大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 632 1061 是211高校/是双一流高校/ 72 四川大学 云南 文科 2021 本科一批预科 631 1116 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 73 苏州大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 631 1116 是211高校/是双一流高校/ 74 中南财经政法大学 云南 文科 2021 本科一批 631 1116 是211高校/是双一流高校/ 75 暨南大学 云南 文科 2021 本科一批 630 1182 是211高校/是双一流高校/ 76 对外经济贸易大学 云南 文科 2021 本科一批预科 630 1182 是211高校/是双一流高校/ 77 北京交通大学 云南 文科 2021 本科一批 630 1182 是211高校/是双一流高校/ 78 山东大学(威海) 云南 文科 2021 本科一批 630 1182 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 79 上海外国语大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 629 1250 是211高校/是双一流高校/ 80 中国传媒大学 云南 文科 2021 本科一批预科 629 1250 是211高校/是双一流高校/ 81 北京外国语大学 云南 文科 2021 本科一批预科 629 1250 是211高校/是双一流高校/ 82 西南大学 云南 文科 2021 本科提前批 629 1250 是211高校/是双一流高校/ 83 西南大学 云南 文科 2021 本科一批 629 1250 是211高校/是双一流高校/ 84 华中师范大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 627 1361 是211高校/是双一流高校/ 85 华中师范大学 云南 文科 2021 本科一批 627 1361 是211高校/是双一流高校/ 86 东北师范大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 627 1361 是211高校/是双一流高校/ 87 湖南师范大学 云南 文科 2021 本科一批 626 1419 是211高校/是双一流高校/ 88 西南财经大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 626 1419 是211高校/是双一流高校/ 89 陕西师范大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 626 1419 是211高校/是双一流高校/ 90 西南交通大学 云南 文科 2021 本科一批 626 1419 是211高校/是双一流高校/ 91 电子科技大学 云南 文科 2021 本科一批 626 1419 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 92 西南交通大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 625 1492 是211高校/是双一流高校/ 93 西南财经大学 云南 文科 2021 本科一批 625 1492 是211高校/是双一流高校/ 94 东北大学 云南 文科 2021 本科一批 625 1492 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 95 西北工业大学 云南 文科 2021 本科一批 625 1492 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 96 西北大学 云南 文科 2021 本科一批 624 1577 是211高校/是双一流高校/ 97 东北师范大学 云南 文科 2021 本科一批 624 1577 是211高校/是双一流高校/ 98 上海外国语大学 云南 文科 2021 本科一批预科 624 1577 是211高校/是双一流高校/ 99 山东大学(威海) 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 624 1577 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 100 中央民族大学 云南 文科 2021 本科一批预科 624 1577 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 101 华南师范大学 云南 文科 2021 本科一批 623 1643 是211高校/是双一流高校/ 102 中南大学 云南 文科 2021 本科一批预科 623 1643 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 103 东北师范大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 623 1643 是211高校/是双一流高校/ 104 西北工业大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 623 1643 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 105 兰州大学 云南 文科 2021 本科一批 623 1643 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 106 兰州大学 云南 文科 2021 本科一批 622 1736 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 107 中国海洋大学 云南 文科 2021 本科一批 622 1736 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 108 河海大学 云南 文科 2021 本科一批 622 1736 是211高校/是双一流高校/ 109 山东大学 云南 文科 2021 本科一批预科 622 1736 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 110 华北电力大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 621 1815 是211高校/是双一流高校/ 111 华北电力大学 云南 文科 2021 本科一批 621 1815 是211高校/是双一流高校/ 112 暨南大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 621 1815 是211高校/是双一流高校/ 113 湖南大学 云南 文科 2021 本科一批预科 621 1815 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 114 江南大学 云南 文科 2021 本科一批 621 1815 是211高校/是双一流高校/ 115 上海大学 云南 文科 2021 本科一批预科 621 1815 是211高校/是双一流高校/ 116 郑州大学 云南 文科 2021 本科一批 621 1815 是211高校/是双一流高校/ 117 福州大学 云南 文科 2021 本科一批 621 1815 是211高校/是双一流高校/ 118 兰州大学 云南 文科 2021 本科提前批 620 1890 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 119 中国海洋大学 云南 文科 2021 本科一批预科 620 1890 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 120 西北农林科技大学 云南 文科 2021 本科一批 620 1890 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 121 上海交通大学医学院 云南 文科 2021 本科一批 619 1975 是985高校/是211高校/ 122 北京科技大学 云南 文科 2021 本科一批 619 1975 是211高校/是双一流高校/ 123 中国地质大学(武汉) 云南 文科 2021 本科一批 618 2074 是211高校/是双一流高校/ 124 华中师范大学 云南 文科 2021 本科一批预科 618 2074 是211高校/是双一流高校/ 125 中南财经政法大学 云南 文科 2021 本科一批预科 618 2074 是211高校/是双一流高校/ 126 上海大学 云南 文科 2021 本科一批 618 2074 是211高校/是双一流高校/ 127 中国药科大学 云南 文科 2021 本科一批 618 2074 是211高校/是双一流高校/ 128 西南大学 云南 文科 2021 本科一批预科 618 2074 是211高校/是双一流高校/ 129 福州大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 618 2074 是211高校/是双一流高校/ 130 河海大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 617 2176 是211高校/是双一流高校/ 131 中国海洋大学 云南 文科 2021 本科一批 617 2176 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 132 东北师范大学 云南 文科 2021 本科一批预科 616 2288 是211高校/是双一流高校/ 133 中国矿业大学(北京) 云南 文科 2021 本科一批 616 2288 是211高校/是双一流高校/ 134 北京化工大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 616 2288 是211高校/是双一流高校/ 135 北京化工大学 云南 文科 2021 本科一批 616 2288 是211高校/是双一流高校/ 136 武汉理工大学 云南 文科 2021 本科一批 616 2288 是211高校/是双一流高校/ 137 长安大学 云南 文科 2021 本科一批 616 2288 是211高校/是双一流高校/ 138 南昌大学 云南 文科 2021 本科一批 615 2371 是211高校/是双一流高校/ 139 陕西师范大学 云南 文科 2021 本科一批预科 615 2371 是211高校/是双一流高校/ 140 西南大学 云南 文科 2021 本科一批 615 2371 是211高校/是双一流高校/ 141 北京林业大学 云南 文科 2021 本科一批 614 2454 是211高校/是双一流高校/ 142 中国矿业大学 云南 文科 2021 本科一批 614 2454 是211高校/是双一流高校/ 143 大连海事大学 云南 文科 2021 本科一批 613 2557 是211高校/是双一流高校/ 144 云南大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 613 2557 是211高校/是双一流高校/ 145 华东理工大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 613 2557 是211高校/是双一流高校/ 146 西南交通大学 云南 文科 2021 本科一批预科 612 2664 是211高校/是双一流高校/ 147 云南大学 云南 文科 2021 本科一批 612 2664 是211高校/是双一流高校/ 148 南京农业大学 云南 文科 2021 本科一批 612 2664 是211高校/是双一流高校/ 149 辽宁大学 云南 文科 2021 本科一批 611 2771 是211高校/是双一流高校/ 150 武汉理工大学 云南 文科 2021 本科一批预科 611 2771 是211高校/是双一流高校/ 151 中南财经政法大学 云南 文科 2021 本科提前批 611 2771 是211高校/是双一流高校/ 152 海南大学 云南 文科 2021 本科一批 611 2771 是211高校/是双一流高校/ 153 贵州大学 云南 文科 2021 本科一批 611 2771 是211高校/是双一流高校/ 154 河北工业大学 云南 文科 2021 本科一批 610 2879 是211高校/是双一流高校/ 155 云南大学 云南 文科 2021 地方专项计划本科批 609 2995 是211高校/是双一流高校/ 156 华中农业大学 云南 文科 2021 本科一批 609 2995 是211高校/是双一流高校/ 157 合肥工业大学 云南 文科 2021 本科一批 609 2995 是211高校/是双一流高校/ 158 西南大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 608 3114 是211高校/是双一流高校/ 159 华北电力大学保定校区 云南 文科 2021 本科一批 606 3340 是211高校/是双一流高校/ 160 北京体育大学 云南 文科 2021 本科一批 606 3340 是211高校/是双一流高校/ 161 江南大学 云南 文科 2021 本科一批预科 606 3340 是211高校/是双一流高校/ 162 华北电力大学保定校区 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 605 3461 是211高校/是双一流高校/ 163 西北农林科技大学 云南 文科 2021 本科一批预科 604 3613 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 164 华东理工大学 云南 文科 2021 本科一批 604 3613 是211高校/是双一流高校/ 165 广西大学 云南 文科 2021 本科一批 603 3746 是211高校/是双一流高校/ 166 东北林业大学 云南 文科 2021 本科一批 602 3890 是211高校/是双一流高校/ 167 北京体育大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 601 4024 是211高校/是双一流高校/ 168 厦门大学 云南 文科 2021 本科一批 601 4024 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 169 中央民族大学 云南 文科 2021 本科一批 600 4156 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 170 东北农业大学 云南 文科 2021 国家专项计划本科批 600 4156 是211高校/是双一流高校/ 171 东北农业大学 云南 文科 2021 本科一批 598 4434 是211高校/是双一流高校/ 172 云南大学 云南 文科 2021 本科一批预科 596 4773 是211高校/是双一流高校/ 173 宁夏大学 云南 文科 2021 本科一批 596 4773 是211高校/是双一流高校/ 174 华北电力大学保定校区 云南 文科 2021 本科一批预科 593 5264 是211高校/是双一流高校/ 175 陕西师范大学 云南 文科 2021 本科一批 591 5633 是211高校/是双一流高校/ 176 内蒙古大学 云南 文科 2021 本科一批 590 5837 是211高校/是双一流高校/ 177 西南大学 云南 文科 2021 本科一批 590 5837 是211高校/是双一流高校/ 178 兰州大学 云南 文科 2021 本科一批 589 6046 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 179 东北林业大学 云南 文科 2021 本科一批预科 588 6226 是211高校/是双一流高校/ 180 新疆大学 云南 文科 2021 本科一批 588 6226 是211高校/是双一流高校/ 181 延边大学 云南 文科 2021 本科一批 587 6448 是211高校/是双一流高校/ 182 云南大学 云南 文科 2021 本科一批 584 7083 是211高校/是双一流高校/ 183 西南财经大学 云南 文科 2021 本科一批预科 581 7715 是211高校/是双一流高校/ 184 石河子大学 云南 文科 2021 本科一批 581 7715 是211高校/是双一流高校/ 185 安徽大学 云南 文科 2021 本科一批 581 7715 是211高校/是双一流高校/ 186 海南大学 云南 文科 2021 本科一批预科 580 7958 是211高校/是双一流高校/ 187 云南大学 云南 文科 2021 本科一批预科 579 8214 是211高校/是双一流高校/ 188 海南大学 云南 文科 2021 本科二批及预科 576 8966 是211高校/是双一流高校/ 189 海南大学 云南 文科 2021 本科一批 572 9998 是211高校/是双一流高校/ 190 四川大学 云南 文科 2021 本科一批 572 9998 是985高校/是211高校/是双一流高校/ 191 哈尔滨工程大学 云南 文科 2021 本科一批预科 569 10766 是211高校/是双一流高校/ 192 延边大学 云南 文科 2021 专科批 506 37856 是211高校/是双一流高校/
注:本文排序不分先后,仅供参考,具体以实地考察为准。
排序 | 学校名称 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 所属类型 |
1 | 清华大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 695 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ | |
2 | 清华大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 688 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ | |
3 | 北京大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 685 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ | |
4 | 北京大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 682 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ | |
5 | 北京大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 681 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ | |
6 | 中央民族大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 681 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ | |
7 | 上海交通大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 681 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ | |
8 | 复旦大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 674 | 60 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
9 | 浙江大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 671 | 72 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
10 | 复旦大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 669 | 82 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
11 | 中国人民大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 669 | 82 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
12 | 南京大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 667 | 101 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
13 | 中国人民大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 666 | 112 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
14 | 中国人民大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 665 | 119 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
15 | 浙江大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 664 | 133 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
16 | 上海财经大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 664 | 133 | 是211高校/是双一流高校/ |
17 | 武汉大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 662 | 151 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
18 | 北京师范大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 660 | 185 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
19 | 南开大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 657 | 235 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
20 | 北京师范大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 656 | 257 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
21 | 华东师范大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 655 | 277 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
22 | 南京大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 655 | 277 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
23 | 中国政法大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 655 | 277 | 是211高校/是双一流高校/ |
24 | 华东师范大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 652 | 338 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
25 | 厦门大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 652 | 338 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
26 | 同济大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 651 | 358 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
27 | 中国政法大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 650 | 383 | 是211高校/是双一流高校/ |
28 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 649 | 401 | 是211高校/是双一流高校/ |
29 | 武汉大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 649 | 401 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
30 | 中山大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 648 | 430 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
31 | 华东师范大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 648 | 430 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
32 | 南开大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 647 | 454 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
33 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 647 | 454 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
34 | 厦门大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 646 | 483 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
35 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 645 | 518 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
36 | 中国传媒大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 645 | 518 | 是211高校/是双一流高校/ |
37 | 中央财经大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 645 | 518 | 是211高校/是双一流高校/ |
38 | 南开大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 645 | 518 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
39 | 吉林大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 644 | 551 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
40 | 天津大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 643 | 585 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
41 | 华中科技大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 643 | 585 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
42 | 上海外国语大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 642 | 617 | 是211高校/是双一流高校/ |
43 | 北京师范大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 642 | 617 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
44 | 厦门大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | 641 | 655 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
45 | 湖南大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 641 | 655 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
46 | 中央财经大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 641 | 655 | 是211高校/是双一流高校/ |
47 | 山东大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 641 | 655 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
48 | 北京外国语大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 639 | 724 | 是211高校/是双一流高校/ |
49 | 北京中医药大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 638 | 780 | 是211高校/是双一流高校/ |
50 | 上海大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 638 | 780 | 是211高校/是双一流高校/ |
51 | 上海财经大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 638 | 780 | 是211高校/是双一流高校/ |
52 | 东南大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 638 | 780 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
53 | 北京外国语大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 637 | 825 | 是211高校/是双一流高校/ |
54 | 重庆大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 637 | 825 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
55 | 中国政法大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | 636 | 870 | 是211高校/是双一流高校/ |
56 | 西安交通大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 636 | 870 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
57 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 635 | 911 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
58 | 中南大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 635 | 911 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
59 | 吉林大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 635 | 911 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
60 | 中国传媒大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 635 | 911 | 是211高校/是双一流高校/ |
61 | 中央民族大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 635 | 911 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
62 | 中南大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 634 | 964 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
63 | 哈尔滨工业大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 633 | 1004 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
64 | 华中师范大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 633 | 1004 | 是211高校/是双一流高校/ |
65 | 同济大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | 633 | 1004 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
66 | 东北师范大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 632 | 1061 | 是211高校/是双一流高校/ |
67 | 陕西师范大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 632 | 1061 | 是211高校/是双一流高校/ |
68 | 中南财经政法大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 632 | 1061 | 是211高校/是双一流高校/ |
69 | 苏州大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 632 | 1061 | 是211高校/是双一流高校/ |
70 | 中央财经大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | 632 | 1061 | 是211高校/是双一流高校/ |
71 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 632 | 1061 | 是211高校/是双一流高校/ |
72 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | 631 | 1116 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
73 | 苏州大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 631 | 1116 | 是211高校/是双一流高校/ |
74 | 中南财经政法大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 631 | 1116 | 是211高校/是双一流高校/ |
75 | 暨南大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 630 | 1182 | 是211高校/是双一流高校/ |
76 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | 630 | 1182 | 是211高校/是双一流高校/ |
77 | 北京交通大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 630 | 1182 | 是211高校/是双一流高校/ |
78 | 山东大学(威海) | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 630 | 1182 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
79 | 上海外国语大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 629 | 1250 | 是211高校/是双一流高校/ |
80 | 中国传媒大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | 629 | 1250 | 是211高校/是双一流高校/ |
81 | 北京外国语大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | 629 | 1250 | 是211高校/是双一流高校/ |
82 | 西南大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 629 | 1250 | 是211高校/是双一流高校/ |
83 | 西南大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 629 | 1250 | 是211高校/是双一流高校/ |
84 | 华中师范大学 | 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 627 | 1361 | 是211高校/是双一流高校/ |
