2022年重庆高考350分左右能上哪些大学 能上什么专业学校在这些大学最低分以及对应的招生专业都有哪些:四川大学锦江学院对重庆高考录取最低分:350分,招生专业:市场营销;青海卫生职业技术学院对重庆高考录取最低分:350分,招生专业:护理;陕西邮电职业技术学院对重庆高考录取最低分:350分,招生专业:工业机器人技术;仙桃职业学院对重庆高考录取最低分:350分,招生专业:护理;云南医药健康职业学院对重庆高考录取最低分:350分,招生专业:医学检验技术;昆明冶金高等专科学校对重庆高考录取最低分:350分,招生专业:机械制造及自动化;等。
2022年重庆高考350分左右能上哪些大学 能上什么专业学校
2021年重庆高考350分能上什么大学
1、青海农牧科技职业学院在重庆2021历史招生录取最低分数线是350分,最低录取位次68406对应的招生专业:动物防疫与检疫;
2、成都纺织高等专科学校在重庆2021物理招生录取最低分数线是350分,最低录取位次94381对应的招生专业:纺织品设计;
3、西安交通工程学院在重庆2021历史招生录取最低分数线是350分,最低录取位次68406对应的招生专业:电子商务;
4、昆明冶金高等专科学校在重庆2021物理招生录取最低分数线是350分,最低录取位次94381对应的招生专业:机械制造及自动化;
5、重庆商务职业学院在重庆2021物理招生录取最低分数线是350分,最低录取位次94381对应的招生专业:智能产品开发与应用;
2021重庆高考350分左右能上什么大学 | ||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 招生专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海农牧科技职业学院 | 2021 | 历史 | 350 | 68406 | 动物防疫与检疫 |
2 | 成都纺织高等专科学校 | 2021 | 物理 | 350 | 94381 | 纺织品设计 |
3 | 西安交通工程学院 | 2021 | 历史 | 350 | 68406 | 电子商务 |
4 | 昆明冶金高等专科学校 | 2021 | 物理 | 350 | 94381 | 机械制造及自动化 |
5 | 重庆商务职业学院 | 2021 | 物理 | 350 | 94381 | 智能产品开发与应用 |
6 | 重庆安全技术职业学院 | 2021 | 历史 | 350 | 68406 | 计算机网络技术 |
7 | 云南经济管理学院 | 2021 | 历史 | 350 | 68406 | 市场营销 |
8 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2021 | 历史 | 350 | 68406 | 机械制造及自动化 |
9 | 重庆化工职业学院 | 2021 | 物理 | 350 | 94381 | 药品经营与管理 |
10 | 重庆工贸职业技术学院 | 2021 | 物理 | 350 | 94381 | 人工智能技术应用 |
11 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 2021 | 物理 | 350 | 94381 | 学前教育 |
12 | 山东力明科技职业学院 | 2021 | 历史 | 350 | 68406 | 医学检验技术 |
13 | 陕西邮电职业技术学院 | 2021 | 物理 | 350 | 94381 | 工业机器人技术 |
14 | 四川大学锦江学院 | 2021 | 物理 | 350 | 94381 | 市场营销 |
数据来源于,查询请登录:www.jxfuzhong.cn |
2020年重庆高考350分能上什么大学
1、青海卫生职业技术学院在重庆2020理科招生录取最低分数线是350分,最低录取位次100207对应的招生专业:护理;
2、重庆公共运输职业学院在重庆2020文科招生录取最低分数线是350分,最低录取位次62638对应的招生专业:智能交通技术运用;
3、海南外国语职业学院在重庆2020理科招生录取最低分数线是350分,最低录取位次100207对应的招生专业:应用西班牙语;
4、新疆政法学院在重庆2020理科招生录取最低分数线是350分,最低录取位次100207对应的招生专业:社区矫正(原新疆兵团警官高等专科学校录取分);
5、江苏城市职业学院在重庆2020理科招生录取最低分数线是350分,最低录取位次100207对应的招生专业:城市轨道交通工程技术;
2020重庆高考350分左右能上什么大学 | ||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 招生专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海卫生职业技术学院 | 2020 | 理科 | 350 | 100207 | 护理 |
2 | 重庆公共运输职业学院 | 2020 | 文科 | 350 | 62638 | 智能交通技术运用 |
3 | 海南外国语职业学院 | 2020 | 理科 | 350 | 100207 | 应用西班牙语 |
4 | 新疆政法学院 | 2020 | 理科 | 350 | 100207 | 社区矫正(原新疆兵团警官高等专科学校录取分) |
5 | 江苏城市职业学院 | 2020 | 理科 | 350 | 100207 | 城市轨道交通工程技术 |
6 | 陕西服装工程学院 | 2020 | 文科 | 350 | 62638 | 会计 |
7 | 江西财经职业学院 | 2020 | 理科 | 350 | 100207 | 会计 |
8 | 天府新区通用航空职业学院 | 2020 | 理科 | 350 | 100207 | 无人机应用技术(无人机飞行技术) |
9 | 河南护理职业学院 | 2020 | 理科 | 350 | 100207 | 护理 |
10 | 上海中侨职业技术大学 | 2020 | 理科 | 350 | 100207 | 机电一体化技术 |
11 | 铜仁职业技术学院 | 2020 | 理科 | 350 | 100207 | 电子商务 |
12 | 重庆能源职业学院 | 2020 | 理科 | 350 | 100207 | 智能控制技术 |
13 | 湖南司法警官职业学院 | 2020 | 理科 | 350 | 100207 | 社会工作 |
14 | 重庆安全技术职业学院 | 2020 | 文科 | 350 | 62638 | 电气自动化技术 |
15 | 成都纺织高等专科学校 | 2020 | 理科 | 350 | 100207 | 大数据技术与应用 |
16 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2020 | 理科 | 350 | 100207 | 动物医学 |
17 | 云南经济管理学院 | 2020 | 文科 | 350 | 62638 | 小学教育 |
18 | 云南医药健康职业学院 | 2020 | 文科 | 350 | 62638 | 医学检验技术 |
19 | 苏州卫生职业技术学院 | 2020 | 理科 | 350 | 100207 | 护理 |
20 | 重庆交通职业学院 | 2020 | 文科 | 350 | 62638 | 国际邮轮乘务管理 |
数据来源于,查询请登录:www.jxfuzhong.cn |
2019年重庆高考350分能上什么大学
1、齐鲁理工学院在重庆2019文科招生录取最低分数线是350分,最低录取位次61709对应的招生专业:护理;
2、重庆青年职业技术学院在重庆2019理科招生录取最低分数线是350分,最低录取位次103017对应的招生专业:金融管理;
3、山东畜牧兽医职业学院在重庆2019理科招生录取最低分数线是350分,最低录取位次103017对应的招生专业:宠物养护与驯导(中外合作办学);
4、唐山职业技术学院在重庆2019理科招生录取最低分数线是350分,最低录取位次103017对应的招生专业:护理;
5、漯河医学高等专科学校在重庆2019理科招生录取最低分数线是350分,最低录取位次103017对应的招生专业:临床医学;
2019重庆高考350分左右能上什么大学 | ||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 招生专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁理工学院 | 2019 | 文科 | 350 | 61709 | 护理 |
2 | 重庆青年职业技术学院 | 2019 | 理科 | 350 | 103017 | 金融管理 |
3 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2019 | 理科 | 350 | 103017 | 宠物养护与驯导(中外合作办学) |
4 | 唐山职业技术学院 | 2019 | 理科 | 350 | 103017 | 护理 |
5 | 漯河医学高等专科学校 | 2019 | 理科 | 350 | 103017 | 临床医学 |
6 | 重庆三峡职业学院 | 2019 | 文科 | 350 | 61709 | 食品营养与检测 |
7 | 江苏医药职业学院 | 2019 | 文科 | 350 | 61709 | 药学 |
8 | 四川大学锦江学院 | 2019 | 理科 | 350 | 103017 | 市场营销 |
9 | 仙桃职业学院 | 2019 | 文科 | 350 | 61709 | 护理 |
10 | 昆明卫生职业学院 | 2019 | 文科 | 350 | 61709 | 口腔医学 |
11 | 重庆工程职业技术学院 | 2019 | 理科 | 350 | 103017 | 安全技术与管理 |
12 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2019 | 理科 | 350 | 103017 | 模具设计与制造 |
13 | 江苏农牧科技职业学院 | 2019 | 理科 | 350 | 103017 | 动物防疫与检疫 |
14 | 武汉生物工程学院 | 2019 | 理科 | 350 | 103017 | 工程造价 |
15 | 四川工程职业技术学院 | 2019 | 理科 | 350 | 103017 | 焊接技术与自动化 |
16 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 理科 | 350 | 103017 | 特殊教育 |
17 | 云南经济管理学院 | 2019 | 文科 | 350 | 61709 | 小学教育 |
数据来源于,查询请登录:www.jxfuzhong.cn |