2022年福建高考454分左右能上哪些大学 能上什么专业学校在这些大学最低分以及对应的招生专业都有哪些:湖北民族大学对福建高考录取最低分:454分,招生专业:经济与金融;盐城工学院对福建高考录取最低分:454分,招生专业:计算机类(含:计算机科学与技术、网络工程);西南林业大学对福建高考录取最低分:454分,招生专业:数据科学与大数据技术;南昌医学院对福建高考录取最低分:454分,招生专业:市场营销;江西软件职业技术大学对福建高考录取最低分:454分,招生专业:大数据技术与应用;云南民族大学对福建高考录取最低分:454分,招生专业:统计学;等。
2022年福建高考454分左右能上哪些大学 能上什么专业学校
2020年福建高考454分能上什么大学
1、内蒙古医科大学在福建2020理科招生录取最低分数线是454分,最低录取位次64315对应的招生专业:劳动与社会保障;
2、厦门医学院在福建2020文科招生录取最低分数线是454分,最低录取位次30720对应的招生专业:卫生信息管理;
3、汉江师范学院在福建2020文科招生录取最低分数线是454分,最低录取位次30720对应的招生专业:语文教育;
4、闽江学院在福建2020理科招生录取最低分数线是454分,最低录取位次64315对应的招生专业:金融学(较高收费);
5、新疆财经大学在福建2020理科招生录取最低分数线是454分,最低录取位次64315对应的招生专业:财务管理;
2020福建高考454分左右能上什么大学 | ||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 招生专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古医科大学 | 2020 | 理科 | 454 | 64315 | 劳动与社会保障 |
2 | 厦门医学院 | 2020 | 文科 | 454 | 30720 | 卫生信息管理 |
3 | 汉江师范学院 | 2020 | 文科 | 454 | 30720 | 语文教育 |
4 | 闽江学院 | 2020 | 理科 | 454 | 64315 | 金融学(较高收费) |
5 | 新疆财经大学 | 2020 | 理科 | 454 | 64315 | 财务管理 |
6 | 菏泽学院 | 2020 | 理科 | 454 | 64315 | 生物工程 |
7 | 长治医学院 | 2020 | 理科 | 454 | 64315 | 生物医学工程 |
8 | 丽江文化旅游学院 | 2020 | 文科 | 454 | 30720 | 资产评估 |
9 | 衡水学院 | 2020 | 理科 | 454 | 64315 | 物流工程 |
10 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 2020 | 理科 | 454 | 64315 | 护理学 |
11 | 滇西应用技术大学 | 2020 | 理科 | 454 | 64315 | 计算机科学与技术 |
12 | 太原工业学院 | 2020 | 理科 | 454 | 64315 | 安全工程 |
13 | 内蒙古科技大学 | 2020 | 理科 | 454 | 64315 | 市场营销 |
14 | 攀枝花学院 | 2020 | 理科 | 454 | 64315 | 机械设计制造及其自动化 |
15 | 青岛工学院 | 2020 | 文科 | 454 | 30720 | 德语 |
16 | 龙岩学院 | 2020 | 理科 | 454 | 64315 | 动物医学类(面向龙岩)(含动物医学、动物科学专业) |
17 | 乐山师范学院 | 2020 | 理科 | 454 | 64315 | 环境工程 |
18 | 上海财经大学浙江学院 | 2020 | 理科 | 454 | 64315 | 投资学 |
19 | 河北环境工程学院 | 2020 | 理科 | 454 | 64315 | 环境科学 |
20 | 宁夏理工学院 | 2020 | 文科 | 454 | 30720 | 市场营销 |
数据来源于,查询请登录:www.jxfuzhong.cn |
2019年福建高考454分能上什么大学
1、昆明学院在福建2019理科招生录取最低分数线是454分,最低录取位次53905对应的招生专业:护理学;
2、集美大学诚毅学院在福建2019理科招生录取最低分数线是454分,最低录取位次53905对应的招生专业:法学;
3、河南工程学院在福建2019理科招生录取最低分数线是454分,最低录取位次53905对应的招生专业:土木工程;
4、广州软件学院在福建2019理科招生录取最低分数线是454分,最低录取位次53905对应的招生专业:自动化;
5、厦门大学嘉庚学院在福建2019理科招生录取最低分数线是454分,最低录取位次53905对应的招生专业:自动化;
2019福建高考454分左右能上什么大学 | ||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 招生专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明学院 | 2019 | 理科 | 454 | 53905 | 护理学 |
2 | 集美大学诚毅学院 | 2019 | 理科 | 454 | 53905 | 法学 |
3 | 河南工程学院 | 2019 | 理科 | 454 | 53905 | 土木工程 |
4 | 广州软件学院 | 2019 | 理科 | 454 | 53905 | 自动化 |
5 | 厦门大学嘉庚学院 | 2019 | 理科 | 454 | 53905 | 自动化 |
6 | 哈尔滨师范大学 | 2019 | 理科 | 454 | 53905 | 新能源材料与器件 |
7 | 大理大学 | 2019 | 理科 | 454 | 53905 | 信息安全 |
8 | 沈阳大学 | 2019 | 理科 | 454 | 53387 | 土木工程 |
9 | 东莞城市学院 | 2019 | 文科 | 454 | 33331 | 互联网金融 |
10 | 防灾科技学院 | 2019 | 理科 | 454 | 53905 | 资源勘查工程 |
11 | 北华航天工业学院 | 2019 | 理科 | 454 | 53905 | 计算机科学与技术 |
12 | 湖南农业大学 | 2019 | 理科 | 454 | 53905 | 生物工程 |
13 | 海南医学院 | 2019 | 理科 | 454 | 53905 | 海洋药学 |
14 | 龙岩学院 | 2019 | 理科 | 454 | 53905 | 工商管理类(含财务管理旅游管理市场营销) |
15 | 福建技术师范学院 | 2019 | 理科 | 454 | 53905 | 应用化学 |
16 | 湖北民族大学 | 2019 | 理科 | 454 | 53905 | 经济与金融 |
17 | 新余学院 | 2019 | 理科 | 454 | 53905 | 新能源材料与器件 |
18 | 杭州职业技术学院 | 2019 | 文科 | 454 | 33331 | 服装设计与工艺(时装零售与管理) |
19 | 山东工商学院 | 2019 | 理科 | 454 | 53905 | 劳动与社会保障 |
20 | 山东英才学院 | 2019 | 文科 | 454 | 33331 | 工商管理 |
数据来源于,查询请登录:www.jxfuzhong.cn |