昆明新东方高考培训机构是一个比较不错的高考培训机构,有专业的教学团队,老师会根据学员自身情况,自定专属的教学方案,帮助学员更好的是提升成绩,想要具体了解的小伙伴可以继续往下看看。
昆明新东方高考培训机构历年学生的成绩及升学率一览表
昆明新东方高考培训机构教学是比较不错的,有专业的教学团队,帮助学员更好的提升提升成绩,下面列举几个同学历年的成绩成绩情况,想要具体了解机构小伙伴可以进行电询。
2022届高考提分表 本科率:95%,一本率:65% 平均提分135,最高提分350 |
||||
谢** | 理科 | 181 | 437 | 256 |
聂** | 理科 | 253 | 469 | 216 |
荣** | 理科 | 359 | 570 | 211 |
钱** | 理科 | 421 | 626 | 205 |
丰** | 理科 | 238 | 438 | 200 |
李* | 理科 | 267 | 467 | 200 |
陈** | 理科 | 421 | 614 | 193 |
华** | 理科 | 275 | 467 | 192 |
周** | 理科 | 331 | 522 | 191 |
杨** | 理科 | 427 | 616 | 189 |
张** | 理科 | 301 | 489 | 188 |
胡** | 理科 | 318 | 505 | 187 |
马** | 理科 | 398 | 583 | 185 |
郁** | 理科 | 284 | 467 | 183 |
冯** | 理科 | 345 | 527 | 182 |
张** | 理科 | 399 | 578 | 179 |
刘** | 理科 | 335 | 512 | 177 |
王** | 理科 | 326 | 498 | 172 |
李** | 理科 | 443 | 611 | 168 |
周** | 理科 | 432 | 600 | 168 |
杨** | 理科 | 467 | 635 | 168 |
张** | 理科 | 267 | 434 | 167 |
肖** | 理科 | 250.5 | 413 | 162.5 |
刘** | 理科 | 442 | 602 | 160 |
朱** | 理科 | 436 | 594 | 158 |
海** | 理科 | 322 | 476 | 154 |
徐* | 理科 | 332 | 485 | 153 |
陶** | 理科 | 426 | 577 | 151 |
汪** | 理科 | 408 | 556 | 148 |
陈** | 理科 | 321 | 467 | 146 |
赵** | 理科 | 321 | 467 | 146 |
李** | 理科 | 257 | 401 | 144 |
朱** | 理科 | 421 | 565 | 144 |
刘* | 理科 | 456 | 598 | 142 |
余** | 理科 | 317.5 | 459 | 141.5 |
阮** | 理科 | 360 | 498 | 138 |
郭** | 理科 | 353 | 487 | 134 |
徐** | 理科 | 465 | 596 | 131 |
帕** | 理科 | 258 | 387 | 129 |
朱** | 理科 | 259 | 385 | 126 |
帅** | 理科 | 285 | 410 | 125 |
司** | 理科 | 488 | 613 | 125 |
贺** | 理科 | 443 | 567 | 124 |
张** | 理科 | 475 | 597 | 122 |
杨** | 理科 | 421 | 541 | 120 |
李** | 理科 | 265 | 382 | 117 |
昆明新东方高考培训机构怎么样
昆明新东方高考培训机构是一所杰出的高考培训机构,以其卓越的教学团队和全面的课程体系帮助学生取得更加出色的成绩。
1、专业的教学团队
昆明新东方高考培训机构拥有一支专业化的教学团队。这些教师经验丰富,具备深厚的学科知识和教学技巧。了解高考的要求和考试重点,能够为学员提供有针对性的指导和支持。无论学生面临何种难题,这些教师都能够耐心倾听,积极解答,并帮助学生建立起自信心和学习动力。
2、具有多样的课程
昆明新东方高考培训机构还提供丰富多样的课程,以满足学生的不同需求。无论是核心科目如语文、数学和英语,还是其他选修科目,学校都有全面系统的教学计划。课程内容既注重学科知识的掌握,又注重考试技巧和解题方法的培养。学生在这里不仅能够扎实地提升自己的学科水平,还能够有效应对考试压力,提高解题速度和准确性。
3、注重学员的综合素质
昆明新东方高考培训机构还注重培养学生的综合素质。注重学生的思维能力、创新能力和团队合作精神的培养。通过丰富多彩的课外活动和讲座,学生不仅可以拓宽自己的视野,还能够培养自己的领导力和社交能力,为未来的学习和发展打下坚实的基础。