2024年北京国家公务员考试职位表正式发布,这一消息引起了众多求职者的关注。今年,北京招聘的国家公务员职位总数高达809个,计划招收1837名公务员,涵盖了中央和地方各级部门的多个领域和职能。在激烈的竞争中,求职者们将迎来一场激烈的角逐,争取实现自己的公务员梦。
2024北京国家公务员考试职位表(809个职位、1837人)
单位名称 | 招聘职位数 | 拟招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|
中央办公厅 | 22 | 45 | 7202 | 5848 |
中央档案馆国家档案局 | 3 | 3 | 77 | 65 |
中央组织部 | 1 | 2 | 148 | 130 |
中央网信办 | 6 | 6 | 1394 | 977 |
中央台办 | 1 | 4 | 440 | 142 |
中央党史和文献研究院 | 3 | 6 | 173 | 144 |
民进中央 | 4 | 4 | 1125 | 973 |
中国科协 | 1 | 1 | 194 | 111 |
中国记协 | 1 | 1 | 77 | 59 |
中国贸促会 | 9 | 17 | 176 | 154 |
中国残联 | 2 | 2 | 32 | 26 |
外交部 | 23 | 141 | 7961 | 4396 |
教育部 | 7 | 13 | 863 | 662 |
科学技术部 | 5 | 7 | 290 | 214 |
公安部 | 93 | 132 | 1555 | 792 |
生态环境部 | 6 | 7 | 1599 | 939 |
交通运输部 | 7 | 9 | 243 | 116 |
农业农村部 | 6 | 7 | 298 | 265 |
商务部 | 10 | 42 | 2058 | 1759 |
文化和旅游部 | 2 | 2 | 184 | 132 |
审计署 | 3 | 9 | 337 | 289 |
国家税务总局 | 7 | 8 | 332 | 273 |
中国证券监督管理委员会 | 3 | 4 | 467 | 371 |
国家统计局 | 11 | 13 | 2900 | 2300 |
国家能源局 | 3 | 4 | 137 | 126 |
国家文物局 | 5 | 5 | 1031 | 663 |
国家中医药管理局 | 1 | 1 | 25 | 21 |
北京铁路公安局 | 12 | 56 | 291 | 178 |
中国民用航空华北地区管理局公安局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
首都机场公安局 | 2 | 4 | 11 | 10 |
北京海关缉私局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
财政部北京监管局 | 2 | 6 | 278 | 196 |
国家自然资源督察北京局 | 1 | 2 | 82 | 79 |
中国人民银行北京市分行 | 6 | 23 | 569 | 446 |
北京海关 | 18 | 65 | 1340 | 961 |
国家税务总局北京市税务局 | 168 | 580 | 27184 | 16020 |
国家金融监督管理总局北京监管局 | 7 | 20 | 672 | 497 |
中国证券监督管理委员会北京监管局 | 4 | 12 | 312 | 251 |
国家能源局华北监管局 | 3 | 3 | 23 | 18 |
北京出入境边防检查总站 | 14 | 43 | 577 | 503 |
国家移民管理局常备力量第一总队 | 31 | 57 | 1070 | 891 |
国家移民管理局北京遣返中心 | 20 | 40 | 239 | 189 |
中国民用航空局华北地区管理局 | 4 | 4 | 425 | 358 |
财政部 | 4 | 8 | 592 | 373 |
中国气象局 | 1 | 1 | 10 | 5 |
中国地震局 | 2 | 2 | 199 | 184 |
北京市气象局 | 2 | 2 | 26 | 25 |
生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 2 | 5 | 261 | 211 |
中央和国家机关工委 | 2 | 5 | 1306 | 1253 |
北京市邮政管理局 | 3 | 3 | 91 | 68 |
国家知识产权局 | 39 | 90 | 9505 | 8504 |
国家统计局北京调查总队 | 5 | 6 | 138 | 88 |
民建中央 | 3 | 4 | 507 | 411 |
中国文联 | 4 | 4 | 933 | 827 |
中国藏学研究中心 | 3 | 3 | 493 | 435 |
司法部 | 9 | 9 | 205 | 174 |
人力资源和社会保障部 | 7 | 11 | 1061 | 908 |
最高人民法院 | 2 | 10 | 398 | 298 |
全国妇联 | 6 | 6 | 307 | 210 |
国务院参事室 | 1 | 1 | 30 | 26 |
国家林业和草原局 | 5 | 5 | 1743 | 1436 |
中国民用航空局 | 1 | 1 | 72 | 57 |
应急管理部 | 9 | 11 | 908 | 817 |
中央对外联络部 | 12 | 32 | 344 | 207 |
中国法学会 | 1 | 2 | 15 | 10 |
中央社会主义学院 | 1 | 4 | 759 | 745 |
住房和城乡建设部 | 6 | 6 | 270 | 197 |
国家市场监督管理总局 | 2 | 2 | 115 | 95 |
国家国防科技工业局 | 4 | 5 | 142 | 117 |
国家疾病预防控制局 | 4 | 4 | 902 | 767 |
国家民族事务委员会 | 6 | 6 | 1264 | 1114 |
国家卫生健康委员会 | 8 | 10 | 295 | 227 |
中央宣传部 | 3 | 3 | 267 | 199 |
中央财办 | 3 | 3 | 305 | 281 |
中国外文局 | 2 | 3 | 278 | 265 |
全国人大 | 7 | 8 | 1393 | 1135 |
全国政协 | 3 | 4 | 469 | 330 |
全国总工会 | 11 | 11 | 477 | 396 |
国家发展和改革委员会 | 21 | 29 | 2187 | 1939 |
工业和信息化部 | 6 | 11 | 956 | 702 |
水利部 | 3 | 4 | 140 | 93 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 16 | 25 | 1531 | 1312 |
国家金融监督管理总局 | 3 | 20 | 896 | 788 |
国家广播电视总局 | 3 | 3 | 247 | 149 |
国家机关事务管理局 | 4 | 5 | 1255 | 0 |
国家粮食和物资储备局 | 9 | 10 | 712 | 524 |
国家数据局 | 7 | 12 | 688 | 520 |
国家药品监督管理局 | 4 | 4 | 504 | 437 |
中华全国供销合作总社 | 3 | 3 | 402 | 238 |
中国地质调查局 | 2 | 2 | 74 | 35 |
司法部法律援助中心 | 2 | 3 | 246 | 191 |
国家海洋局极地考察办公室 | 4 | 4 | 70 | 70 |
北京国家公务员考试职位扩展说明
北京国家公务员考试职位表的发布吸引了众多求职者的目光,因为北京不仅是中国的首都,拥有众多中央和地方部门的总部和机构,提供了丰富多样的职位选择。在这个职位表中,大家看到了众多不同领域和职能的招聘需求,从中央政府部门到地方机构,包括外交、教育、公安、环保、农业、财政、金融、文化、医疗卫生等各种领域。
今年的招聘计划总共拟招聘1837名公务员,这也代表着近2000名有志于公务员事业的人将有机会踏入公共服务领域。北京国家公务员考试职位竞争激烈,众多求职者需要充分准备,提高综合素质和专业知识水平,才能在激烈的竞争中脱颖而出。
不同部门的招聘职位数量和需求各不相同,有的职位的竞争特别激烈,有的则相对较少竞争。在这个过程中,求职者需要根据自身的特长和兴趣,有针对性地选择适合自己的职位,然后制定合理的备考计划。对于一些特殊职位,如公安、外交等,还需要经过严格的面试和体检等环节。