河南一本大学包含了郑州大学、洛阳师范学院、华北水利水电大学、商丘师范学院、河南工程学院、平顶山学院、信阳师范大学、新乡医学院、河南理工大学、黄淮学院、郑州轻工业大学、洛阳理工学院、河南科技学院等学校,一般需要将近600分才可能达到录取分数线。下面是河南一本大学全部名单及录取分数线汇总一览表,供大家参考。
河南一本大学全部名单及录取分数线汇总一览表
学校名称 | 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 省控线 | 2023年最低分/位次 |
郑州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 514 | 627/8771 |
郑州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 602/4335 |
郑州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 547 | 590/6734 |
河南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 590/6734 |
郑州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 589/29681 |
河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 514 | 586/32135 |
郑州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 514 | 581/36540 |
河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 软件类 | 514 | 573/44106 |
河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 571/12758 |
河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 567/50409 |
河南师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 566/14694 |
河南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 医护类 | 547 | 565/15078 |
郑州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 514 | 564/53716 |
河南科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 563/15937 |
河南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 与濮阳市联办濮阳工学院 | 547 | 559/17865 |
南阳理工学院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 559/17865 |
信阳师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 558/18371 |
洛阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 557/18861 |
河南农业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 555/19907 |
河南理工大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 554/20464 |
华北水利水电大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 554/20464 |
河南中医药大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 554/20464 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 553/21011 |
河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 迈阿密学院 | 514 | 552/68278 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 552/21540 |
南阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 552/21540 |
华北水利水电大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 551/69662 |
河南工业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 551/22132 |
河南科技学院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 549/23282 |
中原工学院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 549/23282 |
商丘师范学院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 548/23831 |
河南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 547 | 547/24386 |
安阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 547/24386 |
周口师范学院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 547/24386 |
新乡医学院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 547/24386 |
河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 较高收费 | 547 | 547/24386 |
河南工程学院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 547/24386 |
平顶山学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 543/80568 |
南阳理工学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 514 | 542/81975 |
信阳师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 539/86255 |
河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 514 | 538/87738 |
新乡医学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 538/87738 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 537/89231 |
河南工业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 514 | 536/90770 |
河南理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 536/90770 |
河南理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 514 | 535/92225 |
河南理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 软件类 | 514 | 535/92225 |
河南科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 535/92225 |
河南科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 535/92225 |
河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 软件类 | 514 | 533/95116 |
河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 与濮阳市联办濮阳工学院 | 514 | 533/95116 |
河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 与开封大学联合办学 | 514 | 531/98157 |
河南农业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 547 | 530/35614 |
黄淮学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 527/104360 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 514 | 527/104360 |
河南科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 软件类 | 514 | 527/104360 |
洛阳理工学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 527/104360 |
河南科技学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 526/105904 |
河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 514 | 526/105904 |
南阳理工学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 525/107463 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 524/109013 |
河南中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 524/109013 |
南阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 523/110642 |
河南科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 514 | 522/112300 |
河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 522/112300 |
安阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 520/115516 |
中原工学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 520/115516 |
河南工业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 519/117138 |
安阳工学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 519/117138 |
中原工学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 软件类 | 514 | 516/122128 |
河南科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 514 | 515/123771 |
河南农业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 515/123771 |
河南科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 514 | 515/123771 |
河南农业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 515/123771 |
河南中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 514 | 514/125465 |
河南师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 514/125465 |
中原工学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 中原彼得堡航空学院 | 514 | 514/125465 |
周口师范学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 514/125465 |
河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 514 | 514/125465 |
河南城建学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 514/125465 |
新乡学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 514/125465 |
河南科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 莫动理工学院 | 514 | 514/125465 |
黄河科技学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 514/125465 |
华北水利水电大学乌拉... | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 514/125465 |
河南科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 农林类 | 514 | 513/127155 |
河南农业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 514 | 511/130500 |
河南农业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 办学就读地点在许昌 | 514 | 494/160353 |
河南一本大学有哪些比较好的专业
1、郑州大学
热门专业:金融学、法学、体育教育、英语、新闻学、考古学、数学与应用数学、物理学、化学、材料科学与工程等。
2、洛阳师范学院
热门专业:旅游管理、学前教育、英语、物理学、电子商务、音乐表演、汉语言文学、数学与应用数学。
3、华北水利水电大学
热门专业:水利水电工程、农业水利工程、工程管理、港口航道与海岸工程、地质工程、测绘工程、土木工程、能源与动力工程。
4、商丘师范学院
热门专业:历史学、化学、社会工作、汉语言文学、数学与应用数学、电子信息工程、计算机科学与技术。
5、河南工程学院
热门专业:会计学、服装与服饰设计、机械设计制造及其自动化、高分子材料与工程、纺织工程、工业工程、轻化工程、安全工程。
6、平顶山学院
热门专业:产品设计、播音与主持、计算机科学与技术、小学教育、化学工程与工艺、护理学、会计学、汉语言文学、电气工程及其自动化。
7、信阳师范大学
热门专业:汉语言文学、物理学、生物科学、数学与应用数学、地理科学、教育学、思想政治教育。
8、新乡医学院
热门专业:临床医学、药学、医学检验技术、护理学、生物医学工程、预防医学、医学影像学、麻醉学。
9、河南理工大学
热门专业:通信工程、自动化、土木工程、测绘工程、采矿工程、安全工程、电气工程及其自动化。
10、黄淮学院
热门专业:动画、计算机科学与技术、新能源科学与工程、化学工程与工艺、建筑学、会计学。