四川二本公办学校的录取分数线并不低,一些好的二本学校录取分数线已经有500多分了,这已经达到了一本的录取线水平了。另外,四川学生考二本学校也并不是那么容易的事情,四川也是高考的大省,竞争一样激烈。
四川二本学校公办分数线及排名表一览
序号 | 院校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 2022分数 |
1 | 成都信息工程大学 | 理科 | 本科二批 | 520 |
2 | 成都大学 | 理科 | 本科二批 | 516 |
3 | 四川警察学院 | 理科 | 本科二批 | 515 |
4 | 西华大学 | 理科 | 本科二批 | 513 |
5 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 510 |
6 | 西南科技大学 | 理科 | 本科二批 | 508 |
7 | 西华师范大学 | 理科 | 本科二批 | 506 |
8 | 成都师范学院 | 理科 | 本科二批 | 506 |
9 | 川北医学院 | 理科 | 本科二批 | 502 |
10 | 四川轻化工大学 | 理科 | 本科二批 | 500 |
11 | 西南医科大学 | 理科 | 本科二批 | 500 |
12 | 成都医学院 | 理科 | 本科二批 | 498 |
13 | 内江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 495 |
14 | 成都工业学院 | 理科 | 本科二批 | 493 |
15 | 西华大学(宜宾校区) | 理科 | 本科二批 | 491 |
16 | 绵阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 490 |
17 | 成都体育学院 | 理科 | 本科二批 | 488 |
18 | 宜宾学院 | 理科 | 本科二批 | 484 |
19 | 乐山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 484 |
20 | 成都工业学院(宜宾校区) | 理科 | 本科二批 | 483 |
1 | 西华大学 | 文科 | 本科二批 | 542 |
2 | 成都大学 | 文科 | 本科二批 | 541 |
3 | 四川警察学院 | 文科 | 本科二批 | 539 |
4 | 西南科技大学 | 文科 | 本科二批 | 537 |
5 | 成都信息工程大学 | 文科 | 本科二批 | 536 |
6 | 成都师范学院 | 文科 | 本科二批 | 536 |
7 | 西华大学(宜宾校区) | 文科 | 本科二批 | 533 |
8 | 内江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 532 |
9 | 西南医科大学 | 文科 | 本科二批 | 529 |
10 | 绵阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 529 |
11 | 中国民用航空飞行学院 | 文科 | 本科二批 | 528 |
12 | 四川轻化工大学 | 文科 | 本科二批 | 527 |
13 | 乐山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 524 |
14 | 成都医学院 | 文科 | 本科二批 | 522 |
15 | 成都体育学院 | 文科 | 本科二批 | 522 |
16 | 宜宾学院 | 文科 | 本科二批 | 522 |
17 | 四川文理学院 | 文科 | 本科二批 | 519 |
18 | 成都工业学院 | 文科 | 本科二批 | 518 |
19 | 攀枝花学院 | 文科 | 本科二批 | 518 |
20 | 四川旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 517 |
注:本文排序不分先后,仅供参考,具体以实地考察为准。
四川考二本学校难吗
四川省的二本院校录取确实具有一定的难度。随着高校扩招和高考竞争的激烈化,考取二本院校变得更为具有挑战性。在四川省,像许多其他省份一样,高考竞争激烈,考生们争夺名额非常积极。
每年高考都有大量考生,大家都希望能够进入自己理想的本科院校。尤其是对于公办二本,分数线相对较高,录取率也比较紧张,需要考生在高考中表现出色,获得足够的分数才能有机会被录取。
四川考二本学校确实具有一定难度,考生需要做好充分的复习准备,保持良好的心态,争取取得理想的高考成绩以实现进入本科院校的目标。
四川考生考哪个二本学校好考
1、成都艺术职业大学:
成都艺术职业大学是一所以艺术为特色,以培养艺术类专业人才为主要任务的本专科高校。学校设有多个艺术类专业,涵盖了音乐、舞蹈、美术、广告、影视等多个领域。学校注重实践教学,拥有良好的教学设施和师资力量,为学生提供了丰富的艺术学习和实践机会。
2、四川工业科技学院:
四川工业科技学院是一所以工科为主体,工、理、管、文、经、法、教育、艺术等多学科协调发展的全日制本科普通本专科高校。该校工科实力突出,拥有一定的工科优势和研究实力。学校注重学科交叉和实践能力培养,为学生提供了广阔的就业和发展空间。
3、成都银杏酒店管理学院:
成都银杏酒店管理学院是一所以酒店管理、旅游管理等为特色的本专科高校。学校侧重培养酒店管理、旅游管理等方面的专业人才,具有良好的行业背景和实践基础。学校教学注重实践与理论相结合,为学生提供丰富的实践实习机会。