全国一本大学排名2022最新排名名单排行榜一共有480所一本院校,高校分数线,主要包含了双一流大学,强基计划大学,985大学,211大学,本科一批大学。下面我们一下看看全国一本大学排名2022最新排名名单表,希望能够对大家有所帮助吧。
排名 | 院校名称 | 是否双一流 | 是否985 | 是否211 | 地址 | 类别 | |||
1 | 北京大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 北京市 | 综合类 | ||
2 | 清华大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 北京市 | 综合类 | ||
3 | 上海交通大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 上海市 | 综合类 | ||
3 | 中国科学院大学 | 双一流 | 北京市 | 综合类 | |||||
4 | 浙江大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 浙江杭州 | 综合类 | ||
5 | 武汉大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 湖北武汉 | 综合类 | ||
5 | 南京大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 江苏南京 | 综合类 | ||
6 | 复旦大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 上海市 | 综合类 | ||
8 | 中国科学技术大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 安徽合肥 | 理工类 | ||
9 | 华中科技大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 湖北武汉 | 综合类 | ||
10 | 天津大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 天津市 | 理工类 | ||
10 | 中国人民大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 北京市 | 综合类 | ||
11 | 北京师范大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 北京市 | 师范类 | ||
12 | 西安交通大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 陕西西安 | 综合类 | ||
13 | 吉林大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 吉林长春 | 综合类 | ||
14 | 山东大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 山东济南 | 综合类 | ||
15 | 中山大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 广东广州 | 综合类 | ||
16 | 南开大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 天津市 | 综合类 | ||
17 | 哈尔滨工业大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 黑龙江哈尔滨 | 理工类 | ||
18 | 北京航空航天大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 北京市 | 理工类 | ||
19 | 四川大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 四川成都 | 综合类 | ||
20 | 同济大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 上海市 | 综合类 | ||
21 | 厦门大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 福建厦门 | 综合类 | |||
22 | 北京理工大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 北京市 | 理工类 | ||
23 | 东南大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 江苏南京 | 综合类 | ||
24 | 华南理工大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 广东广州 | 综合类 | ||
25 | 大连理工大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 辽宁大连 | 理工类 | ||
26 | 华东师范大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 上海市 | 师范类 | ||
26 | 中南大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 湖南长沙 | 综合类 | ||
26 | 西北工业大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 陕西西安 | 理工类 | ||
28 | 中国农业大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 北京市 | 农林类 | ||
29 | 东北大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 辽宁沈阳 | 理工类 | ||
30 | 电子科技大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 四川成都 | 理工类 | ||
30 | 湖南大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 湖南长沙 | 综合类 | ||
32 | 兰州大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 甘肃兰州 | 综合类 | ||
33 | 北京科技大学 | 双一流 | 强基计划 | 211 | 北京市 | 理工类 | |||
34 | 重庆大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 重庆市 | 综合类 | ||
35 | 武汉理工大学 | 双一流 | 211 | 湖北武汉 | 理工类 | ||||
35 | 南京理工大学 | 双一流 | 211 | 江苏南京 | 理工类 | ||||
35 | 北京协和医学院 | 双一流 | 北京市 | 医药类 | |||||
37 | 西南大学 | 双一流 | 211 | 重庆市 | 综合类 | ||||
37 | 华中师范大学 | 双一流 | 211 | 湖北武汉 | 师范类 | ||||
38 | 中国海洋大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 山东青岛 | 综合类 | ||
39 | 暨南大学 | 双一流 | 211 | 广东广州 | 综合类 | ||||
40 | 河海大学 | 双一流 | 211 | 江苏南京 | 理工类 | ||||
40 | 南京师范大学 | 双一流 | 211 | 江苏南京 | 师范类 | ||||
41 | 北京交通大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 理工类 | ||||
42 | 南京农业大学 | 双一流 | 211 | 江苏南京 | 农林类 | ||||
43 | 华东理工大学 | 双一流 | 211 | 上海市 | 理工类 | ||||
44 | 苏州大学 | 双一流 | 211 | 江苏苏州 | 综合类 | ||||
45 | 华中农业大学 | 双一流 | 211 | 湖北武汉 | 农林类 | ||||
46 | 中南财经政法大学 | 双一流 | 211 | 湖北武汉 | 财经类 | ||||
46 | 南京航空航天大学 | 双一流 | 211 | 江苏南京 | 理工类 | ||||
48 | 西安电子科技大学 | 双一流 | 211 | 陕西西安 | 理工类 | ||||
49 | 合肥工业大学 | 双一流 | 211 | 安徽合肥 | 理工类 | ||||
50 | 西南交通大学 | 双一流 | 211 | 四川成都 | 理工类 | ||||
51 | 西北农林科技大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 陕西咸阳 | 农林类 | ||
52 | 西北大学 | 双一流 | 211 | 陕西西安 | 综合类 | ||||
52 | 湖南师范大学 | 双一流 | 211 | 湖南长沙 | 师范类 | ||||
53 | 郑州大学 | 双一流 | 211 | 河南郑州 | 综合类 | ||||
53 | 东北师范大学 | 双一流 | 211 | 吉林长春 | 师范类 | ||||
54 | 华南农业大学 | 双一流 | 广东广州 | 农林类 | |||||
55 | 昆明理工大学 | 公办 | 本科 | 云南昆明 | 理工类 | ||||
56 | 深圳大学 | 公办 | 本科 | 广东深圳 | 综合类 | ||||
57 | 北京邮电大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 理工类 | ||||
57 | 华南师范大学 | 双一流 | 211 | 广东广州 | 师范类 | ||||
58 | 哈尔滨工程大学 | 双一流 | 211 | 黑龙江哈尔滨 | 理工类 | ||||
59 | 上海财经大学 | 双一流 | 211 | 上海市 | 财经类 | ||||
60 | 云南大学 | 双一流 | 211 | 云南昆明 | 综合类 | ||||
61 | 上海大学 | 双一流 | 211 | 上海市 | 综合类 | ||||
62 | 西南财经大学 | 双一流 | 211 | 四川成都 | 财经类 | ||||
63 | 东华大学 | 双一流 | 211 | 上海市 | 综合类 | ||||
63 | 中国政法大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 政法类 | ||||
64 | 燕山大学 | 公办 | 本科 | 河北秦皇岛 | 理工类 | ||||
65 | 首都医科大学 | 公办 | 本科 | 北京市 | 医药类 | ||||
65 | 北京化工大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 理工类 | ||||
66 | 宁波大学 | 双一流 | 浙江宁波 | 综合类 | |||||
67 | 中国石油大学(北京) | 双一流 | 211 | 北京市 | 理工类 | ||||
68 | 扬州大学 | 公办 | 本科 | 江苏扬州 | 综合类 | ||||
69 | 中国地质大学(武汉) | 双一流 | 211 | 湖北武汉 | 理工类 | ||||
69 | 北京外国语大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 语言类 | ||||
70 | 南昌大学 | 双一流 | 211 | 江西南昌 | 综合类 | ||||
70 | 中国传媒大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 语言类 | ||||
71 | 太原理工大学 | 双一流 | 211 | 山西太原 | 理工类 | ||||
72 | 北京工业大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 理工类 | ||||
73 | 江南大学 | 双一流 | 211 | 江苏无锡 | 综合类 | ||||
74 | 山西大学 | 双一流 | 山西太原 | 综合类 | |||||
75 | 陕西师范大学 | 双一流 | 211 | 陕西西安 | 师范类 | ||||
75 | 河北大学 | 公办 | 本科 | 河北保定 | 综合类 | ||||
76 | 上海理工大学 | 公办 | 本科 | 上海市 | 理工类 | ||||
76 | 福建师范大学 | 公办 | 本科 | 福建福州 | 师范类 | ||||
77 | 中国矿业大学 | 双一流 | 211 | 江苏徐州 | 综合类 | ||||
78 | 浙江工业大学 | 公办 | 本科 | 浙江杭州 | 理工类 | ||||
79 | 对外经济贸易大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 财经类 | ||||
80 | 首都师范大学 | 双一流 | 北京市 | 师范类 | |||||
80 | 江苏大学 | 公办 | 本科 | 江苏镇江 | 综合类 | ||||
81 | 福州大学 | 双一流 | 211 | 福建福州 | 理工类 | ||||
81 | 浙江师范大学 | 公办 | 本科 | 浙江金华 | 师范类 | ||||
82 | 北京林业大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 农林类 | ||||
83 | 中国石油大学(华东) | 双一流 | 211 | 山东青岛 | 理工类 | ||||
84 | 安徽大学 | 双一流 | 211 | 安徽合肥 | 综合类 | ||||
85 | 武汉科技大学 | 公办 | 本科 | 湖北武汉 | 理工类 | ||||
85 | 中央民族大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 北京市 | 民族类 | ||
87 | 南京林业大学 | 双一流 | 江苏南京 | 农林类 | |||||
88 | 南京工业大学 | 公办 | 本科 | 江苏南京 | 理工类 | ||||
89 | 河南大学 | 双一流 | 河南开封 | 综合类 | |||||
90 | 长安大学 | 双一流 | 211 | 陕西西安 | 理工类 | ||||
91 | 辽宁大学 | 双一流 | 211 | 辽宁沈阳 | 综合类 | ||||
92 | 东北财经大学 | 公办 | 本科 | 辽宁大连 | 财经类 | ||||
93 | 贵州大学 | 双一流 | 211 | 贵州贵阳 | 综合类 | ||||
94 | 河南科技大学 | 公办 | 本科 | 河南洛阳 | 综合类 | ||||
94 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 本科 | 山东济南 | 理工类 | ||||
96 | 中央财经大学 | 双一流 | 北京市 | 财经类 | |||||
97 | 河南师范大学 | 公办 | 本科 | 河南新乡 | 师范类 | ||||
97 | 西南政法大学 | 公办 | 本科 | 重庆市 | 政法类 | ||||
97 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 本科 | 陕西西安 | 理工类 | ||||
98 | 湘潭大学 | 双一流 | 湖南湘潭 | 综合类 | |||||
98 | 江西师范大学 | 公办 | 本科 | 江西南昌 | 师范类 | ||||
98 | 北京体育大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 体育类 | ||||
99 | 山东师范大学 | 公办 | 本科 | 山东济南 | 师范类 | ||||
99 | 河北工业大学 | 双一流 | 211 | 天津市 | 理工类 | ||||
99 | 北京中医药大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 医药类 | ||||
100 | 东北农业大学 | 双一流 | 211 | 黑龙江哈尔滨 | 农林类 | ||||
101 | 江西财经大学 | 公办 | 本科 | 江西南昌 | 财经类 | ||||
102 | 黑龙江大学 | 公办 | 本科 | 黑龙江哈尔滨 | 综合类 | ||||
103 | 东北林业大学 | 双一流 | 211 | 黑龙江哈尔滨 | 农林类 | ||||
104 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 本科 | 黑龙江哈尔滨 | 医药类 | ||||
104 | 福建农林大学 | 公办 | 本科 | 福建福州 | 农林类 | ||||
105 | 中国药科大学 | 双一流 | 211 | 江苏南京 | 医药类 | ||||
105 | 四川农业大学 | 双一流 | 211 | 四川雅安 | 农林类 | ||||
106 | 山东农业大学 | 公办 | 本科 | 山东泰安 | 综合类 | ||||
107 | 天津工业大学 | 双一流 | 天津市 | 理工类 | |||||
108 | 新疆大学 | 双一流 | 211 | 新疆乌鲁木齐 | 综合类 | ||||
109 | 西南石油大学 | 双一流 | 四川成都 | 综合类 | |||||
110 | 上海中医药大学 | 双一流 | 上海市 | 医药类 | |||||
110 | 中国医科大学 | 公办 | 本科 | 辽宁沈阳 | 医药类 | ||||
111 | 南方医科大学 | 公办 | 本科 | 广东广州 | 医药类 | ||||
111 | 湖南农业大学 | 公办 | 本科 | 湖南长沙 | 农林类 | ||||
112 | 河南农业大学 | 公办 | 本科 | 河南郑州 | 农林类 | ||||
113 | 中国矿业大学(北京) | 双一流 | 211 | 北京市 | 理工类 | ||||
114 | 中国地质大学(北京) | 双一流 | 211 | 北京市 | 理工类 | ||||
114 | 南京医科大学 | 双一流 | 江苏南京 | 医药类 | |||||
115 | 天津医科大学 | 双一流 | 211 | 天津市 | 医药类 | ||||
115 | 浙江工商大学 | 公办 | 本科 | 浙江杭州 | 财经类 | ||||
116 | 山东科技大学 | 公办 | 本科 | 山东青岛 | 理工类 | ||||
116 | 天津师范大学 | 公办 | 本科 | 天津市 | 师范类 | ||||
116 | 上海外国语大学 | 双一流 | 上海市 | 语言类 | |||||
116 | 西北师范大学 | 公办 | 本科 | 甘肃兰州 | 师范类 | ||||
117 | 华侨大学 | 公办 | 本科 | 福建泉州 | 综合类 | ||||
118 | 西安理工大学 | 公办 | 本科 | 陕西西安 | 理工类 | ||||
119 | 大连海事大学 | 双一流 | 211 | 辽宁大连 | 理工类 | ||||
120 | 浙江理工大学 | 公办 | 本科 | 浙江杭州 | 理工类 | ||||
120 | 安徽师范大学 | 公办 | 本科 | 安徽芜湖 | 师范类 | ||||
121 | 吉林农业大学 | 公办 | 本科 | 吉林长春 | 农林类 | ||||
122 | 重庆医科大学 | 公办 | 本科 | 重庆市 | 医药类 | ||||
122 | 广西大学 | 双一流 | 211 | 广西南宁 | 综合类 | ||||
123 | 华北电力大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 理工类 | ||||
124 | 河南理工大学 | 公办 | 本科 | 河南焦作 | 理工类 | ||||
124 | 上海师范大学 | 公办 | 本科 | 上海市 | 综合类 | ||||
125 | 广东工业大学 | 公办 | 本科 | 广东广州 | 理工类 | ||||
126 | 中北大学 | 公办 | 本科 | 山西太原 | 理工类 | ||||
126 | 河北医科大学 | 公办 | 本科 | 河北石家庄 | 医药类 | ||||
127 | 安徽农业大学 | 公办 | 本科 | 安徽合肥 | 农林类 | ||||
128 | 山东财经大学 | 公办 | 本科 | 山东济南 | 财经类 | ||||
129 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 本科 | 黑龙江哈尔滨 | 师范类 | ||||
129 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 本科 | 北京市 | 财经类 | ||||
129 | 内蒙古大学 | 双一流 | 211 | 内蒙古呼和浩特 | 综合类 | ||||
129 | 南京中医药大学 | 双一流 | 江苏南京 | 医药类 | |||||
129 | 温州医科大学 | 公办 | 本科 | 浙江温州 | 医药类 | ||||
131 | 南京邮电大学 | 双一流 | 江苏南京 | 理工类 | |||||
132 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 江苏南京 | 综合类 | |||||
133 | 长沙理工大学 | 公办 | 本科 | 湖南长沙 | 理工类 | ||||
133 | 天津中医药大学 | 双一流 | 天津市 | 医药类 | |||||
133 | 云南民族大学 | 公办 | 本科 | 云南昆明 | 民族类 | ||||
135 | 中南民族大学 | 公办 | 本科 | 湖北武汉 | 综合类 | ||||
135 | 北京电影学院 | 公办 | 本科 | 北京市 | 艺术类 | ||||
136 | 青岛大学 | 公办 | 本科 | 山东青岛 | 综合类 | ||||
136 | 北京工商大学 | 公办 | 本科 | 北京市 | 财经类 | ||||
138 | 成都理工大学 | 双一流 | 四川成都 | 理工类 | |||||
138 | 华东政法大学 | 公办 | 本科 | 上海市 | 政法类 | ||||
138 | 沈阳农业大学 | 公办 | 本科 | 辽宁沈阳 | 农林类 | ||||
140 | 青岛科技大学 | 公办 | 本科 | 山东青岛 | 理工类 | ||||
140 | 东北电力大学 | 公办 | 本科 | 吉林吉林 | 理工类 | ||||
142 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 本科 | 浙江杭州 | 理工类 | ||||
142 | 山西医科大学 | 公办 | 本科 | 山西太原 | 医药类 | ||||
143 | 海南大学 | 双一流 | 211 | 海南海口 | 综合类 | ||||
143 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 本科 | 广东广州 | 语言类 | ||||
144 | 四川师范大学 | 公办 | 本科 | 四川成都 | 师范类 | ||||
144 | 长江大学 | 公办 | 本科 | 湖北荆州 | 综合类 | ||||
144 | 河北师范大学 | 公办 | 本科 | 河北石家庄 | 师范类 | ||||
144 | 广州医科大学 | 双一流 | 广东广州 | 医药类 | |||||
145 | 广州大学 | 公办 | 本科 | 广东广州 | 综合类 | ||||
145 | 江西理工大学 | 公办 | 本科 | 江西赣州 | 理工类 | ||||
145 | 三峡大学 | 公办 | 本科 | 湖北宜昌 | 综合类 | ||||
145 | 广西师范大学 | 公办 | 本科 | 广西桂林 | 师范类 | ||||
148 | 云南师范大学 | 公办 | 本科 | 云南昆明 | 师范类 | ||||
148 | 北京语言大学 | 公办 | 本科 | 北京市 | 语言类 | ||||
148 | 汕头大学 | 公办 | 本科 | 广东汕头 | 综合类 | ||||
148 | 山西财经大学 | 公办 | 本科 | 山西太原 | 财经类 | ||||
149 | 湖北大学 | 公办 | 本科 | 湖北武汉 | 综合类 | ||||
149 | 陕西科技大学 | 公办 | 本科 | 陕西西安 | 理工类 | ||||
149 | 东莞理工学院 | 公办 | 本科 | 广东东莞 | 理工类 | ||||
153 | 重庆邮电大学 | 公办 | 本科 | 重庆市 | 理工类 | ||||
153 | 广州中医药大学 | 双一流 | 广东广州 | 医药类 | |||||
154 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 本科 | 辽宁阜新 | 理工类 | ||||
155 | 天津财经大学 | 公办 | 本科 | 天津市 | 财经类 | ||||
155 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 本科 | 黑龙江哈尔滨 | 理工类 | ||||
157 | 杭州师范大学 | 公办 | 本科 | 浙江杭州 | 师范类 | ||||
157 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 本科 | 内蒙古呼和浩特 | 农林类 | ||||
158 | 兰州交通大学 | 公办 | 本科 | 甘肃兰州 | 理工类 | ||||
158 | 长春理工大学 | 公办 | 本科 | 吉林长春 | 理工类 | ||||
160 | 济南大学 | 公办 | 本科 | 山东济南 | 综合类 | ||||
160 | 大连医科大学 | 公办 | 本科 | 辽宁大连 | 医药类 | ||||
162 | 西南民族大学 | 公办 | 本科 | 四川成都 | 民族类 | ||||
162 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 本科 | 河北石家庄 | 理工类 | ||||
164 | 天津科技大学 | 公办 | 本科 | 天津市 | 理工类 | ||||
164 | 中央戏剧学院 | 双一流 | 北京市 | 艺术类 | |||||
165 | 武汉工程大学 | 公办 | 本科 | 湖北武汉 | 理工类 | ||||
166 | 大连大学 | 公办 | 本科 | 辽宁大连 | 综合类 | ||||
辽宁大连 | |||||||||
167 | 重庆交通大学 | 公办 | 本科 | 重庆市 | 理工类 | ||||
167 | 石河子大学 | 双一流 | 211 | 新疆石河子 | 综合类 | ||||
167 | 桂林理工大学 | 公办 | 本科 | 广西桂林 | 理工类 | ||||
167 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 本科 | 黑龙江哈尔滨 | 医药类 | ||||
170 | 西安科技大学 | 公办 | 本科 | 陕西西安 | 理工类 | ||||
170 | 延边大学 | 双一流 | 211 | 吉林延边朝鲜族自治州 | 综合类 | ||||
吉林延边朝鲜族自治州 | |||||||||
170 | 宁夏大学 | 双一流 | 211 | 宁夏银川 | 综合类 | ||||
173 | 沈阳工业大学 | 公办 | 本科 | 辽宁沈阳 | 理工类 | ||||
173 | 中南林业科技大学 | 公办 | 本科 | 湖南长沙 | 农林类 | ||||
175 | 安徽医科大学 | 公办 | 本科 | 安徽合肥 | 医药类 | ||||
175 | 江西农业大学 | 公办 | 本科 | 江西南昌 | 农林类 | ||||
176 | 新疆农业大学 | 公办 | 本科 | 新疆乌鲁木齐 | 农林类 | ||||
177 | 重庆师范大学 | 公办 | 本科 | 重庆市 | 师范类 | ||||
177 | 上海海事大学 | 公办 | 本科 | 上海市 | 理工类 | ||||
178 | 安徽理工大学 | 公办 | 本科 | 安徽淮南 | 理工类 | ||||
178 | 兰州理工大学 | 公办 | 本科 | 甘肃兰州 | 理工类 | ||||
180 | 云南农业大学 | 公办 | 本科 | 云南昆明 | 农林类 | ||||
180 | 上海戏剧学院 | 公办 | 本科 | 上海市 | 艺术类 | ||||
181 | 南昌航空大学 | 公办 | 本科 | 江西南昌 | 理工类 | ||||
181 | 新疆医科大学 | 公办 | 本科 | 新疆乌鲁木齐 | 医药类 | ||||
182 | 北京建筑大学 | 公办 | 本科 | 北京市 | 理工类 | ||||
183 | 青岛理工大学 | 公办 | 本科 | 山东青岛 | 理工类 | ||||
183 | 天津理工大学 | 公办 | 本科 | 天津市 | 理工类 | ||||
185 | 大连工业大学 | 公办 | 本科 | 辽宁大连 | 理工类 | ||||
185 | 太原科技大学 | 公办 | 本科 | 山西太原 | 理工类 | ||||
185 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 本科 | 内蒙古呼和浩特 | 师范类 | ||||
189 | 南通大学 | 公办 | 本科 | 江苏南通 | 综合类 | ||||
191 | 湖南科技大学 | 公办 | 本科 | 湖南湘潭 | 综合类 | ||||
192 | 华东交通大学 | 公办 | 本科 | 江西南昌 | 理工类 | ||||
192 | 上海海洋大学 | 双一流 | 上海市 | 农林类 | |||||
192 | 西北政法大学 | 公办 | 本科 | 陕西西安 | 政法类 | ||||
194 | 西安工业大学 | 公办 | 本科 | 陕西西安 | 理工类 | ||||
194 | 浙江财经大学 | 公办 | 本科 | 浙江杭州 | 财经类 | ||||
197 | 南华大学 | 公办 | 本科 | 湖南衡阳 | 综合类 | ||||
197 | 湖北工业大学 | 公办 | 本科 | 湖北武汉 | 理工类 | ||||
197 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 本科 | 黑龙江哈尔滨 | 财经类 | ||||
200 | 曲阜师范大学 | 公办 | 本科 | 山东济宁 | 师范类 | ||||
200 | 浙江农林大学 | 公办 | 本科 | 浙江杭州 | 农林类 | ||||
202 | 河北科技大学 | 公办 | 本科 | 河北石家庄 | 理工类 | ||||
202 | 武汉纺织大学 | 公办 | 本科 | 湖北武汉 | 理工类 | ||||
202 | 常州大学 | 公办 | 本科 | 江苏常州 | 理工类 | ||||
202 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 本科 | 辽宁沈阳 | 理工类 | ||||
202 | 昆明医科大学 | 公办 | 本科 | 云南昆明 | 医药类 | ||||
207 | 烟台大学 | 公办 | 本科 | 山东烟台 | 综合类 | ||||
207 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 本科 | 江西景德镇 | 艺术类 | ||||
209 | 河南工业大学 | 公办 | 本科 | 河南郑州 | 理工类 | ||||
209 | 上海工程技术大学 | 公办 | 本科 | 上海市 | 理工类 | ||||
209 | 成都中医药大学 | 双一流 | 四川成都 | 医药类 | |||||
209 | 海南师范大学 | 公办 | 本科 | 海南海口 | 师范类 | ||||
209 | 沈阳药科大学 | 公办 | 本科 | 辽宁沈阳 | 医药类 | ||||
211 | 重庆工商大学 | 公办 | 本科 | 重庆市 | 财经类 | ||||
211 | 河南中医药大学 | 公办 | 本科 | 河南郑州 | 医药类 | ||||
211 | 江苏科技大学 | 公办 | 本科 | 江苏镇江 | 理工类 | ||||
211 | 北方民族大学 | 公办 | 本科 | 宁夏银川 | 民族类 | ||||
211 | 广西医科大学 | 公办 | 本科 | 广西南宁 | 医药类 | ||||
214 | 西南科技大学 | 公办 | 本科 | 四川绵阳 | 理工类 | ||||
214 | 东华理工大学 | 公办 | 本科 | 江西南昌 | 理工类 | ||||
216 | 南京财经大学 | 公办 | 本科 | 江苏南京 | 财经类 | ||||
216 | 北京联合大学 | 公办 | 本科 | 北京市 | 综合类 | ||||
216 | 云南财经大学 | 公办 | 本科 | 云南昆明 | 财经类 | ||||
216 | 贵州师范大学 | 公办 | 本科 | 贵州贵阳 | 师范类 | ||||
216 | 江西中医药大学 | 公办 | 本科 | 江西南昌 | 医药类 | ||||
216 | 青海大学 | 双一流 | 211 | 青海西宁 | 综合类 | ||||
216 | 新疆师范大学 | 公办 | 本科 | 新疆乌鲁木齐 | 师范类 | ||||
216 | 西藏民族大学 | 公办 | 本科 | 陕西咸阳 | 民族类 | ||||
222 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 本科 | 北京市 | 语言类 | ||||
223 | 西北民族大学 | 公办 | 本科 | 甘肃兰州 | 综合类 | ||||
224 | 安徽工业大学 | 公办 | 本科 | 安徽马鞍山 | 理工类 | ||||
224 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 本科 | 内蒙古包头 | 综合类 | ||||
山东理工大学 | 公办 | 本科 | 山东淄博 | 理工类 | |||||
226 | 中国计量大学 | 公办 | 本科 | 浙江杭州 | 理工类 | ||||
226 | 东北石油大学 | 公办 | 本科 | 黑龙江大庆 | 理工类 | ||||
230 | 大连交通大学 | 公办 | 本科 | 辽宁大连 | 理工类 | ||||
230 | 安徽建筑大学 | 公办 | 本科 | 安徽合肥 | 理工类 | ||||
230 | 宁夏医科大学 | 公办 | 本科 | 宁夏银川 | 医药类 | ||||
233 | 重庆理工大学 | 公办 | 本科 | 重庆市 | 理工类 | ||||
233 | 山东建筑大学 | 公办 | 本科 | 山东济南 | 理工类 | ||||
233 | 华北理工大学 | 公办 | 本科 | 河北唐山 | 综合类 | ||||
237 | 广西民族大学 | 公办 | 本科 | 广西南宁 | 民族类 | ||||
237 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 本科 | 内蒙古呼和浩特 | 理工类 | ||||
237 | 北京信息科技大学 | 公办 | 本科 | 北京市 | 理工类 | ||||
237 | 长春中医药大学 | 公办 | 本科 | 吉林长春 | 医药类 | ||||
240 | 安徽财经大学 | 公办 | 本科 | 安徽蚌埠 | 财经类 | ||||
240 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 本科 | 广西桂林 | 理工类 | ||||
243 | 中国戏曲学院 | 公办 | 本科 | 北京市 | 艺术类 | ||||
244 | 广东财经大学 | 公办 | 本科 | 广东广州 | 财经类 | ||||
144 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 本科 | 内蒙古通辽 | 综合类 | ||||
146 | 河南财经政法大学 | 公办 | 本科 | 河南郑州 | 财经类 | ||||
246 | 华北水利水电大学 | 公办 | 本科 | 河南郑州 | 理工类 | ||||
246 | 吉林财经大学 | 公办 | 本科 | 吉林长春 | 财经类 | ||||
246 | 吉首大学 | 公办 | 本科 | 湖南湘西土家族苗族自治州 | 综合类 | ||||
246 | 福建医科大学 | 公办 | 本科 | 福建福州 | 医药类 | ||||
246 | 湖州师范学院 | 公办 | 本科 | 浙江湖州 | 师范类 | ||||
250 | 天津商业大学 | 公办 | 本科 | 天津市 | 财经类 | ||||
250 | 中国人民公安大学 | 双一流 | 北京市 | 政法类 | |||||
253 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 本科 | 河南郑州 | 理工类 | ||||
253 | 西安外国语大学 | 公办 | 本科 | 陕西西安 | 语言类 | ||||
253 | 大连外国语大学 | 公办 | 本科 | 辽宁大连 | 语言类 | ||||
253 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 本科 | 辽宁沈阳 | 理工类 | ||||
253 | 天津外国语大学 | 公办 | 本科 | 天津市 | 语言类 | ||||
253 | 贵州医科大学 | 公办 | 本科 | 贵州贵阳 | 医药类 | ||||
253 | 浙江中医药大学 | 公办 | 本科 | 浙江杭州 | 医药类 | ||||
253 | 上海体育学院 | 双一流 | 上海市 | 体育类 | |||||
255 | 辽宁科技大学 | 公办 | 本科 | 辽宁鞍山 | 理工类 | ||||
256 | 西华大学 | 公办 | 本科 | 四川成都 | 综合类 | ||||
256 | 大连民族大学 | 公办 | 本科 | 辽宁大连 | 民族类 | ||||
256 | 贵州财经大学 | 公办 | 本科 | 贵州贵阳 | 财经类 | ||||
256 | 南宁师范大学 | 公办 | 本科 | 广西南宁 | 师范类 | ||||
256 | 塔里木大学 | 公办 | 本科 | 新疆阿拉尔 | 综合类 | ||||
262 | 中国民航大学 | 公办 | 本科 | 天津市 | 理工类 | ||||
262 | 集美大学 | 公办 | 本科 | 福建厦门 | 综合类 | ||||
266 | 南京审计大学 | 公办 | 本科 | 江苏南京 | 财经类 | ||||
